港区虎ノ門の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数28件(募集中31部屋)
コンシェリア虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目11-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分 千代田有楽町連絡線「霞ヶ関駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 3,250万 〜 1億5,000万円 | 相場価格 | 216万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
デュオスカーラ虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目7-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 8,500万円 | 相場価格 | 184万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
メディウス虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目16-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,000万 〜 3,520万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
虎ノ門タワーズレジデンス

所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年9月 | 総階数 | 41階 | 総戸数 | 267戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「溜池山王駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 6,470万 〜 7億3,000万円 | 相場価格 | 326万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランスイート虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 123戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩2分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩4分 東京メトロ千代田線「霞ヶ関駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,500万 〜 3億2,800万円 | 相場価格 | 192万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パレステュディオ虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目14-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 109戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩6分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,630万 〜 4,000万円 | 相場価格 | 128万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
ザパークハウス愛宕虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目15-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 105戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 4,980万 〜 1億4,000万円 | 相場価格 | 201万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウェリスタワー愛宕虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目25-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 22階 | 総戸数 | 110戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 5,780万 〜 6億9,800万円 | 相場価格 | 402万円/㎡ | 資産評価 | 4.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ステュディオ虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目18-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 112戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,370万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
朝日虎ノ門マンション

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目18-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 5,650万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東武ハイライン芝虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目22-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,500万 〜 1億2,800万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ニューハイツ芝公園

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目22-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,590万 〜 6,999万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
仙石山アネックス

所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目3-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「溜池山王駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 4,200万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
アークヒルズ仙石山テラス

所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩7分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3億9,980万円 | 相場価格 | 407万円/㎡ | 資産評価 | 4.27/5 |
---|
菱和パレス虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目10-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩6分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 4,790万円 | 相場価格 | 133万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
デュアレス愛宕虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目15-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 133万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
ピアース虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目3-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 1億4,900万円 | 相場価格 | 195万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
東武ハイライン第2芝虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 5,999万円 | 相場価格 | 123万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
虎ノ門KTビル

所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目11-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩1分 都営三田線「御成門駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 2,450万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
プライム虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 5,300万円 | 相場価格 | 182万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
パークコート虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 120戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「国会議事堂前駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1億3,500万 〜 7億4,800万円 | 相場価格 | 405万円/㎡ | 資産評価 | 4.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークコート虎ノ門愛宕タワー

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目14-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年4月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 231戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩6分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 4,999万 〜 14億円 | 相場価格 | 340万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
---|
現在販売中の中古物件
虎ノ門ガーデン

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目10-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 106戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 3,250万 〜 2億3,480万円 | 相場価格 | 126万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウド虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年10月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1億1,000万 〜 4億9,800万円 | 相場価格 | 329万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
ブランズ愛宕虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 93戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 6,980万 〜 2億5,800万円 | 相場価格 | 233万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
オリエンタル虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目18-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
虎ノ門ヒルズレジデンス

所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年5月 | 総階数 | 52階 | 総戸数 | 172戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2億3,000万 〜 9億5,000万円 | 相場価格 | 603万円/㎡ | 資産評価 | 4.58/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティタワー虎ノ門

所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年6月 | 総階数 | 28階 | 総戸数 | 144戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
現在28棟中 1〜28棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都港区虎ノ門の中古マンション相場
2025年3月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都港区虎ノ門の資産評価
4.44.4(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都港区虎ノ門にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都港区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
虎ノ門はどんな街?
都内の主要ビジネスエリアのひとつである、商業地域「港区虎ノ門」エリア。大規模再開発が行われ、街のシンボルタワー「虎ノ門ヒルズ」が完成したことによって、認知度も大きく広がった地域です。虎ノ門ヒルズは、六本木ヒルズなどを手掛ける森ビルによって誕生。カフェやレストラン、バーなどのテナントが入り、話題のグルメを楽しむことができます。中層階は事務所やオフィスが入り、その上は住居フロアとなっています。47階以上の上層階には高級ホテルのアンダーズ東京が入り、結婚式などでも人気の高いホテルです。街全体も新しい雰囲気となり、オフィスビルを中心に、大使館や官庁街、病院施設があります。2020年東京オリンピックに向けた再開発で、街は新しく一変し、治安が良く綺麗な街並も印象の良いポイントです。繁華街エリアが近いのに、これだけ落ち着いた環境であることも都内では珍しい立地環境。住居となるマンションが建ち並ぶエリアもありますが、ビジネスエリアでもあることから、単身者向けのものが多くなっています。最寄りの交通機関は、虎ノ門駅と神谷町駅の2駅が利用できます。銀座線と日比谷線が通っており、都内での交通アクセスは快適なものとなっています。
港区虎ノ門には1丁目、3丁目、4丁目、5丁目、2丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計28棟あります。マンションマーケットでは港区虎ノ門の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、港区虎ノ門の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。