デュオスカーラのマンション一覧
65件が該当します。
デュオスカーラ麹町

| 所在地 | 東京都千代田区麹町2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「永田町駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 1億3,500万円 | 相場価格 | 156万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
デュオスカーラ御茶ノ水

| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町2丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩2分 都営新宿線「小川町駅」徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」徒歩3分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,850万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
デュオスカーラ御茶ノ水2

| 所在地 | 東京都千代田区神田淡路町1丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 71戸 |
| 交通 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」徒歩2分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩2分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,550万 〜 7,490万円 | 相場価格 | 122万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
デュオスカーラ兜町

| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町駅」徒歩4分 都営浅草線「日本橋駅」徒歩6分 東京メトロ銀座線「三越前駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,200万 〜 4,800万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
デュオスカーラ東日本橋

| 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | JR総武本線「馬喰町駅」徒歩1分 都営浅草線「浅草橋駅」徒歩4分 都営浅草線「東日本橋駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,590万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
デュオスカーラ虎ノ門

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,680万 〜 8,500万円 | 相場価格 | 202万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
デュオスカーラ高輪

| 所在地 | 東京都港区高輪2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩3分 JR山手線「高輪ゲートウェイ駅」徒歩7分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 146万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
デュオスカーラ高輪台

| 所在地 | 東京都港区高輪3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
デュオスカーラ西麻布タワー(イースト・ウエスト)

| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 87戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩5分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,150万 〜 2億2,000万円 | 相場価格 | 157万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
デュオスカーラ赤坂2

| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩3分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「赤坂見附駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,680万 〜 1億7,800万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
デュオスカーラ赤坂

| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」徒歩2分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩5分 東京メトロ千代田線「国会議事堂前駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 7,880万円 | 相場価格 | 151万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
デュオスカーラ神楽坂

| 所在地 | 東京都新宿区横寺町37-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩2分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「飯田橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,500万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
デュオスカーラ新宿2

| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 59戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「東新宿駅」徒歩5分 西武新宿線「西武新宿駅」徒歩6分 東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,050万 〜 5,490万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
デュオスカーラ市ヶ谷

| 所在地 | 東京都新宿区市谷本村町2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩8分 都営新宿線「曙橋駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,990万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 128万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
デュオスカーラ新宿

| 所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 73戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「東新宿駅」徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 112万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
デュオスカーラ西新宿2

| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(放射部)「西新宿五丁目駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「都庁前駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,260万 〜 6,800万円 | 相場価格 | 111万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
デュオスカーラ西新宿

| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「新宿西口駅」徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,075万 〜 9,280万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
デュオスカーラ早稲田

| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町550-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「早稲田駅」徒歩5分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,880万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
デュオスカーラ新大久保

| 所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目32-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | JR山手線「新大久保駅」徒歩5分 東京メトロ副都心線「東新宿駅」徒歩8分 JR中央本線(東京-塩尻)「大久保駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 114万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
デュオスカーラ神楽坂タワー

| 所在地 | 東京都新宿区北町22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩2分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩7分 都営大江戸線(環状部)「牛込柳町駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,140万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
デュオスカーラ田原町

| 所在地 | 東京都台東区寿4丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩3分 都営浅草線「浅草駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「蔵前駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 142万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
デュオスカーラ上野

| 所在地 | 東京都台東区上野1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島駅」徒歩3分 東京メトロ銀座線「末広町駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「上野御徒町駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,890万 〜 8,500万円 | 相場価格 | 108万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
デュオスカーラ浅草国際通り

| 所在地 | 東京都台東区浅草2丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩9分 東京メトロ銀座線「浅草駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
デュオスカーラ秋葉原

| 所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR総武線各停「浅草橋駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「新御徒町駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,900万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
デュオスカーラ池之端

| 所在地 | 東京都台東区池之端4丁目16-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「根津駅」徒歩7分 京成本線「京成上野駅」徒歩13分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「上野駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
デュオスカーラ御徒町

| 所在地 | 東京都台東区東上野1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 69戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「新御徒町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩6分 都営大江戸線(環状部)「上野御徒町駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
デュオスカーラ亀戸2

| 所在地 | 東京都江東区亀戸3丁目46-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩9分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩13分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,790万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
デュオスカーラ亀戸

| 所在地 | 東京都江東区亀戸3丁目61-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩7分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩11分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,720万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
デュオスカーラ大島

| 所在地 | 東京都江東区大島4丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩3分 都営新宿線「大島駅」徒歩9分 JR総武本線「亀戸駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,850万 〜 4,999万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
デュオスカーラ東陽町

| 所在地 | 東京都江東区東陽1丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩10分 東京メトロ東西線「門前仲町駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
|---|
現在65棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。