ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)
★★★☆☆3.85 / 東京都 [資産価値とは]
最終更新:
中古販売価格
6,480万 〜 1億900万円
このマンションを売却したい方はこちら売却相談・査定依頼
- 住所
- 東京都中央区勝どき6丁目3
- 築年月
- 2008年1月
- 階建
- 地上58階 地下2階建
- 構造
- 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
- 販売中の物件35件
2018年04月16日更新詳しく見る - 売買履歴件数2625件
2018年04月06日 更新詳しく見る - 相場価格80万円/㎡
2018年4月更新詳しく見る - 参考査定価格7,280万円
29階, 3LDK, 約85㎡の例詳しく見る
売却をご検討中ですか?売却価格を詳しく知りたい方はこちら - 賃料相場12万〜
68万円
詳しく見る - 想定利回り4.7%〜
5.7%
29階, 3LDK, 約85㎡の例
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の販売中の中古物件
現在販売している物件です。現在35件の取扱があります。
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)では35件のお部屋がご紹介可能です
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)では35件のお部屋がご紹介可能です
条件が近いマンションの販売情報
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩1分
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩1分
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩2分
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩2分
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩2分
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩2分
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩3分
都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩3分
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の中古相場の価格推移
エリア相場とマンション相場の比較や、一定期間での相場の推移をご覧いただけます。
2018年4月の価格相場 |
|
---|---|
前月との比較 | 2018年3月の相場より価格の変動はありません |
1年前との比較 | 2017年4月の相場より価格の変動はありません |
3年前との比較 | 2015年4月の相場より2万円/㎡上がっています︎ |
平均との比較 | 中央区の平均より1.2% 低い↓ 東京都の平均より32.2% 高い↑ |
物件の参考価格 | 例えば、29階、3LDK、約85㎡のお部屋の場合 7,280万 〜 8,040万円 |
坪単価によるランキング |
|
価格相場の正確さ |
|
会員限定
公開中
の売買価格相場
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の相場
- ㎡単価
- 80.6万円
- 坪単価
- 266.5万円
中央区の相場
- ㎡単価
- 81.6万円
- 坪単価
- 269.8万円
東京都の相場
- ㎡単価
- 60.9万円
- 坪単価
- 201.5万円
売買価格相場の未来予想
このマンションの売買を検討されている方は、必見です!
無料会員登録すると、将来の売買価格の予想を見ることができます。また、過去の売買履歴もすべてご覧いただいけるようになります。
正確な査定をご希望・売却相談なら
マンション売却の経験豊富なエージェントが、
査定から売却活動まで完全にサポートさせていただきます。
「他社で売却中だが問合せが来ない」「売却した方が良いのか貸した方が良いのか分からない」など、様々な売却に関するお悩みごとをお気軽にご相談ください。
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の売買参考価格と将来の予想価格※
2018年3月の参考価格 | 2018年4月の参考価格 | 2018年5月の参考価格 | 2018年6月の参考価格 | 2018年7月の参考価格 |
---|---|---|---|---|
7,270万〜8,040万円対前年同月比↓ | 7,280万〜8,040万円対前年同月比↑ | ![]() |
マンション相場とは、対象マンションの売出し事例や近隣のマンションの売出し事例を考慮して算出した想定価格となります。
※上記の予想価格は目安であり、実際の取引価格として当社が保証するものではありません。
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の売買履歴
過去に売出された価格の情報を見ることが出来ます。全部で2625件の売買履歴情報があります。
売出年月 | 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | ㎡単価(坪単価) | 方位 | リノベーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 6,480万円 | 6〜10 | 2LDK | 約74㎡ (約22坪) | 約87万円 (約289万円) | 北東 | - |
2018年3月 | 6,500万円 | 6〜10 | 2LDK | 約74㎡ (約22坪) | 約87万円 (約290万円) | 北東 | - |
2018年3月 | 2億5,000万円 | 56〜60 | 3SLDK | 約150㎡ (約45坪) | 約166万円 (約550万円) | 南 | - |
2018年3月 | 6,900万円 | 36〜40 | 3LDK | 約70㎡ (約21坪) | 約98万円 (約325万円) | 南東 | - |
2018年3月 | 1億2,000万円 | 46〜50 | 2LDK | 約120㎡ (約36坪) | 約100万円 (約330万円) | 南東 | - |
会員登録すると、気になる情報を自由に閲覧できます。
売買履歴とは、その物件が売出された際の価格で、販売開始時の販売価格です。
過去に売り出されたお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | |
---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 120.17㎡ | 南東 | 詳細はこちら |
**階 | 3LDK | 93.82㎡ | 南西 | 詳細はこちら |
**階 | 2LDK | 104.47㎡ | 北東 | 詳細はこちら |
**階 | 3LDK | 86.86㎡ | 北東 | 詳細はこちら |
**階 | 1LDK | 56.18㎡ | 北西 | 詳細はこちら |
**階 | 3LDK | 89.14㎡ | 北東 | 詳細はこちら |
**階 | 3LDK | 89.14㎡ | 北東 | 詳細はこちら |
**階 | 2LDK | 63.07㎡ | 北西 | 詳細はこちら |
**階 | 3LDK | 125.32㎡ | 南西 | 詳細はこちら |
**階 | 3LDK | 102.91㎡ | 北西 | 詳細はこちら |
既に募集が終了したお部屋の情報になります
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の簡易査定
お手軽3ステップ!売却価格の目安を調べることができます。
新規会員登録
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の売却のご相談
売却価格をより詳しく知りたい方、売却を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の賃貸情報
最新賃料相場
2018年4月の賃料相場
- ㎡単価
- 3,500 〜 4,300円
- 坪単価
- 1万1,700 〜 1万4,300円
例えば…29階、3LDK、約85㎡のお部屋の場合
30.1万 〜 36.8万円
(表面利回り:4.7% 〜 5.7%)
このマンションを知り尽くしたプロが
アドバイス致します(無料)
賃貸相場とは、対象マンションの家賃事例や近隣のマンションの家賃事例を考慮して算出した想定賃貸相場となります。
過去に募集された賃貸情報
過去に賃貸で募集された家賃の情報を見ることができます。全部で 1708 件の家賃情報があります。
募集年月 | 家賃 | 間取り | 専有面積 | 敷金 | 礼金 | 所在階 | 方位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 48.0万円 | 2LDK | 108.89㎡ | 96.0万円 | 48.0万円 | 1〜5 | 北 |
2018年3月 | 35.8万円 | 2LDK | 91.27㎡ | 35.8万円 | - | 1〜5 | 南 |
2018年3月 | 29.5万円 | 3LDK | 85.62㎡ | 59.0万円 | 29.5万円 | 1〜5 | 南 |
2018年3月 | 24.5万円 | 2LDK | 63.33㎡ | 24.5万円 | 24.5万円 | 1〜5 | 北 |
2018年3月 | 24.2万円 | 2LDK | 63.07㎡ | 48.4万円 | 24.2万円 | 1〜5 | 北 |
賃料とは、その物件が賃貸に出された際の価格で、賃貸募集時の賃料です。そのため、実際の額面とは異なる場合があることを予めご了承ください。
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の賃料モデルケース
部屋タイプ別 賃料モデルケース平均
- 1K〜1LDK平均25.3万〜28万円
- 2K〜2LDK平均36.5万〜40.3万円
- 3K〜3LDK平均38.7万〜42.7万円
- 4K〜4LDK平均51.9万〜57.4万円
賃料モデルケースはマーケットデータを基に当社が独自に算出したデータです。
実際の広さ(間取り)・賃料とは、異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
賃料モデルケース表
1K〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | |
---|---|---|---|---|
2階 | 30万〜33.2万円 79.67㎡ / 南東 | |||
3階 | 23.9万〜26.4万円 63.08㎡ / 南西 | 33.3万〜36.8万円 87.89㎡ / 南西 | ||
4階 | 24万〜26.5万円 63.07㎡ / 南東 | 23.5万〜26万円 65.45㎡ / 北東 | 32.6万〜36万円 85.62㎡ / 南西 | |
5階 | 24.1万〜26.7万円 63.07㎡ / 南東 | 25.3万〜28万円 70.12㎡ / 北西 | 27.9万〜30.8万円 77.08㎡ / 北東 | |
6階 | 24.2万〜26.8万円 63.07㎡ / 南東 | 27万〜29.8万円 70.16㎡ / 南西 | 30.6万〜33.8万円 84.26㎡ / 北東 | |
7階 | 20.5万〜22.7万円 56.18㎡ / 北西 | 28.2万〜31.1万円 77.08㎡ / 北東 | 28.2万〜31.2万円 77.2㎡ / 北東 | |
8階 | 22.3万〜24.7万円 60.8㎡ / 北西 | 34.1万〜37.7万円 87.85㎡ / 南西 | 30.9万〜34.2万円 84.26㎡ / 北東 | |
9階 | 21.7万〜23.9万円 55.52㎡ / 南東 | 27.3万〜30.2万円 73.9㎡ / 北東 | 46.6万〜51.5万円 119.17㎡ / 南東 | |
10階 | 22.9万〜25.3万円 58.42㎡ / 南西 | 35万〜38.7万円 89.27㎡ / 南東 | 30.4万〜33.6万円 77.55㎡ / 南西 | |
11階 | 19.5万〜21.6万円 52.32㎡ / 北東 | 27.1万〜30万円 69.12㎡ / - | 28.8万〜31.8万円 77.2㎡ / 北東 | |
12階 | 19.9万〜22万円 50.59㎡ / - | 24.5万〜27.1万円 65.45㎡ / 北東 | 28.1万〜31.1万円 75.04㎡ / 北東 | |
13階 | 21.4万〜23.7万円 53.81㎡ / 南西 | 23.8万〜26.3万円 63.07㎡ / 北西 | 30.9万〜34.1万円 77.55㎡ / 南西 | |
14階 | 19.6万〜21.7万円 51.78㎡ / 北西 | 25.2万〜27.8万円 66.43㎡ / 北東 | ||
15階 | 19.7万〜21.8万円 51.78㎡ / 北西 | 28.1万〜31.1万円 73.9㎡ / 北東 | 41.4万〜45.8万円 102.91㎡ / 南西 | |
16階 | 20.9万〜23.1万円 51.78㎡ / 南東 | 27.9万〜30.9万円 69.12㎡ / 南東 | 31.1万〜34.4万円 76.95㎡ / 南東 | |
17階 | 19.4万〜21.5万円 50.59㎡ / 北西 | 28.1万〜31万円 69.12㎡ / 南東 | 31.4万〜34.7万円 77.32㎡ / 南東 | |
18階 | 20万〜22.1万円 51.78㎡ / 北西 | 28.2万〜31.2万円 69.12㎡ / 南東 | 34.9万〜38.6万円 85.62㎡ / 南西 | |
19階 | 19.6万〜21.7万円 50.59㎡ / 北西 | 28.3万〜31.3万円 69.12㎡ / 南東 | 29.9万〜33.1万円 77.08㎡ / 北東 | |
20階 | 19.7万〜21.8万円 50.59㎡ / 北西 | 28.6万〜31.6万円 73.26㎡ / 北東 | 31.9万〜35.2万円 77.38㎡ / 南西 | |
21階 | 22.2万〜24.6万円 53.74㎡ / 南東 | 35.3万〜39.1万円 85.82㎡ / - | 35.3万〜39.1万円 85.82㎡ / - | |
22階 | 21.3万〜23.6万円 54.12㎡ / 北西 | 30.8万〜34.1万円 78.18㎡ / 北東 | 34.4万〜38万円 82.78㎡ / 南東 | |
23階 | 20.8万〜23万円 52.45㎡ / 北西 | 28.7万〜31.7万円 69.04㎡ / - | 36.3万〜40.1万円 86.85㎡ / 南西 | |
24階 | 22.1万〜24.4万円 55.52㎡ / 北東 | 27.9万〜30.9万円 70.12㎡ / 北西 | 41.6万〜45.9万円 99.02㎡ / 南東 | |
25階 | 22.5万〜24.8万円 56.18㎡ / 北西 | 34.7万〜38.3万円 86.67㎡ / 北西 | 50.2万〜55.5万円 119.17㎡ / 南東 | |
26階 | 26.7万〜29.5万円 63.07㎡ / 南東 | 26.7万〜29.5万円 63.07㎡ / 南東 | 32.3万〜35.7万円 80.3㎡ / 北東 | |
27階 | 22.8万〜25.2万円 53.74㎡ / 南東 | 37.4万〜41.4万円 87.96㎡ / 南西 | ||
28階 | 21.3万〜23.5万円 52.45㎡ / 北西 | 35.2万〜38.9万円 86.67㎡ / 北西 | 35.6万〜39.4万円 83.34㎡ / 南西 | |
29階 | 21.4万〜23.6万円 52.45㎡ / 北西 | 28.7万〜31.7万円 70.38㎡ / 北東 | 32.5万〜35.9万円 79.67㎡ / 北西 | 54.1万〜59.8万円 126.05㎡ / 南東 |
30階 | 23.8万〜26.3万円 55.52㎡ / - | 41.5万〜45.9万円 96.34㎡ / 南西 | 36.5万〜40.4万円 89.14㎡ / 北東 | |
31階 | 34.7万〜38.4万円 80.23㎡ / 南西 | 36.7万〜40.6万円 89.14㎡ / 北東 | ||
32階 | 29.3万〜32.4万円 70.78㎡ / 北西 | 37.9万〜41.9万円 87.12㎡ / 南東 | 39.8万〜44万円 91.51㎡ / 南西 | |
33階 | 32.6万〜36.1万円 78.47㎡ / 北西 | 35.2万〜38.9万円 84.74㎡ / 北東 | ||
34階 | 28.6万〜31.6万円 65.14㎡ / 南東 | 35.2万〜38.9万円 80.23㎡ / 南西 | 40.2万〜44.4万円 91.58㎡ / 南西 | |
35階 | 52.6万〜58.1万円 125.32㎡ / 北西 | 59.9万〜66.2万円 135.7㎡ / 南東 | 52.9万〜58.5万円 126.05㎡ / 北西 | |
36階 | 28.8万〜31.9万円 65.14㎡ / 南東 | 56.6万〜62.5万円 127.66㎡ / 南西 | 37.2万〜41.1万円 88.14㎡ / 北西 | 53.2万〜58.8万円 126.05㎡ / 北東 |
37階 | 39万〜43.1万円 90.1㎡ / 東 | 38.2万〜42.2万円 90.1㎡ / 北西 | ||
38階 | 26.9万〜29.8万円 63.33㎡ / 北東 | 38.3万〜42.4万円 90.1㎡ / 北西 | ||
39階 | 30.2万〜33.4万円 70.78㎡ / 北西 | 30.2万〜33.4万円 70.78㎡ / 北西 | 41.1万〜45.4万円 91.58㎡ / 南西 | |
40階 | 42.3万〜46.7万円 93.82㎡ / 南西 | 39万〜43.1万円 86.86㎡ / - | 56.8万〜62.8万円 126.05㎡ / 南東 | |
41階 | 29.5万〜32.6万円 65.14㎡ / 南東 | 33.3万〜36.8万円 73.94㎡ / - | 34.3万〜38万円 79.67㎡ / 北東 | 54.4万〜60.1万円 126.05㎡ / 北東 |
42階 | 36.5万〜40.3万円 80.23㎡ / 南西 | 37.6万〜41.6万円 86.86㎡ / 北東 | 54.6万〜60.4万円 126.05㎡ / 北東 | |
43階 | 36.6万〜40.5万円 80.23㎡ / 南西 | 35.8万〜39.6万円 78.47㎡ / 南東 | 39.3万〜43.5万円 90.38㎡ / 北西 | |
44階 | 28.5万〜31.5万円 65.14㎡ / 北西 | 53.9万〜59.6万円 126.05㎡ / 北 | 39.5万〜43.7万円 90.38㎡ / 北西 | |
45階 | 39.1万〜43.3万円 89.14㎡ / 北東 | 32.4万〜35.9万円 73.94㎡ / 北東 | 39.5万〜43.7万円 90.1㎡ / 北西 | 42.1万〜46.6万円 91.51㎡ / 南西 |
46階 | 32.7万〜36.1万円 70.78㎡ / 南東 | 39.7万〜43.9万円 90.1㎡ / 北西 | ||
47階 | 43.6万〜48.2万円 93.88㎡ / 南東 | 42.5万〜47万円 91.58㎡ / 南西 | ||
48階 | 38.6万〜42.7万円 86.86㎡ / 北東 | 42.1万〜46.5万円 90.27㎡ / 南東 | ||
49階 | 30.5万〜33.7万円 65.14㎡ / 南西 | 35.7万〜39.5万円 76.72㎡ / - | 59.8万〜66.1万円 127.66㎡ / 南西 | |
50階 | 38.2万〜42.2万円 83.34㎡ / 東 | 39.5万〜43.7万円 88.14㎡ / 北西 | 45.4万〜50.2万円 96.63㎡ / 南西 | |
51階 | 30.7万〜34万円 65.14㎡ / 南東 | 56.7万〜62.7万円 120.17㎡ / 南東 | 56.8万〜62.8万円 126.05㎡ / 北東 | |
52階 | 39.9万〜44.1万円 88.14㎡ / 北西 | 45.1万〜49.8万円 99.64㎡ / 北東 | 49.9万〜55.1万円 110.23㎡ / 北東 | |
53階 | 31万〜34.2万円 65.14㎡ / 南東 | 43.4万〜47.9万円 91.51㎡ / - | 50.4万〜55.7万円 105.86㎡ / 南東 | |
54階 | 83万〜91.8万円 173.76㎡ / 南東 | 38.9万〜43万円 85.32㎡ / 北西 | 57.5万〜63.6万円 126.05㎡ / 北東 | |
55階 | 31.2万〜34.5万円 65.14㎡ / 南東 | 60.2万〜66.6万円 126.05㎡ / - | 43.8万〜48.4万円 95.56㎡ / 北東 | 57.8万〜63.9万円 126.05㎡ / 北東 |
56階 | 63万〜69.6万円 136.84㎡ / 北東 | 52万〜57.5万円 112.93㎡ / 北東 | ||
57階 | 67.9万〜75万円 146.84㎡ / 北西 | 55.6万〜61.4万円 114.95㎡ / 南東 | ||
58階 | 58.3万〜64.4万円 120.05㎡ / 南西 | 55.4万〜61.3万円 114.2㎡ / 南東 | 53.4万〜59万円 114.95㎡ / 北西 |
資産評価
★★★☆☆3.85(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンション毎の評価点です。
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)の基本情報
『THETOKYOTOWERS(ザ東京タワーズ)』都営大江戸線「勝どき駅」徒歩5分、58階建てツインタワーマンション。銀座、築地、豊洲などが徒歩圏内(約1.8km圏内)にあり、衣食住を楽しめる立地。マンションの下には24時間営業大型スーパー、クリニック(歯科、内科、小児科)、保育所、スポーツジム等充実の設備あります。
建物・設備
名称 | ザトウキョウタワーズ | 管理会社 | 住商建物 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都 中央区 勝どき6丁目3 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒104-0054 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2008年1月 | 管理費 | 1㎡あたり208円 |
総戸数 | 1333戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり182円 |
階建 | 地上58階 地下2階建 | 間取り | 1R、1LDK、1SLDK、2LDK、2SLDK、3LDK、3SLDK、4LDK、4SLDK |
交通 | 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・コンシェルジュあり・ゲストルーム・キッズルーム・託児所・シアタールーム・パーティルーム・フィットネス・プール・敷地内公園・エレベーター | |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 /免震/制振/耐震構造 | セキュリティ | オートロック・モニター付インターホン・24時間セキュリティ・ディンプルキー・有人管理・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり(自走式/平面) |
用途地域 | 準工業地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | オリックス不動産 | バイク置き場 | あり |
施工会社 | 前田建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用・スーパーまで5分・コンビニまで3分・駅徒歩5分以内 |
特徴 | タワーマンション |
※掲載情報に誤りを発見された場合には、マンション情報修正依頼フォームからご連絡をお願い致します。
地図・周辺施設
- 銀行10件
- ファミリーマート豊海町 共同出張所(イーネットATM) (427 m)
- 東日本銀行月島支店 (500 m)
- デリド勝どき駅前 共同出張所(イーネットATM) (518 m)
- 三菱東京UFJ銀行 月島支店 (579 m)
- 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (713 m)
- みずほ銀行 築地支店東京中央市場内特別出張所 (725 m)
- 資産管理サービス信託銀行株式会社 (733 m)
- ファミリーマート月島三丁目 共同出張所(イーネットATM) (755 m)
- 城北信用金庫 築地市場支店 (935 m)
- サンクス築地市場前 共同出張所(イーネットATM) (956 m)
- 公園10件
- 豊海児童公園 (163 m)
- 勝どき四丁目児童遊園 (166 m)
- 豊海運動公園 (315 m)
- 朝潮運河親水公園 (421 m)
- 月島第二児童公園 (471 m)
- 黎明橋公園 (570 m)
- 勝どき二丁目児童遊園 (668 m)
- 晴海第三公園 (753 m)
- わたし児童遊園 (924 m)
- 晴海ふ頭公園 (929 m)
- コンビニ10件
- セブンイレブン 勝どき5丁目店 (113 m)
- ファミリーマート 勝どき五丁目店 (129 m)
- ローソン 勝どき四丁目店 (311 m)
- ファミリーマート 勝どき駅前店 (400 m)
- ファミリーマート 豊海町店 (435 m)
- セブン-イレブン晴海3丁目店 (460 m)
- ローソン 晴海三丁目店 (460 m)
- セブン-イレブンベイシティ晴海店 (470 m)
- ファミリーマート勝どき三丁目店 (496 m)
- セブンイレブン 勝どき駅前店 (513 m)
- スーパー5件
- マルエツ 勝どき六丁目店 (20 m)
- マルエツ 晴海3丁目店 (414 m)
- スーパーマーケットフジデリド勝どき駅前店 (524 m)
- 文化堂勝どき店 (606 m)
- マルエツプチ 晴海店 (818 m)
- 学校/教育施設5件
- 豊海小学校 (194 m)
- 勝どき児童館 (524 m)
- 月島第二小学校 (540 m)
- 月島第一小学校 (844 m)
- 晴海児童館 (948 m)
- 公共施設/機関10件
- 豊海区民館 (211 m)
- 中央区区民館 豊海 (215 m)
- 消防署 臨港消防署 月島出張所 (317 m)
- 中央清掃工場 (421 m)
- 臨港消防署 (427 m)
- ほっとプラザはるみ (450 m)
- 月島警察署 (484 m)
- 勝どきサンスクェア (571 m)
- 月島警察署 勝どき橋交番 (608 m)
- 中央区区民館 勝どき (666 m)
- 病院/医療10件
- 医療法人社団スマイルデント東京タワーズ歯科 (20 m)
- ザ東京タワーズクリニック (20 m)
- 勝どきすばるクリニック (241 m)
- 豊海診療所 (296 m)
- かちどき皮膚科クリニック (315 m)
- 星合勝どきクリニック (330 m)
- 勝どき耳鼻咽喉科・内科クリニック (336 m)
- エトワール歯科医院 (381 m)
- 医療法人社団スマイルデントとよみマリン歯科 (403 m)
- ドゥ・トゥールデンタルクリニック (404 m)
- 幼稚園/保育園10件
- さわやか保育園勝どき6丁目 (125 m)
- さわやか保育園勝どき6丁目分園 (162 m)
- 中央区立 豊海幼稚園 (174 m)
- アスク勝どき保育園 (224 m)
- まなびの森保育園勝どき (411 m)
- 小学館アカデミー ベイシティ晴海保育園 (510 m)
- 中央区立 かちどき西保育園 (530 m)
- アスク晴海3丁目保育園 (537 m)
- 中央区立 月島第二幼稚園 (543 m)
- ナナ勝どき駅前保育園 (593 m)
※表示の距離は、マンションと各施設の緯度経度から計算した直線距離です。
実際に歩いた時の距離とは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ザ東京タワーズ(ミッドタワー・シータワー)のお問い合わせ店舗
このマンションを「買いたい・売りたい」方は以下よりお問い合わせください。
携帯電話からも通話料無料
0120-205-666
受付時間:10:00 〜 19:00
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ無料・24時間受け付け中!
株式会社マンションマーケット
中央区のマンションのことなら、お任せください!
- 所在地
- 東京都中央区銀座7-13-12 サクセス銀座7ビル9階 地図を見る
- アクセス
- 新橋駅 徒歩7分/東銀座駅 徒歩5分/銀座駅 徒歩7分/汐留駅 徒歩5分
- 免許証番号
- 東京都知事(1)第97824号
近隣の中古マンションを探す
- 都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩7分中央区勝どき5丁目 - 都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩8分中央区勝どき5丁目 - 都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩5分中央区勝どき4丁目 - 都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩10分中央区勝どき6丁目 - 都営大江戸線(環状部)
「勝どき駅」徒歩6分中央区勝どき4丁目
マンションマーケットでは購入・売却・賃貸の情報を公開しています。購入を検討している方には、現在売りに出されている35件のお部屋全てを紹介可能です。また、売却を検討している方には、独自で収集した売買履歴情報をもとにした相場情報と、不動産に精通したエージェントによる無料査定を提供しています。
- \カンタン60秒で査定依頼が完了!/
オンラインですぐに査定価格を回答します売却相談はこちら - \カンタン・今すぐお問い合わせ可能です!/
購入相談はこちら(売り出し中 35件)
スタッフコメント
高橋智和(たかはしともかず)/マンションマーケット スタッフ