とさでん交通桟橋線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数60件
現在60棟中 1〜30棟を表示しています。
クレアホームズ高知駅前
| 所在地 | 高知県高知市北本町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「蓮池町通駅」徒歩2分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩4分 とさでん交通「はりまや橋駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,950万 〜 9,000万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 4.79/5 |
|---|
アルファライフ高知中央公園
| 所在地 | 高知県高知市堺町9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | とさでん交通「堀詰駅」徒歩3分 とさでん交通「はりまや橋駅」徒歩5分 とさでん交通「デンテツターミナルビル前駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
アルファステイツ昭和町(高知市)
| 所在地 | 高知県高知市昭和町17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩10分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩12分 JR土讃線「入明駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,300万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ASハイツあぞの
| 所在地 | 高知県高知市薊野南町3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | JR土讃線「薊野駅」徒歩6分 JR土讃線「高知駅」徒歩23分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 250万 〜 350万円 | 相場価格 | 6万円/㎡ | 資産評価 | 2.67/5 |
|---|
エムディハイム高知
| 所在地 | 高知県高知市北本町1丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩5分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩5分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
|---|
シーサイド唐人町
| 所在地 | 高知県高知市唐人町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | とさでん交通「菜園場町駅」徒歩4分 とさでん交通「デンテツターミナルビル前駅」徒歩9分 とさでん交通桟橋線「梅の辻駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,400万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ビウェル秦
| 所在地 | 高知県高知市愛宕山41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | JR土讃線「入明駅」徒歩22分 JR土讃線「高知駅」徒歩23分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,350万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
|---|
アルファステイツはりまや橋
| 所在地 | 高知県高知市南はりまや町2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | とさでん交通「デンテツターミナルビル前駅」徒歩2分 とさでん交通「はりまや橋駅」徒歩4分 とさでん交通「菜園場町駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
ビウェル和泉町
| 所在地 | 高知県高知市和泉町15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩10分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩12分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,900万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
花の友ハイツ
| 所在地 | 高知県高知市九反田4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | とさでん交通「菜園場町駅」徒歩5分 とさでん交通「デンテツターミナルビル前駅」徒歩8分 とさでん交通桟橋線「梅の辻駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 500万 〜 650万円 | 相場価格 | 6万円/㎡ | 資産評価 | 2.7/5 |
|---|
アルファステイツよさこい咲都
| 所在地 | 高知県高知市新本町2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩3分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩5分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 4.6/5 |
|---|
ダイオーマイン
| 所在地 | 高知県高知市堺町7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | とさでん交通「はりまや橋駅」徒歩3分 とさでん交通「デンテツターミナルビル前駅」徒歩3分 とさでん交通「堀詰駅」徒歩4分 | ||||
| 過去の売買価格 | 530万 〜 560万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
アルファステイツ愛宕山2
| 所在地 | 高知県高知市愛宕山南町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 97戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩15分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩17分 JR土讃線「入明駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 4.66/5 |
|---|
サーパス鏡川大橋
| 所在地 | 高知県高知市北新田町19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 75戸 |
| 交通 | とさでん交通「宝永町駅」徒歩12分 とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目駅」徒歩12分 とさでん交通「知寄町一丁目駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,150万 〜 1,800万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
サーパス北本町
| 所在地 | 高知県高知市比島町1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 61戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩9分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩9分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,440万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
サントノーレ薊野
| 所在地 | 高知県高知市薊野西町3丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 73戸 |
| 交通 | JR土讃線「薊野駅」徒歩4分 JR土讃線「高知駅」徒歩23分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,250万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
六泉寺ガーデンヒルズ
| 所在地 | 高知県高知市六泉寺町200-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 71戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「桟橋通四丁目駅」徒歩16分 とさでん交通桟橋線「桟橋通三丁目駅」徒歩18分 とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,460万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
セントラルレジデンス高知中央公園
| 所在地 | 高知県高知市本町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年6月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 108戸 |
| 交通 | とさでん交通「堀詰駅」徒歩1分 とさでん交通「大橋通駅」徒歩5分 とさでん交通「はりまや橋駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,800万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 4.55/5 |
|---|
アルファステイツ北本町2番館
| 所在地 | 高知県高知市北本町4丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | とさでん交通「宝永町駅」徒歩13分 JR土讃線「高知駅」徒歩14分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,530万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
アーネスト北本町
| 所在地 | 高知県高知市北本町4丁目2-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 76戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩11分 とさでん交通「菜園場町駅」徒歩12分 とさでん交通「宝永町駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 920万 〜 1,700万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.05/5 |
|---|
サーパス北本町第2
| 所在地 | 高知県高知市北本町4丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩13分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩13分 とさでん交通「菜園場町駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
|---|
フローレンス北本町グランドアーク
| 所在地 | 高知県高知市北本町3丁目9-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩7分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩7分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,450万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
ビウェル高知駅前
| 所在地 | 高知県高知市北本町3丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩6分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩7分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,800万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
フィール北本町
| 所在地 | 高知県高知市北本町3丁目4-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩9分 とさでん交通「菜園場町駅」徒歩9分 とさでん交通桟橋線「蓮池町通駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
|---|
ライオンズマンション高知
| 所在地 | 高知県高知市北本町2丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 60戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩5分 JR土讃線「高知駅」徒歩5分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 630万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
|---|
ディアハイム高知
| 所在地 | 高知県高知市北本町1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩6分 JR土讃線「高知駅」徒歩6分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
サーパス北高見
| 所在地 | 高知県高知市北高見町157-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「梅の辻駅」徒歩14分 とさでん交通桟橋線「桟橋通一丁目駅」徒歩14分 とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,860万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
ダイアパレス高知ヌーベルヴュー
| 所在地 | 高知県高知市比島町2丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 285戸 |
| 交通 | JR土讃線「高知駅」徒歩11分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩11分 とさでん交通桟橋線「高知橋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 760万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ライオンズヒルズ高知
| 所在地 | 高知県高知市比島町2丁目10-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 16階 | 総戸数 | 285戸 |
| 交通 | JR土讃線「薊野駅」徒歩15分 JR土讃線「高知駅」徒歩15分 とさでん交通桟橋線「高知駅前駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,130万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
|---|
アルファステイツ梅ノ辻
| 所在地 | 高知県高知市梅ノ辻7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線「梅の辻駅」徒歩2分 とさでん交通桟橋線「桟橋通一丁目駅」徒歩5分 とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
|---|
現在60棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
とさでん交通桟橋線にあるマンション一覧で、登録が60件あります。マンションマーケットではとさでん交通桟橋線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。