近鉄京都線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数279件(募集中287部屋)
現在279棟中 1〜30棟を表示しています。
パデシオン京都駅北
| 所在地 | 京都府京都市下京区新日吉町136 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 京阪本線「七条駅」徒歩3分 京都市営烏丸線「京都駅」徒歩9分 京阪本線「清水五条駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
ネオコーポ東山
| 所在地 | 京都府京都市東山区七軒町575 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 59戸 |
| 交通 | 京阪本線「七条駅」徒歩6分 京阪本線「東福寺駅」徒歩10分 京都市営烏丸線「京都駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,690万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
西大路ガーデンハイツ
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院九条町15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 172戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩6分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩22分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス京都蒔絵町
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院蒔絵町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「上鳥羽口駅」徒歩21分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩21分 近鉄京都線「十条駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ディアステージ京都洛南
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ内町52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩16分 近鉄京都線「十条駅」徒歩24分 近鉄京都線「上鳥羽口駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,040万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ラナップスクエア京都駅西
| 所在地 | 京都府京都市南区九条町399-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「東寺駅」徒歩12分 近鉄京都線「京都駅」徒歩12分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エスリード西大路駅前
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋西平垣町45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩2分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩18分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,360万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グランシティ京都1番館
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋赤金町60-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 80戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩13分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩17分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,799万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
|---|
ミドレスト唐橋
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋川久保町38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩9分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩19分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,050万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
ラパルフェドプレオ
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋平垣町61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩4分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩15分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 380万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ルネ西大路
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋門脇町29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 149戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩7分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩15分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ベルクローチェ京都Sta
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条西山町19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「東寺駅」徒歩6分 京都市営烏丸線「九条駅」徒歩9分 近鉄京都線「十条駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グランディール大石橋
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条中御霊町55-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 京都市営烏丸線「九条駅」徒歩4分 JR奈良線「京都駅」徒歩10分 京阪本線「東福寺駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 1,250万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
|---|
プレサンス京都駅前千都
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条南山王町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 京都市営烏丸線「九条駅」徒歩4分 JR東海道本線「京都駅」徒歩6分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
新烏丸日光ハイツ
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条明田町13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 114戸 |
| 交通 | 京都市営烏丸線「九条駅」徒歩5分 京都市営烏丸線「十条駅」徒歩6分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ハイム伏見(A〜C棟)
| 所在地 | 京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 287戸 |
| 交通 | 京阪本線「中書島駅」徒歩15分 京阪本線「伏見桃山駅」徒歩17分 近鉄京都線「桃山御陵前駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 730万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
|---|
ユニハイム伏見大手筋
| 所在地 | 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町184 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 118戸 |
| 交通 | 京阪本線「伏見桃山駅」徒歩27分 近鉄京都線「桃山御陵前駅」徒歩28分 京阪本線「中書島駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 680万 〜 2,190万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サンルシエル伏見京町
| 所在地 | 京都府京都市伏見区京町10丁目1125-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩5分 京阪本線「墨染駅」徒歩8分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 990万 〜 2,350万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
シャルマンコーポ伏見向島
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島津田町105-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「向島駅」徒歩9分 京阪宇治線「観月橋駅」徒歩12分 JR奈良線「桃山駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,250万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
向島ニュータウン第2街区
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1976年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 1225戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「向島駅」徒歩5分 京阪宇治線「観月橋駅」徒歩20分 JR奈良線「桃山駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 580万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.82/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
リーガル京都桃山
| 所在地 | 京都府京都市伏見区新町11丁目361 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩3分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩6分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 880万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
パデシオン伏見墨染セントラルマーク
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町123-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 108戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩7分 京阪本線「墨染駅」徒歩11分 近鉄京都線「竹田駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
サングレールアペックス
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 76戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩8分 京阪本線「墨染駅」徒歩12分 近鉄京都線「竹田駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,236万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
イニシア丹波橋
| 所在地 | 京都府京都市伏見区川東町11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 60戸 |
| 交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩14分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩16分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
丹波橋日光ハイツ
| 所在地 | 京都府京都市伏見区川東町14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 150戸 |
| 交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩14分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩16分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 880万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
プライマリーコート伏見桃山
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹中町634-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 152戸 |
| 交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩6分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩7分 京阪本線「伏見桃山駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,730万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
アンビル竹田
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「竹田駅」徒歩4分 京都市営烏丸線「くいな橋駅」徒歩13分 京阪本線「藤森駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 998万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サザンパークシティ城南
| 所在地 | 京都府京都市伏見区中島河原田町118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩25分 近鉄京都線「竹田駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 2.91/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グランデュール鴨川3番館
| 所在地 | 京都府京都市伏見区中島河原田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 186戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「竹田駅」徒歩24分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,010万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
|---|
エスリード伏見桃山壱番館
| 所在地 | 京都府京都市伏見区東組町703-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 68戸 |
| 交通 | 京阪本線「伏見桃山駅」徒歩9分 近鉄京都線「桃山御陵前駅」徒歩9分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
現在279棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
近鉄京都線にあるマンション一覧で、登録が279件あります。マンションマーケットでは近鉄京都線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。