春日野道駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数104件
現在104棟中 1〜30棟を表示しています。
プレサンス三宮ポルト
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年4月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 89戸 |
| 交通 | 神戸市営海岸線「三宮・花時計前駅」徒歩8分 阪神本線「神戸三宮駅」徒歩8分 阪神本線「春日野道駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,770万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
モンラヴィ熊内
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 神戸市営北神線「新神戸駅」徒歩7分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩10分 阪神本線「春日野道駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
|---|
コーポラス割塚
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区割塚通4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩6分 JR東海道本線「灘駅」徒歩8分 阪神本線「春日野道駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 820万 〜 920万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
|---|
新神戸壱番館ハウスパート1
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩3分 阪神本線「春日野道駅」徒歩9分 神戸市営西神・山手線「新神戸駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
サンパレス春日
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区国香通3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩5分 阪神本線「春日野道駅」徒歩10分 神戸市営北神線「新神戸駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 790万 〜 1,130万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
エステムコート三宮イースト3ラヴィッサ
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩5分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩8分 JR東海道本線「三ノ宮駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,290万 〜 1,610万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 4.26/5 |
|---|
プレサンス三宮東フィール
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 131戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩3分 阪神本線「春日野道駅」徒歩6分 JR東海道本線「灘駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,140万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
|---|
アドバンス三宮シュロス
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区八雲通1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 110戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩5分 阪神本線「春日野道駅」徒歩5分 JR東海道本線「灘駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 1,800万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
|---|
アルファライフKOBE春日野
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区筒井町2丁目2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩6分 阪神本線「春日野道駅」徒歩7分 JR東海道本線「灘駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
リゾーム灘
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 阪神本線「岩屋駅」徒歩2分 JR東海道本線「灘駅」徒歩4分 阪神本線「春日野道駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
ワコーレKOBE灘ハウス
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 108戸 |
| 交通 | 阪神本線「岩屋駅」徒歩6分 阪神本線「春日野道駅」徒歩8分 JR東海道本線「灘駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,000万 〜 6,700万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
ザパークハウス春日野道
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 96戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩1分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩8分 阪神本線「岩屋駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,890万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
エステムコート三宮イーストポルトマーレ
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 153戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩1分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩7分 阪神本線「岩屋駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
ワコーレハウス神戸春日野
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区八雲通2丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩5分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩6分 JR東海道本線「三ノ宮駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
|---|
メゾン・ド・アクトゥール
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩2分 阪神本線「春日野道駅」徒歩6分 JR東海道本線「灘駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 395万 〜 720万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
アドバンス三宮ラシュレ
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩6分 阪神本線「神戸三宮駅」徒歩10分 JR東海道本線「三ノ宮駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,630万 〜 1,900万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 4.2/5 |
|---|
グランフォルム新神戸
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | 神戸市営北神線「新神戸駅」徒歩8分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩11分 阪神本線「春日野道駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,480万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ワコーレ神戸宮本通桜風館
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区宮本通5丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩5分 阪神本線「春日野道駅」徒歩12分 JR東海道本線「灘駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,600万 〜 4,200万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
新神戸壱番館ハウスパート2
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩5分 阪神本線「春日野道駅」徒歩11分 神戸市営西神・山手線「新神戸駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
ワコーレKOBE灘ステーションスターズ
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 阪神本線「岩屋駅」徒歩3分 JR東海道本線「灘駅」徒歩5分 阪神本線「春日野道駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,530万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
新神戸サンシャイン
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区籠池通7丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩10分 神戸市営北神線「新神戸駅」徒歩12分 阪神本線「春日野道駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 1,698万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
|---|
ジャルダン神戸
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 77戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩1分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩8分 阪神本線「岩屋駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,498万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ワコーレアプローズ春日野
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 110戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩1分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩6分 阪神本線「岩屋駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
カサベラエステ三宮
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 118戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩1分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩7分 阪神本線「岩屋駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 355万 〜 780万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
|---|
セルヴァ灘駅前フォーシーズン
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 235戸 |
| 交通 | JR東海道本線「灘駅」徒歩4分 阪神本線「岩屋駅」徒歩5分 阪神本線「春日野道駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
グランスイート神戸ノースハット
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 156戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩6分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩8分 阪神本線「岩屋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,950万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
ローレルコート神戸海岸通
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 79戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩11分 神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター駅」徒歩12分 神戸市営海岸線「三宮・花時計前駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,080万 〜 4,998万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト(8〜11号棟)
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通4丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 440戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩7分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩15分 神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,450万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
神戸海岸通ハーバーフラッツ(1〜7番館)
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通4丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 440戸 |
| 交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩6分 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩13分 阪神本線「岩屋駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
ジークレフ神戸山の手野崎館
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区野崎通6丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 阪急神戸本線「春日野道駅」徒歩9分 神戸市営北神線「新神戸駅」徒歩14分 阪神本線「春日野道駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,800万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
現在104棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
春日野道駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
春日野道駅の近隣の駅から探す
| 阪神本線 |
|---|
春日野道駅の近隣エリアのマンションを探す
春日野道駅にあるマンション一覧で、登録が104件あります。マンションマーケットでは春日野道駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。