近鉄丹波橋駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数20件(募集中19部屋)
現在20棟中 1〜20棟を表示しています。
リーガル京都桃山
所在地 | 京都府京都市伏見区新町11丁目361 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩3分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩6分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 880万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
現在販売中の中古物件
イニシア丹波橋
所在地 | 京都府京都市伏見区川東町11-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩14分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩16分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
丹波橋日光ハイツ
所在地 | 京都府京都市伏見区川東町14-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 150戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩14分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩16分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プライマリーコート伏見桃山
所在地 | 京都府京都市伏見区竹中町634-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 152戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩6分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩7分 京阪本線「伏見桃山駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,730万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ディオフェルティ丹波橋左芳館
所在地 | 京都府京都市伏見区舞台町35-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 97戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩15分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩15分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,390万 〜 2,600万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズステージ伏見
所在地 | 京都府京都市伏見区上板橋町500-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩7分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩8分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,870万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
グランデール桃山
所在地 | 京都府京都市伏見区東朱雀町933-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩9分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩9分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 620万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
---|
シャトー桃山(京都市)
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町47-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩3分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩4分 近鉄京都線「桃山御陵前駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 390万 〜 1,350万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
---|
ルミエール丹波橋
所在地 | 京都府京都市伏見区大宮町577-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩11分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩13分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,570万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
ハイム丹波橋
所在地 | 京都府京都市伏見区指物町560 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩4分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩5分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,580万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
イニシア伏見丹波橋
所在地 | 京都府京都市伏見区紙子屋町554-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 153戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩8分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩10分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ディオフェルティ丹波橋右芳館
所在地 | 京都府京都市伏見区舞台町35-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 97戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩14分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩17分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
ネバーランド伏見丹波橋
所在地 | 京都府京都市伏見区舞台町59-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩12分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩14分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
下板橋住宅(A〜E棟)
所在地 | 京都府京都市伏見区下板橋町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 170戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩9分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩11分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 201万 〜 1,150万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 2.72/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルーシア伏見
所在地 | 京都府京都市伏見区景勝町30-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩11分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩14分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ丹波橋
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩3分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩4分 近鉄京都線「桃山御陵前駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
現在販売中の中古物件
リソシエ伏見丹波橋ウエルネス
所在地 | 京都府京都市伏見区舞台町35-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 77戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩14分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩16分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
イニシア伏見
所在地 | 京都府京都市伏見区景勝町31-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 近鉄京都線「伏見駅」徒歩9分 京阪本線「丹波橋駅」徒歩13分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション伏見(京都市)
所在地 | 京都府京都市伏見区新町11丁目337-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 142戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩5分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩7分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,500万 〜 4,690万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
プライムメイツ伏見丹波橋
所在地 | 京都府京都市伏見区川東町5-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 75戸 |
交通 | 京阪本線「丹波橋駅」徒歩14分 近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」徒歩16分 近鉄京都線「伏見駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在20棟中 1〜20棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
近鉄丹波橋駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
近鉄丹波橋駅の近隣の駅から探す
近鉄京都線 |
---|
近鉄丹波橋駅の近隣エリアのマンションを探す
近鉄丹波橋駅にあるマンション一覧で、登録が20件あります。マンションマーケットでは近鉄丹波橋駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。