御成門駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数77件
現在77棟中 1〜30棟を表示しています。
ザパークハウス芝御成門

| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「大門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
プラウド新虎通り

| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年3月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 75戸 |
| 交通 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩6分 JR東海道本線「新橋駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,360万 〜 2億2,000万円 | 相場価格 | 248万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
プライム虎ノ門

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,300万円 | 相場価格 | 182万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
カーサスプレンディッド虎ノ門エスト

| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩2分 都営浅草線「大門駅」徒歩9分 都営三田線「内幸町駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
ハーモニーレジデンス浜松町

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩2分 JR京浜東北線「浜松町駅」徒歩3分 都営三田線「御成門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
コンシェリア新橋東京プレミアム

| 所在地 | 東京都港区新橋5丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年6月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 103戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 都営三田線「内幸町駅」徒歩8分 JR京浜東北線「新橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,000万円 | 相場価格 | 257万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
アーデン芝公園

| 所在地 | 東京都港区芝公園1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年6月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 89戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩2分 都営大江戸線(環状部)「大門駅」徒歩6分 都営三田線「芝公園駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
シティタワー虎ノ門

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年6月 | 総階数 | 28階 | 総戸数 | 144戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.1/5 |
|---|
リビオレゾン新虎通り

| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 60戸 |
| 交通 | JR東海道本線「新橋駅」徒歩6分 都営大江戸線(環状部)「汐留駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,900万 〜 7,500万円 | 相場価格 | 184万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
グランリビオ芝大門

| 所在地 | 東京都港区芝大門1丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 113戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩4分 都営三田線「御成門駅」徒歩5分 JR山手線「浜松町駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億2,800万 〜 2億9,000万円 | 相場価格 | 226万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
|---|
ブランズ愛宕虎ノ門

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 93戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,980万 〜 2億9,000万円 | 相場価格 | 290万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
|---|
リビオレゾン新橋ネックス
| 所在地 | 東京都港区新橋5丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 都営浅草線「新橋駅」徒歩7分 都営大江戸線(環状部)「汐留駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,450万 〜 1億2,800万円 | 相場価格 | 201万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
パークリュクス虎ノ門

| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 92戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,280万 〜 2億3,900万円 | 相場価格 | 287万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
オープンレジデンシア虎ノ門

| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 都営三田線「内幸町駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,880万 〜 1億3,000万円 | 相場価格 | 173万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
ラステュディオ新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋5丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 JR東海道本線「新橋駅」徒歩7分 都営三田線「内幸町駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,850万 〜 4,400万円 | 相場価格 | 143万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
アクサス汐留

| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年5月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | 都営浅草線「新橋駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「汐留駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,850万 〜 5,550万円 | 相場価格 | 168万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
浜松町クォーターコーポ

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目27-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1965年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「大門駅」徒歩2分 JR京浜東北線「浜松町駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
コンシェリア新橋マスターズヴィラ

| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 79戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩9分 都営三田線「内幸町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,130万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 141万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
パラシオン浜松町

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 69戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 JR山手線「浜松町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 890万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ストークベル浜松町
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 JR山手線「浜松町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,850万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
ヴィラローザ浜松町

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩2分 JR山手線「浜松町駅」徒歩3分 都営三田線「御成門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 790万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
|---|
ライオネス浜松町

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1976年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩2分 JR山手線「浜松町駅」徒歩3分 都営三田線「御成門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ダイアパレス浜松町

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 JR山手線「浜松町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,200万 〜 3,220万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
東武ハイライン大門

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩4分 JR山手線「浜松町駅」徒歩5分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,230万 〜 3,900万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
|---|
麻布台サマリヤマンション

| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,500万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
中銀第2新橋マンシオン

| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 都営大江戸線(環状部)「汐留駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,340万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
東新橋ビル

| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 134戸 |
| 交通 | 都営浅草線「大門駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 都営大江戸線(環状部)「汐留駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 960万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
レック御成門

| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「大門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ライオンズマンション愛宕山

| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 7,580万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
DIK(ディック)マンション新橋

| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 170戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩5分 都営浅草線「新橋駅」徒歩8分 都営浅草線「大門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 4,499万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
現在77棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
御成門駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
御成門駅の近隣の駅から探す
| 都営三田線 |
|---|
御成門はどんな駅?
東京のシンボルである、東京タワーを目の前に見渡すことができる「御成門駅」。駅周辺はオフィスビルが建ち並んでおり、緑豊かな芝公園が位置しています。芝公園内には、増上寺やザ・プリンスパークタワー東京などの高級ホテルが所在しています。その他にも医療機関や海外大使館があり、静かな環境が広がっています。御成門駅は三田線が通っており、ターミナル駅の大手町駅や日比谷駅、目黒駅に、ダイレクトアクセスができます。ビジネスやショッピングの主要駅に行きやすい交通利便の高さで、通勤や通学にも最適です。三田線は板橋区にある西高島平駅から目黒駅を結んでおり、都内の中央部を通る路線。目黒駅からは東急目黒線に乗り入れができるので、神奈川県エリアへのアクセスにも優れています。駅前のバス路線を利用すれば、浜松町駅や麻布十番駅、六本木ヒルズ方面へ快適な移動ができます。近隣のホテル施設からは、成田空港行きのバスも出ており、旅行や出張にも便利な交通環境です。
御成門駅の近隣エリアのマンションを探す
御成門駅にあるマンション一覧で、登録が77件あります。マンションマーケットでは御成門駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。