代々木上原駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数316件
現在316棟中 1〜30棟を表示しています。
ディアナコート東北沢リビオ

| 所在地 | 東京都世田谷区北沢1丁目495 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 京王井の頭線「池ノ上駅」徒歩4分 京王井の頭線「下北沢駅」徒歩10分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
カスタリア北沢

| 所在地 | 東京都世田谷区北沢1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 京王井の頭線「池ノ上駅」徒歩5分 京王井の頭線「下北沢駅」徒歩12分 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
ザパームス代々木上原コスモテラス

| 所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目33-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩10分 京王井の頭線「池ノ上駅」徒歩10分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
ザパークハウス代々木大山

| 所在地 | 東京都渋谷区大山町17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩6分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩8分 京王線「笹塚駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億2,900万 〜 6億5,800万円 | 相場価格 | 262万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
|---|
ピアース代々木上原

| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩5分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩5分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,980万 〜 1億3,600万円 | 相場価格 | 214万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
オープンレジデンシア代々木大山

| 所在地 | 東京都渋谷区大山町36-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩5分 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩9分 京王線「笹塚駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,880万 〜 1億6,380万円 | 相場価格 | 198万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
フォレセーヌ渋谷富ヶ谷

| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 70戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩6分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩7分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2億1,000万 〜 3億円 | 相場価格 | 361万円/㎡ | 資産評価 | 4.2/5 |
|---|
イニシアテラス代々木上原

| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩6分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,480万 〜 1億2,780万円 | 相場価格 | 166万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
富ヶ谷ハウス

| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩10分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩11分 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,350万 〜 8,100万円 | 相場価格 | 144万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
リーフィアレジデンス上原

| 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩4分 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩9分 京王井の頭線「池ノ上駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億6,800万 〜 3億8,000万円 | 相場価格 | 243万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
杉の子マンション

| 所在地 | 東京都渋谷区西原1丁目21-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1970年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩12分 京王新線「初台駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
|---|
富ヶ谷セントラル

| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目52-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩1分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩2分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,150万 〜 1億80万円 | 相場価格 | 129万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
バインズ代々木上原

| 所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩1分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩9分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,950万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
代々木ワルトハイム

| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 6戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩1分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩4分 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億3,600万円 | 相場価格 | 127万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
ジーエスグランド代々木上原

| 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目38-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩6分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩6分 京王井の頭線「池ノ上駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,980万 〜 8,780万円 | 相場価格 | 148万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
ザパークハウス代々木上原

| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩5分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,080万 〜 3億4,680万円 | 相場価格 | 181万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
ディアナコート駒場翠景

| 所在地 | 東京都目黒区駒場3丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩11分 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,680万 〜 1億3,980万円 | 相場価格 | 207万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
オープンレジデンシア代々木上原

| 所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩7分 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩10分 京王井の頭線「池ノ上駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,050万 〜 1億4,800万円 | 相場価格 | 178万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
オープンレジデンシア代々木上原ヒルズ

| 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩4分 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩11分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,800万 〜 1億9,680万円 | 相場価格 | 221万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
グランドメゾン西原三丁目

| 所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目46-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩4分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩11分 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億9,850万 〜 3億800万円 | 相場価格 | 379万円/㎡ | 資産評価 | 4.23/5 |
|---|
代々木上原テラスアパートメント

| 所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目34-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 5戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原駅」徒歩3分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩10分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
代々木西原テラス

| 所在地 | 東京都渋谷区西原2丁目23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩7分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩8分 京王線「笹塚駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,280万円 | 相場価格 | 180万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
西原マンション

| 所在地 | 東京都渋谷区西原1丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | - |
| 交通 | 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩11分 京王新線「初台駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,180万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
プレシス北沢公園

| 所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩1分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩11分 小田急小田原線「下北沢駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,980万 〜 9,780万円 | 相場価格 | 153万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
コーポ初台

| 所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩10分 京王新線「初台駅」徒歩11分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,500万 〜 3,300万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
|---|
プレミスト代々木公園パークフロント

| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩2分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,800万 〜 2億7,800万円 | 相場価格 | 227万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
|---|
パークコート代々木初台

| 所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 京王新線「初台駅」徒歩9分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩10分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,250万 〜 2億1,800万円 | 相場価格 | 209万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
グランドメゾン上原コート

| 所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩8分 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩11分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,580万 〜 1億9,800万円 | 相場価格 | 237万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
コンシェリア笹塚テラス

| 所在地 | 東京都世田谷区北沢5丁目32-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩6分 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩11分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,400万 〜 3,510万円 | 相場価格 | 133万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
パークコート渋谷大山町ザプラネ清邸

| 所在地 | 東京都渋谷区大山町24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩10分 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩10分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,680万 〜 2億2,000万円 | 相場価格 | 222万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
現在316棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
代々木上原駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
代々木上原駅の近隣の駅から探す
| 小田急小田原線 | |
|---|---|
| 東京メトロ千代田線 |
代々木上原駅の近隣エリアのマンションを探す
代々木上原駅にあるマンション一覧で、登録が316件あります。マンションマーケットでは代々木上原駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。