下神明駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数126件(募集中74部屋)
現在126棟中 1〜30棟を表示しています。
ジェイタワー西大井
所在地 | 東京都品川区西大井1丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年6月 | 総階数 | 28階 | 総戸数 | 335戸 |
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩3分 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩13分 東急大井町線「下神明駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,330万 〜 6,850万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークウェル大井町弐番館
所在地 | 東京都品川区大井1丁目44-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR京浜東北線「大井町駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩12分 京急本線「鮫洲駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,040万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ルジェンテ大井町
所在地 | 東京都品川区大井4丁目4-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | りんかい線「大井町駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩14分 京急本線「立会川駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,500万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 116万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウェルフェアステージ大井二葉
所在地 | 東京都品川区二葉2丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩10分 りんかい線「大井町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,850万 〜 1億1,990万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
プレールドゥーク品川西大井
所在地 | 東京都品川区二葉3丁目23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩3分 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩11分 東急大井町線「下神明駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ワールドパレス戸越ウエスト
所在地 | 東京都品川区豊町1丁目7-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 都営浅草線「戸越駅」徒歩9分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩11分 東急大井町線「下神明駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 1億300万円 | 相場価格 | 115万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プレミアムキューブ大崎
所在地 | 東京都品川区豊町1丁目2-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | JR山手線「大崎駅」徒歩10分 都営浅草線「戸越駅」徒歩11分 東急大井町線「下神明駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ステージ豊町
所在地 | 東京都品川区豊町1丁目2-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 7戸 |
交通 | 都営浅草線「戸越駅」徒歩10分 JR山手線「大崎駅」徒歩11分 東急大井町線「下神明駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
プリオール西大井
所在地 | 東京都品川区西大井2丁目17-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩16分 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,550万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
サニーハイツ大崎
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | JR埼京線「大崎駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩14分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
コンシェリア品川ザレジデンス
所在地 | 東京都品川区西品川1丁目20-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩6分 りんかい線「大井町駅」徒歩10分 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 5,490万円 | 相場価格 | 181万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
アーバン西大井
所在地 | 東京都品川区西大井2丁目23-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩7分 JR京浜東北線「大森駅」徒歩16分 東急大井町線「下神明駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アルス大井町
所在地 | 東京都品川区二葉1丁目14-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩5分 JR横須賀線「西大井駅」徒歩9分 りんかい線「大井町駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ニューアバンダントハウス
所在地 | 東京都品川区豊町3丁目4-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩9分 都営浅草線「中延駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 810万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ハイシティ大井町
所在地 | 東京都品川区大井5丁目3-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩10分 JR京浜東北線「大井町駅」徒歩14分 東急大井町線「下神明駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
マンション大崎
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目7-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR山手線「大崎駅」徒歩6分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩13分 東急大井町線「下神明駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
ミリオンコート品川
所在地 | 東京都品川区西品川2丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 都営浅草線「戸越駅」徒歩10分 東急大井町線「下神明駅」徒歩10分 JR山手線「大崎駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
メイツ大井町
所在地 | 東京都品川区二葉1丁目11-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩4分 りんかい線「大井町駅」徒歩9分 JR横須賀線「西大井駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 4,599万 〜 9,480万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
メゾン・ド・リュビ
所在地 | 東京都品川区豊町2丁目18-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩3分 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩10分 りんかい線「大井町駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 980万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ピアース戸越公園
所在地 | 東京都品川区豊町4丁目6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩6分 東急大井町線「下神明駅」徒歩9分 JR湘南新宿ライン「西大井駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 9,980万円 | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
大崎南パークハウス
所在地 | 東京都品川区西品川1丁目8-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩9分 JR山手線「大崎駅」徒歩12分 りんかい線「大井町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
ルーブル大崎参番館
所在地 | 東京都品川区西品川1丁目13-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩8分 JR山手線「大崎駅」徒歩13分 りんかい線「大井町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,690万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 159万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランドステージ戸越公園弐番館
所在地 | 東京都品川区西品川2丁目19-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩7分 JR山手線「大崎駅」徒歩11分 都営浅草線「戸越駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 4,280万 〜 8,990万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルーブル大崎弐番館
所在地 | 東京都品川区西品川3丁目16-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR山手線「大崎駅」徒歩6分 東急大井町線「下神明駅」徒歩12分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 158万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
シティオ大井スカイビュー
所在地 | 東京都品川区大井1丁目23-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR京浜東北線「大井町駅」徒歩3分 東急大井町線「下神明駅」徒歩9分 京急本線「鮫洲駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
リシェ大井
所在地 | 東京都品川区大井1丁目20-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR京浜東北線「大井町駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩8分 JR横須賀線「西大井駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,250万 〜 7,680万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ブリリア大井町ラヴィアンタワー
所在地 | 東京都品川区大井1丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年9月 | 総階数 | 28階 | 総戸数 | 269戸 |
交通 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩5分 りんかい線「大井町駅」徒歩6分 JR横須賀線「西大井駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,680万 〜 1億9,800万円 | 相場価格 | 172万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークウェル大井町
所在地 | 東京都品川区大井1丁目43-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | りんかい線「大井町駅」徒歩5分 東急大井町線「下神明駅」徒歩12分 京急本線「立会川駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
ルーブル大井町弐番館
所在地 | 東京都品川区大井2丁目27-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | JR京浜東北線「大井町駅」徒歩9分 東急大井町線「下神明駅」徒歩10分 JR横須賀線「西大井駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,410万 〜 2,200万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティオ大井
所在地 | 東京都品川区大井2丁目27-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | JR京浜東北線「大井町駅」徒歩7分 東急大井町線「下神明駅」徒歩9分 JR横須賀線「西大井駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 6,890万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在126棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
下神明駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
下神明駅の近隣の駅から探す
東急大井町線 |
---|
下神明駅の近隣エリアのマンションを探す
下神明駅にあるマンション一覧で、登録が126件あります。マンションマーケットでは下神明駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。