杉並区における、2019年11月の中古マンション価格相場※ランキングを公開しました!
【調査対象】
対象データ:マンション相場情報サイト「マンションマーケット」が保有する、独自アルゴリズムによって解析及び算出した価格相場(㎡単価)
対象エリア:杉並区
対象物件 :対象期間の価格相場が算出されている中古マンション
対象期間 :2019年11月(2019年12月算出)
参考価格相場(2019年11月)
東京都全域‥63.6万円/㎡
杉並区全域‥63.4万円/㎡
杉並区の中古マンション価格相場【第1位〜第20位】
マンションマーケット保有データから、杉並区内の価格相場が高い中古マンションをランキングにしました。
資産評価※と正確さランク※は、マンションマーケット独自の指標です。
杉並区の中古マンション価格相場(2019年11月) | |||||
順位 | エリア名 | マンション名 | 価格相場 (㎡単価) | 資産評価 (5点満点) | 正確さ ランク (S/A/ー) |
1位 | 荻窪 | ヴィークコート荻窪 | ¥1,293,987 | 4.03 | – |
2位 | 荻窪 | プラウド荻窪五丁目 | ¥1,269,184 | 4.02 | – |
3位 | 阿佐谷南 | パークハウス阿佐ヶ谷レジデンス | ¥1,262,141 | 4.02 | – |
4位 | 阿佐谷南 | プラウド阿佐ヶ谷 | ¥1,256,739 | 4.01 | ランクA |
5位 | 荻窪 | エクセレントシティ荻窪ステーションスイート | ¥1,253,096 | 4.01 | ランクA |
6位 | 荻窪 | プラウド荻窪 | ¥1,227,306 | 4.00 | – |
7位 | 荻窪 | シェモア荻窪参番館 | ¥1,159,211 | 3.98 | – |
8位 | 高円寺南 | プラウド中野テラス | ¥1,118,141 | 3.96 | ランクA |
9位 | 高井戸東 | パークシティ浜田山 | ¥1,117,265 | 3.96 | ランクA |
10位 | 荻窪 | レクシア | ¥1,110,327 | 3.96 | – |
11位 | 阿佐谷南 | ウィルローズ阿佐ヶ谷 | ¥1,100,775 | 3.95 | – |
12位 | 高円寺南 | リリーベル高円寺駅前サーモス | ¥1,093,139 | 3.95 | ランクA |
13位 | 方南 | シティテラス杉並方南町サウス | ¥1,084,285 | 3.94 | – |
14位 | 西荻北 | ロワール西荻北 | ¥1,069,310 | 3.94 | – |
15位 | 上荻 | ティサージュ荻窪 | ¥1,069,016 | 3.94 | – |
16位 | 和泉 | パークウェル代田橋 | ¥1,067,361 | 3.94 | – |
17位 | 阿佐谷北 | パークホームズ阿佐ヶ谷 | ¥1,058,307 | 3.93 | – |
18位 | 高円寺北 | ダイナシティ高円寺2 | ¥1,057,747 | 3.93 | ランクA |
19位 | 成田東 | プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレスト(B街区) | ¥1,054,208 | 3.93 | ランクA |
20位 | 成田東 | プラウドシティ阿佐ヶ谷 | ¥1,054,068 | 3.93 | ランクS |
マンションマーケット | |||||
杉並区のマンションの売却価格相場や査定情報を調べる |
※価格相場‥掲載されている「価格相場」は、対象マンションの売出し事例・近隣のマンションの売出し事例・過去の取引データなどを考慮し、独自アルゴリズムによって解析および算出した相場情報です。価格相場は目安であり、実際の取引価格として当社が保証するものではありませんので、ご注意ください。
※資産評価‥マンションマーケットで独自に算出したエリア毎の基準点をベースに、マンション毎の価格相場の順位で評価を行った、弊社独自の指標です。
※正確さランク‥マンションマーケットでは、自社アルゴリズムにより算出した相場情報に対し、実際の売買実績との乖離率をランク化、「正確さランク」として公表しています。
S…実際の価格相場との差が前後5%以内
A…実際の価格相場との差が前後10%以内
ー…情報が少ない、築年数が古い等により未判定
掲載するマンション全棟を網羅できるよう、現在も段階的に調査および構築を進めています。
杉並区の中古マンション取引動向
今月の価格相場ランキング上位20位は、人気の中央・総武線と東京メトロ東西線の沿線のうち「荻窪エリア」の小規模マンションが優勢、という結果になりました。
荻窪は、与謝野晶子に代表されるような文化人や、各界の著名人に愛されてきた居住エリアとして有名です。また東京メトロ丸ノ内線の始発駅という利点や、JR駅別1日平均乗車人員の多さ(2018年度は荻窪駅が90,715人、阿佐ケ谷駅が46,089人、高円寺駅51,763人)などが、結果に現れているといえるでしょう。
阿佐谷七夕まつりで有名な「阿佐ヶ谷パールセンター」のある阿佐ヶ谷エリア、「高円寺純情商店街」など多数の商店街を擁し、東京高円寺阿波おどりで有名な高円寺エリアも、小規模マンションが複数ランクインしています。
中古マンション取引の現場の声では、荻窪・阿佐ヶ谷エリアで物件を探す人は、荻窪エリアなら荻窪エリア内で、阿佐ヶ谷エリアなら阿佐ヶ谷エリア内で、というようにエリア内で探す人が多いらしく、両エリアにまたがって探す人はほとんどいないそうです。それだけ、街の個性が際立ち、地元の人に愛されている様子がうかがえます。
杉並区で予定されている開発というと高円寺地域小中一貫教育校(2020年)などがありますが、中古マンションの価格相場に影響を及ぼしそうな、目立ったものはあまり予定されていません。今後も、暮らしやすい住宅都市として、安定した中古マンション取引が持続すると予想されます。
杉並区の中古マンション価格相場【第21位〜第100位】
マンションマーケット保有データから、杉並区内の価格相場が高い中古マンション第21位〜第100位をランキングにしました。資産評価※と正確さランク※は、マンションマーケット独自の指標です。
杉並区の中古マンション価格相場(2019年11月) | |||||
順位 | エリア名 | マンション名 | 価格相場 (㎡単価) | 資産評価 (5点満点) | 正確さ ランク (S/A/ー) |
21位 | 下高井戸 | ヴァレッシア桜上水駅前シティ | ¥1,052,109 | 3.93 | – |
22位 | 高円寺北 | ユニーブル杉並高円寺 | ¥1,049,971 | 3.93 | – |
23位 | 阿佐谷南 | 藤和シティホームズ阿佐ヶ谷 | ¥1,048,612 | 3.93 | – |
24位 | 阿佐谷南 | ヴォーガコルテ阿佐ヶ谷 | ¥1,043,873 | 3.93 | ランクA |
25位 | 上高井戸 | コディア八幡山 | ¥1,042,796 | 3.93 | ランクS |
26位 | 高円寺南 | プラウド高円寺 | ¥1,042,082 | 3.93 | – |
27位 | 荻窪 | フラッツ荻窪 | ¥1,034,566 | 3.92 | – |
28位 | 高円寺南 | プレミスト高円寺 | ¥1,027,034 | 3.92 | ランクA |
29位 | 荻窪 | グランフラッツ荻窪ステーションアリーナ | ¥1,026,781 | 3.92 | – |
30位 | 阿佐谷南 | シェフルール阿佐ヶ谷 | ¥1,022,740 | 3.92 | – |
31位 | 浜田山 | ディアナコート浜田山 | ¥1,021,288 | 3.92 | – |
32位 | 西荻北 | ベリスタ西荻窪 | ¥1,020,450 | 3.92 | – |
33位 | 浜田山 | パークホームズ浜田山四丁目 | ¥1,015,411 | 3.92 | – |
34位 | 西荻北 | ルフォンリブレ西荻窪 | ¥1,014,263 | 3.92 | ランクA |
35位 | 西荻南 | ルフォン西荻窪ザレジデンス | ¥1,008,500 | 3.91 | ランクA |
36位 | 荻窪 | シティテラス荻窪ブリーズコート | ¥1,006,859 | 3.91 | ランクS |
37位 | 西荻北 | パークホームズ西荻窪 | ¥1,005,743 | 3.91 | ランクA |
38位 | 西荻南 | グリーンコート西荻窪 | ¥1,003,453 | 3.91 | ランクS |
39位 | 浜田山 | プラウド浜田山三丁目 | ¥1,003,340 | 3.91 | ランクS |
40位 | 高井戸東 | ヴィークコート浜田山 | ¥1,002,302 | 3.91 | – |
41位 | 阿佐谷南 | エルデンシア阿佐ヶ谷プラチナム | ¥999,690 | 3.91 | – |
42位 | 浜田山 | プレステージ浜田山ジヴェルニー | ¥994,645 | 3.91 | – |
43位 | 成田東 | プラウドシティ阿佐ヶ谷ヴィラ(D街区) | ¥994,272 | 3.91 | ランクS |
44位 | 永福 | エクセレントシティ永福町駅前 | ¥989,234 | 3.91 | ランクA |
45位 | 和田 | ルーブル中野富士見町参番館 | ¥988,803 | 3.91 | – |
46位 | 成田東 | ライオンズステーションプラザ南阿佐ケ谷 | ¥983,996 | 3.90 | – |
47位 | 高円寺北 | エスタシオン高円寺 | ¥980,009 | 3.90 | – |
48位 | 荻窪 | クオリア荻窪 | ¥979,609 | 3.90 | ランクA |
49位 | 和泉 | ティアラ永福町 | ¥976,917 | 3.90 | – |
50位 | 高井戸東 | ザパークハウス浜田山季の杜 | ¥970,793 | 3.90 | – |
51位 | 上荻 | シンフォニーアンダンテ荻窪 | ¥966,611 | 3.90 | – |
52位 | 浜田山 | シティハウス浜田山ガーデン | ¥966,370 | 3.90 | ランクS |
53位 | 和泉 | ブライズ杉並和泉 | ¥960,185 | 3.89 | – |
54位 | 和泉 | グローリオ永福町和泉 | ¥959,993 | 3.89 | ランクS |
55位 | 上高井戸 | レジオス高井戸 | ¥959,831 | 3.89 | – |
56位 | 西荻南 | ブランズ西荻窪 | ¥959,084 | 3.89 | – |
57位 | 高井戸東 | ザパークハウス杉並高井戸プレイス | ¥958,890 | 3.89 | – |
58位 | 高円寺南 | グランスイート高円寺 | ¥958,831 | 3.89 | ランクA |
59位 | 下高井戸 | トーシンフェニックス桜上水弐番館 | ¥958,456 | 3.89 | – |
60位 | 高円寺南 | アクサス高円寺 | ¥951,104 | 3.89 | – |
61位 | 荻窪 | ライオンズシティ荻窪 | ¥950,934 | 3.89 | – |
62位 | 荻窪 | シティテラス荻窪エアーズコート | ¥945,931 | 3.89 | ランクS |
63位 | 和田 | グローベルザスクエア東高円寺 | ¥945,762 | 3.89 | ランクA |
64位 | 松庵 | ズーム吉祥寺イースト | ¥939,784 | 3.89 | – |
65位 | 清水 | デュフレ荻窪デュアル | ¥937,037 | 3.89 | – |
66位 | 西荻北 | メインステージ西荻窪駅前 | ¥936,653 | 3.89 | – |
67位 | 荻窪 | クオリア荻窪プレミアム | ¥936,181 | 3.89 | – |
68位 | 西荻南 | オーベルアーバンツ西荻窪 | ¥936,065 | 3.89 | ランクA |
69位 | 和泉 | フェニックス永福町弐番館 | ¥935,987 | 3.89 | – |
70位 | 荻窪 | アイムズ荻窪 | ¥930,552 | 3.88 | ランクA |
71位 | 和田 | プレシス杉並和田グランテラス | ¥929,981 | 3.88 | – |
72位 | 荻窪 | 藤和シティコープ荻窪 | ¥929,444 | 3.88 | – |
73位 | 荻窪 | センチュリー荻窪 | ¥927,486 | 3.88 | – |
74位 | 荻窪 | スタジオデン荻窪2 | ¥927,009 | 3.88 | – |
75位 | 天沼 | ルーブル荻窪参番館 | ¥925,542 | 3.88 | ランクS |
76位 | 久我山 | パークハウス久我山ヒルサイドプレイス | ¥923,974 | 3.88 | – |
77位 | 高円寺南 | ライオンズマンション中野桃園 | ¥923,887 | 3.88 | ランクA |
78位 | 下高井戸 | アクサス下高井戸 | ¥921,664 | 3.88 | – |
79位 | 高井戸西 | パークハウス杉並高井戸 | ¥920,133 | 3.88 | ランクS |
80位 | 高円寺北 | パークウェル高円寺駅前 | ¥919,007 | 3.88 | ランクS |
81位 | 阿佐谷北 | サンフル阿佐ヶ谷プリヴェコート | ¥917,812 | 3.88 | ランクA |
82位 | 浜田山 | ブリリア浜田山 | ¥916,163 | 3.88 | ランクA |
83位 | 荻窪 | アトラスヴェール荻窪3丁目 | ¥915,750 | 3.88 | – |
84位 | 上荻 | ルーブル荻窪弐番館 | ¥915,087 | 3.88 | – |
85位 | 高井戸東 | グランドコンシェルジュ高井戸 | ¥914,363 | 3.88 | ランクS |
86位 | 西荻北 | グラツィオーソ西荻窪 | ¥913,401 | 3.88 | ランクS |
87位 | 荻窪 | ラコピエ荻窪 | ¥912,528 | 3.88 | ランクS |
88位 | 西荻北 | アトラス西荻窪レジデンス | ¥911,003 | 3.88 | – |
89位 | 梅里 | ステージグランデ新高円寺 | ¥910,913 | 3.88 | – |
90位 | 西荻北 | サンヴェール西荻窪 | ¥910,383 | 3.87 | – |
91位 | 高円寺南 | ビバリーホームズ高円寺 | ¥910,070 | 3.87 | – |
92位 | 永福 | クレアホームズ永福町蒼の邸 | ¥909,811 | 3.87 | ランクS |
93位 | 梅里 | エルミタージュ南阿佐ヶ谷弐番館 | ¥908,954 | 3.87 | – |
94位 | 堀ノ内 | アヴィニティー高円寺南 | ¥908,277 | 3.87 | ランクS |
95位 | 和泉 | クレアホームズ永福町耀の邸 | ¥907,487 | 3.87 | ランクS |
96位 | 高井戸西 | プラウド富士見ヶ丘 | ¥905,842 | 3.87 | – |
97位 | 西荻北 | ヒルズ西荻窪 | ¥905,333 | 3.87 | – |
98位 | 高井戸東 | クリオ杉並高井戸 | ¥904,713 | 3.87 | – |
99位 | 西荻南 | ルーブル西荻窪弐番館 | ¥903,320 | 3.87 | – |
100位 | 西荻南 | 藤和シティホームズ西荻窪駅前 | ¥902,327 | 3.87 | – |
杉並区のマンションの売却価格相場や査定情報を調べる |
マンションサプリ 編集部 - 2019年12月25日