目黒区のタワーマンション購入・価格相場情報
該当建物数6件
現在6棟中 1〜6棟を表示しています。
中目黒GTハイツ

| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 25階 | 総戸数 | 88戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩2分 東急東横線「代官山駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億390万 〜 1億790万円 | 相場価格 | 221万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
恵比寿ガーデンテラス壱番館

| 所在地 | 東京都目黒区三田1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 32階 | 総戸数 | 290戸 |
| 交通 | JR山手線「恵比寿駅」徒歩10分 JR山手線「目黒駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,950万 〜 5億9,800万円 | 相場価格 | 239万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
プリズムタワー

| 所在地 | 東京都目黒区大橋1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年4月 | 総階数 | 27階 | 総戸数 | 219戸 |
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩2分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩15分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 1億7,800万円 | 相場価格 | 172万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
クロスエアタワー

| 所在地 | 東京都目黒区大橋1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 42階 | 総戸数 | 697戸 |
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩6分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩14分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,650万 〜 6億円 | 相場価格 | 241万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
目黒青葉台ソプラタワー

| 所在地 | 東京都目黒区青葉台3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 124戸 |
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩9分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩12分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,980万 〜 2億1,900万円 | 相場価格 | 118万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
中目黒アトラスタワー

| 所在地 | 東京都目黒区上目黒1丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年9月 | 総階数 | 45階 | 総戸数 | 495戸 |
| 交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩2分 東急東横線「代官山駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,600万 〜 12億円 | 相場価格 | 272万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
現在6棟中 1〜6棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。