東急大井町線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数1934件(募集中843部屋)
現在1934棟中 1921〜1934棟を表示しています。
グライド自由が丘
所在地 | 東京都目黒区緑が丘2丁目9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 東急大井町線「自由が丘駅」徒歩10分 東急大井町線「緑が丘駅」徒歩10分 東急東横線「都立大学駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 6,380万 〜 9,400万円 | 相場価格 | 113万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
ディアナコート自由が丘翠景
所在地 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東急大井町線「九品仏駅」徒歩11分 東急東横線「自由が丘駅」徒歩13分 東急大井町線「尾山台駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
クレヴィア用賀
所在地 | 東京都世田谷区玉川台2丁目440-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2025年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 東急田園都市線「用賀駅」徒歩9分 東急大井町線「二子玉川駅」徒歩19分 東急大井町線「上野毛駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
クリオラベルヴィ馬込
所在地 | 東京都大田区東馬込1丁目6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 都営浅草線「馬込駅」徒歩5分 都営浅草線「中延駅」徒歩9分 東急大井町線「荏原町駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
日商岩井大岡山第2マンション
所在地 | 東京都大田区石川町1丁目17-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | 東急大井町線「緑が丘駅」徒歩9分 東急池上線「石川台駅」徒歩11分 東急目黒線「大岡山駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,140万 〜 5,990万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
シャングリラ奥沢
所在地 | 東京都世田谷区奥沢3丁目32-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 東急目黒線「奥沢駅」徒歩2分 東急東横線「自由が丘駅」徒歩9分 東急大井町線「緑が丘駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,999万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
モティーフ等々力
所在地 | 東京都世田谷区等々力3丁目23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 東急大井町線「等々力駅」徒歩6分 東急大井町線「尾山台駅」徒歩10分 東急大井町線「上野毛駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 6,480万 〜 7,500万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
クレヴィアタワー大井町ザレジデンス
所在地 | 東京都品川区大井1丁目20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年6月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 138戸 |
交通 | JR京浜東北線「大井町駅」徒歩6分 東急大井町線「下神明駅」徒歩6分 JR湘南新宿ライン「西大井駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 7,000万 〜 1億4,100万円 | 相場価格 | 171万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンコーポ奥沢
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目10-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1969年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 東急目黒線「奥沢駅」徒歩3分 東急東横線「自由が丘駅」徒歩7分 東急大井町線「九品仏駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,188万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ニューマンション都立大
所在地 | 東京都目黒区平町2丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 東急東横線「都立大学駅」徒歩9分 東急目黒線「大岡山駅」徒歩13分 東急目黒線「洗足駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,799万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
マック千束コート
所在地 | 東京都大田区北千束2丁目20-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 東急大井町線「北千束駅」徒歩5分 東急池上線「長原駅」徒歩7分 東急目黒線「洗足駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
---|
オープンレジデンシア品川中延
所在地 | 東京都品川区中延5丁目5-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急大井町線「荏原町駅」徒歩3分 都営浅草線「中延駅」徒歩7分 東急大井町線「旗の台駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 5,580万 〜 9,000万円 | 相場価格 | 125万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
ブリリア品川南大井
所在地 | 東京都品川区南大井5丁目10-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | 京急本線「立会川駅」徒歩7分 JR京浜東北線「大森駅」徒歩13分 JR京浜東北線「大井町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 6,000万 〜 6,380万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
プレミアムキューブ大井町#mo
所在地 | 東京都品川区南品川6丁目3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 京急本線「新馬場駅」徒歩8分 JR京浜東北線「大井町駅」徒歩9分 京急本線「青物横丁駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在1934棟中 1921〜1934棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
東急大井町線にあるマンション一覧で、登録が1934件あります。マンションマーケットでは東急大井町線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。