朝霞駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数177件(募集中130部屋)
現在177棟中 1〜30棟を表示しています。
ウィルローズ和光

| 所在地 | 埼玉県和光市本町24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩12分 東武東上線「朝霞駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
シーアイハイツ和光(A〜K棟)

| 所在地 | 埼玉県和光市本町31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 1616戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩8分 東武東上線「朝霞駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 6,680万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
ドレイク和光本町

| 所在地 | 埼玉県和光市本町11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩4分 東武東上線「朝霞駅」徒歩23分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
リーベスト和光2

| 所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目19-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩22分 東武東上線「朝霞駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 880万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
|---|
レーベンハイム和光

| 所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目10-65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩14分 東武東上線「朝霞駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,440万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
レーベン和光本町

| 所在地 | 埼玉県和光市本町17-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩7分 東武東上線「朝霞駅」徒歩26分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,390万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
|---|
レクセルヒルズ和光

| 所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目4-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩12分 東武東上線「朝霞駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
レリア和光ブライトテラス

| 所在地 | 埼玉県和光市下新倉2丁目30-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩27分 東武東上線「朝霞駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,100万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
|---|
レリア和光本町

| 所在地 | 埼玉県和光市本町23-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩10分 東武東上線「朝霞駅」徒歩24分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,820万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
|---|
アーベイン朝霞エルディア

| 所在地 | 埼玉県朝霞市膝折町4丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 100戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩24分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩26分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,530万 〜 2億2,599万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
アーベイン朝霞根岸台セゾンヒルズ

| 所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台4丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩17分 東武東上線「和光市駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
アサカレジデンス

| 所在地 | 埼玉県朝霞市栄町1丁目5-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 206戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩12分 東武東上線「和光市駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,850万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
アジュール朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市栄町2丁目10-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩15分 東武東上線「和光市駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
|---|
サーパス朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩14分 東武東上線「和光市駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 3,099万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
セレナハイム朝霞青葉台公園

| 所在地 | 埼玉県朝霞市幸町1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩13分 東武東上線「和光市駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
ダイアパレス朝霞台2

| 所在地 | 埼玉県朝霞市膝折町4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台駅」徒歩25分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩26分 東武東上線「朝霞駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ハートスクエア朝霞パークサイドコート

| 所在地 | 埼玉県朝霞市溝沼2丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩17分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩24分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ハウス朝霞台

| 所在地 | 埼玉県朝霞市泉水3丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台駅」徒歩18分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩19分 東武東上線「朝霞駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,500万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
|---|
ベルポート朝霞2番館

| 所在地 | 埼玉県朝霞市膝折町5丁目8-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩20分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩26分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
マイキャッスル朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市本町2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩4分 東武東上線「和光市駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,600万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
|---|
マノー朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市本町2丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 67戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩6分 東武東上線「和光市駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ライオンズテラス朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台7丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩14分 東武東上線「和光市駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,700万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
ライオンズ朝霞マークスフォート

| 所在地 | 埼玉県朝霞市溝沼5丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 69戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩15分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩21分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,600万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
レーベンハイム朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市栄町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩9分 東武東上線「和光市駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
レクセル朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市岡3丁目27-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 151戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩21分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩21分 東武東上線「朝霞駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,298万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
レクセル朝霞第3

| 所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台3丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,390万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ロイヤルステージ朝霞

| 所在地 | 埼玉県朝霞市溝沼2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 61戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩14分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩25分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
朝霞サニーハイツ

| 所在地 | 埼玉県朝霞市栄町4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 86戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩15分 東武東上線「和光市駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 580万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
|---|
朝霞スカイハイツ

| 所在地 | 埼玉県朝霞市栄町3丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 88戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩15分 東武東上線「和光市駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,890万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
朝霞チェリー

| 所在地 | 埼玉県朝霞市本町2丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩5分 東武東上線「和光市駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 880万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
|---|
現在177棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
朝霞駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
朝霞駅の近隣の駅から探す
| 東武東上線 |
|---|
朝霞駅の近隣エリアのマンションを探す
朝霞駅にあるマンション一覧で、登録が177件あります。マンションマーケットでは朝霞駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。