戸田市の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数265件
現在265棟中 1〜30棟を表示しています。
プレシス戸田公園ヴェルデ

| 所在地 | 埼玉県戸田市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩35分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.28/5 |
|---|
アルファステイツ北戸田

| 所在地 | 埼玉県戸田市美女木東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | JR相模線「相武台下駅」徒歩9分 JR相模線「入谷駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
グランシエロ戸田公園ルクシア

| 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 53戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「西川口駅」徒歩28分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
リスティア戸田ブリシアコート

| 所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽字芦原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩33分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
レジデンシャル武蔵浦和ザマークプレイス

| 所在地 | 埼玉県戸田市美女木8丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | JR武蔵野線直通「西浦和駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
プレシス戸田公園ソルティエ

| 所在地 | 埼玉県戸田市本町3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩35分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,980万 〜 5,200万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 4.24/5 |
|---|
ザパームス戸田マスターグレイス

| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 114戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,580万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
|---|
ジオ戸田公園

| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田2丁目42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
クレアホームズ戸田公園

| 所在地 | 埼玉県戸田市本町1丁目21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,720万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
|---|
ガーラレジデンス戸田公園サクラガーデン

| 所在地 | 埼玉県戸田市南町10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩44分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,780万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
オーベル戸田公園レジデンス

| 所在地 | 埼玉県戸田市本町2丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩34分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,600万 〜 5,630万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
リブネスモア戸田公園

| 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩8分 JR埼京線「戸田駅」徒歩24分 JR京浜東北線「西川口駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,470万 〜 4,828万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
レーベン戸田公園

| 所在地 | 埼玉県戸田市川岸3丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩6分 JR埼京線「戸田駅」徒歩25分 JR埼京線「浮間舟渡駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,980万 〜 7,700万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 4.37/5 |
|---|
ヴェレーナ戸田公園テラス

| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽南2丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 77戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田駅」徒歩15分 JR埼京線「戸田公園駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,300万 〜 5,500万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
戸田第2コーポサンキョー

| 所在地 | 埼玉県戸田市本町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩7分 JR埼京線「戸田駅」徒歩22分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 990万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
サンクレイドル北戸田

| 所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR埼京線「北戸田駅」徒歩11分 JR埼京線「戸田駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,998万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
|---|
サンクレイドル戸田公園

| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田2丁目46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩9分 JR埼京線「戸田駅」徒歩17分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
サンクレイドル西川口3

| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢1丁目37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「西川口駅」徒歩10分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩27分 JR埼京線「戸田公園駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,800万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
サンクレイドル西川口2

| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢1丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「西川口駅」徒歩12分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩24分 JR埼京線「戸田公園駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,170万 〜 4,750万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
プレシス戸田公園

| 所在地 | 埼玉県戸田市本町4丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩7分 JR埼京線「戸田駅」徒歩24分 JR埼京線「浮間舟渡駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,800万 〜 4,200万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
安斉ハイツ

| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 5戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「西川口駅」徒歩12分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩23分 JR埼京線「戸田公園駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.08/5 |
|---|
美晴マンション

| 所在地 | 埼玉県戸田市美女木1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1976年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
| 交通 | JR埼京線「武蔵浦和駅」徒歩25分 JR武蔵野線直通「西浦和駅」徒歩27分 JR埼京線「北戸田駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 670万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.83/5 |
|---|
戸田パークヒルズ

| 所在地 | 埼玉県戸田市下戸田2丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩11分 JR埼京線「戸田駅」徒歩20分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,699万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
グローベルザレジデンス戸田

| 所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽219-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田駅」徒歩5分 JR埼京線「戸田公園駅」徒歩16分 JR埼京線「北戸田駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
ガーラレジデンス戸田公園セントラルスクエア

| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢南2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 130戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩18分 JR京浜東北線「西川口駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,100万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
アンビシャス西川口

| 所在地 | 埼玉県戸田市中町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「西川口駅」徒歩15分 JR京浜東北線「蕨駅」徒歩22分 JR埼京線「戸田公園駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,998万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
ライオンズマンション戸田笹目

| 所在地 | 埼玉県戸田市笹目1丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田駅」徒歩14分 JR埼京線「北戸田駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,398万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
|---|
デュオヒルズ戸田公園リヴァリーゼ

| 所在地 | 埼玉県戸田市南町11-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 139戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩12分 JR埼京線「戸田駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,190万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
プレミスト戸田公園

| 所在地 | 埼玉県戸田市中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 100戸 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園駅」徒歩13分 JR京浜東北線「西川口駅」徒歩23分 JR埼京線「戸田駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,500万 〜 5,200万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
グローベル北戸田ステーションアリーナ

| 所在地 | 埼玉県戸田市大字下笹目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR埼京線「北戸田駅」徒歩3分 JR埼京線「戸田駅」徒歩20分 JR埼京線「武蔵浦和駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,180万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
|---|
現在265棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
条件で絞り込む
埼玉県戸田市の人気エリアから中古マンションを探す
埼玉県の市区町村からマンションを探す
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
埼玉県の路線から探す
戸田市には購入・売却を検討出来るマンションが合計265棟あります。マンションマーケットでは戸田市の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。戸田市からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。