富士見市の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数120件(募集中84部屋)
現在120棟中 1〜30棟を表示しています。
サンライズマンション(富士見市)
所在地 | 埼玉県富士見市東みずほ台3丁目4-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩6分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩14分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 980万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
アステールふじみ野参番館
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目10-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩7分 東武東上線「上福岡駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,998万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
鶴瀬大畠ビル
所在地 | 埼玉県富士見市鶴瀬東2丁目6-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 3戸 |
交通 | 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩10分 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩26分 東武東上線「みずほ台駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,980万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
アイムふじみ野東(1〜3番館)
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 1108戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩3分 東武東上線「上福岡駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,000万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
アップルウェイみずほ台
所在地 | 埼玉県富士見市針ケ谷2丁目9-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩12分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アネクシィみずほ台ハイライズ
所在地 | 埼玉県富士見市針ケ谷2丁目12-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩13分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エステート西みずほ第1住宅
所在地 | 埼玉県富士見市西みずほ台1丁目19-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩3分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩18分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,150万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
キャッスルメジェール東みずほ台
所在地 | 埼玉県富士見市大字水子4516-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩10分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩20分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 2,090万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
キャッスルメジェール西みずほ台(壱番館・弐番館)
所在地 | 埼玉県富士見市針ケ谷1丁目11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩11分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩14分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,590万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
キャッスルメジェール鶴瀬
所在地 | 埼玉県富士見市鶴馬2丁目14-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩9分 東武東上線「みずほ台駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 260万 〜 1,799万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランシエロ志木アールコート
所在地 | 埼玉県富士見市水谷東3丁目45-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 193戸 |
交通 | 東武東上線「志木駅」徒歩23分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローリオ鶴瀬
所在地 | 埼玉県富士見市上沢1丁目6-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩11分 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩24分 東武東上線「みずほ台駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,998万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモふじみ野パークフォルム
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西3丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分 東武東上線「上福岡駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,250万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
シティヴェールふじみ野2番館
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 149戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩5分 東武東上線「上福岡駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 5,099万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
シティコーポパルナスみずほ台
所在地 | 埼玉県富士見市針ケ谷1丁目16-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩13分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,199万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ソシアみずほ台
所在地 | 埼玉県富士見市関沢2丁目6-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩11分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
プラチナコートふじみ野
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西3丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩6分 東武東上線「上福岡駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
プリズムコートふじみ野
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西3丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分 東武東上線「上福岡駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
ライオンズマンションみずほ台第2
所在地 | 埼玉県富士見市針ケ谷1丁目25-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩9分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩18分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,390万 〜 1,450万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
レーベンハイム鶴瀬
所在地 | 埼玉県富士見市鶴瀬東2丁目20-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩7分 東武東上線「みずほ台駅」徒歩25分 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,199万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東武サンライトマンションさつき
所在地 | 埼玉県富士見市西みずほ台1丁目20-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩2分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩21分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,500万 〜 1,930万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
---|
東武サンライトマンションもみの木
所在地 | 埼玉県富士見市西みずほ台1丁目1-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩2分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩19分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,200万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
第7みずほ台マンション
所在地 | 埼玉県富士見市東みずほ台3丁目27-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩10分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩20分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズみずほ台サーパスレジデンス
所在地 | 埼玉県富士見市西みずほ台2丁目4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩4分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩23分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
---|
現在販売中の中古物件
オルシア鶴瀬
所在地 | 埼玉県富士見市鶴馬2丁目16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩7分 東武東上線「みずほ台駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,600万 〜 3,598万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
第8みずほ台マンション
所在地 | 埼玉県富士見市東みずほ台3丁目19-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 東武東上線「みずほ台駅」徒歩10分 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩17分 東武東上線「柳瀬川駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
---|
アーベイン鶴瀬ウェルガーデン
所在地 | 埼玉県富士見市関沢2丁目2-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩9分 東武東上線「みずほ台駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,498万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
アーベイン鶴瀬ウェルディ
所在地 | 埼玉県富士見市鶴馬1丁目11-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | 東武東上線「鶴瀬駅」徒歩8分 東武東上線「みずほ台駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
アステールふじみ野1番館
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東3丁目18-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩10分 東武東上線「上福岡駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,840万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
アステールふじみ野2番館
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目10-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩9分 東武東上線「上福岡駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,190万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在120棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
条件で絞り込む
埼玉県富士見市の人気エリアから中古マンションを探す
埼玉県の市区町村からマンションを探す
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
埼玉県の路線から探す
富士見市には購入・売却を検討出来るマンションが合計120棟あります。マンションマーケットでは富士見市の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。富士見市からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。