東京メトロ有楽町線の中古マンションの購入物件情報
東京メトロ有楽町線の駅から中古マンションを探す
該当建物数170件(募集中106部屋)
現在170棟中 1〜30棟を表示しています。
レーベン朝霞
所在地 | 埼玉県朝霞市栄町3丁目4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 82戸 |
交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩13分 東武東上線「和光市駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,850万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
DIK(ディック)マンション和光
所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 441戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩15分 東武東上線「成増駅」徒歩18分 東武東上線「和光市駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 3,499万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アーベイン和光南キッズパーク
所在地 | 埼玉県和光市南1丁目21-82 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 77戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
アバンティー和光
所在地 | 埼玉県和光市丸山台3丁目6-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩14分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩16分 東武東上線「成増駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,990万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
ウィルローズ和光
所在地 | 埼玉県和光市本町24-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩12分 東武東上線「朝霞駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
エクレール和光テラス
所在地 | 埼玉県和光市南1丁目24-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
グリーンコーポ和光2番館
所在地 | 埼玉県和光市丸山台3丁目5-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩13分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩16分 東武東上線「成増駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,350万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クリオ西高島平弐番館
所在地 | 埼玉県和光市白子3丁目12-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 98戸 |
交通 | 都営三田線「西高島平駅」徒歩16分 東武東上線「成増駅」徒歩26分 東武東上線「和光市駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サーパス和光
所在地 | 埼玉県和光市白子3丁目1-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩17分 東武東上線「成増駅」徒歩18分 東武東上線「和光市駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーアイハイツ和光(A〜K棟)
所在地 | 埼玉県和光市本町31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 1616戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩8分 東武東上線「朝霞駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ドレイク和光本町
所在地 | 埼玉県和光市本町11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩4分 東武東上線「朝霞駅」徒歩23分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
ベルポート和光2番館
所在地 | 埼玉県和光市下新倉2丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩24分 東武東上線「成増駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
ベルポート和光丸山台2番館
所在地 | 埼玉県和光市丸山台2丁目20-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩19分 東武東上線「成増駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,560万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズガーデン和光
所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目17-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩14分 東武東上線「和光市駅」徒歩16分 東武東上線「成増駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,520万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
ライオンズガーデン成増ヴィスタヒル
所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年4月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 381戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩11分 東武東上線「成増駅」徒歩14分 東武東上線「和光市駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
リーベスト和光2
所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目19-45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩22分 東武東上線「朝霞駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
レーヴTAKEDA和光
所在地 | 埼玉県和光市中央1丁目3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩20分 東武東上線「成増駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
レーベンハイム和光
所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目10-65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩14分 東武東上線「朝霞駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,440万 〜 2,890万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
レーベン和光本町
所在地 | 埼玉県和光市本町17-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩7分 東武東上線「朝霞駅」徒歩26分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 4,390万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 4.21/5 |
---|
レクセルヒルズ和光
所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目4-70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩12分 東武東上線「朝霞駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
レクセルマンション成増第2
所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目11-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩13分 東武東上線「成増駅」徒歩17分 東武東上線「和光市駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,899万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
---|
レリア和光ブライトテラス
所在地 | 埼玉県和光市下新倉2丁目30-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩27分 東武東上線「朝霞駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 4,100万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
---|
レリア和光本町
所在地 | 埼玉県和光市本町23-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東武東上線「和光市駅」徒歩10分 東武東上線「朝霞駅」徒歩24分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,820万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
和光パークファミリア
所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目24-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 159戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩9分 東武東上線「成増駅」徒歩12分 東武東上線「和光市駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アーベイン朝霞根岸台セゾンヒルズ
所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台4丁目10-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩17分 東武東上線「和光市駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
アサカレジデンス
所在地 | 埼玉県朝霞市栄町1丁目5-53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 206戸 |
交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩12分 東武東上線「和光市駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アジュール朝霞
所在地 | 埼玉県朝霞市栄町2丁目10-37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩15分 東武東上線「和光市駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
サーパス朝霞
所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台3丁目1-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩14分 東武東上線「和光市駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 3,099万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セレナハイム朝霞青葉台公園
所在地 | 埼玉県朝霞市幸町1丁目2-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩13分 東武東上線「和光市駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
マイキャッスル朝霞
所在地 | 埼玉県朝霞市本町2丁目6-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東武東上線「朝霞駅」徒歩4分 東武東上線「和光市駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,600万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
---|
現在170棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
東京メトロ有楽町線にあるマンション一覧で、登録が170件あります。マンションマーケットでは東京メトロ有楽町線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。