さいたま市緑区の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数99件(募集中45部屋)
現在99棟中 1〜30棟を表示しています。
レーベンリヴァーレ浦和美園ヴェルデ
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園5丁目48-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 埼玉高速鉄道線「浦和美園駅」徒歩11分 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,999万 〜 4,200万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
浦和草芳館
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目14-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩13分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,130万 〜 2,750万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
ウィズ浦和コンフォートレジデンス
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目14-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 75戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,950万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
エステスクエア北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室229-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩34分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エンゼルハイム東浦和第1
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目10-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
グローベルスクエア東浦和ソプラガーデン
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目10-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
コーポハラヤマ
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目5-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 450万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.11/5 |
---|
コスモザパークス浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目22-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 130戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,350万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ東浦和ロイヤルフォルム
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木1764-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
ダイアパレス東浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木1573-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 2,199万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
ダイアモンドステイツ東浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目49-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
パレ東浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目1-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルイシャトレ浦和グレースガーデン
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾2415-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,730万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
ワコーレ東浦和(A〜C)
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 170戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 420万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東急ドエルアルス北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室1684 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩44分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
東浦和住宅
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 310戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レーベンリヴァーレ浦和美園アズール
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門3773 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 埼玉高速鉄道線「浦和美園駅」徒歩11分 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
エンゼルハイム東浦和第2
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目48-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 3,039万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エンゼルハイム浦和花月
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾292-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩35分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
コスモウィングス浦和原山
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目28-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ浦和原山ウエストウイング
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目11-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩33分 |
過去の売買価格 | 1,070万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ浦和太田窪
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目3-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
シェトワ浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1丁目1-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩32分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティハウス東浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目10-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,900万 〜 4,590万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
ヒューマンスクエア東浦和アトレシア1番館
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目71-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 75戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メゾンエクレーレ浦和東
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目6-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩18分 埼玉高速鉄道線「浦和美園駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,330万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
ユニーブル東浦和ファインプレイス
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目12-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 3,890万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション東浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木1587-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
---|
ライオンズマンション東浦和ガーデン
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木1597 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 121戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
東浦和サニーコート
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目4-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 3,098万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在99棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
条件で絞り込む
埼玉県さいたま市緑区の人気エリアから中古マンションを探す
埼玉県の市区町村からマンションを探す
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
埼玉県さいたま市緑区にある駅からマンションを探す
埼玉県の路線から探す
さいたま市緑区には購入・売却を検討出来るマンションが合計99棟あります。マンションマーケットではさいたま市緑区の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。さいたま市緑区からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。