JR武蔵野線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数1444件
現在1444棟中 1〜30棟を表示しています。
ジェイグラン朝霞台

| 所在地 | 埼玉県朝霞市東弁財2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台駅」徒歩7分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩8分 東武東上線「志木駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
ルピアコート朝霞台

| 所在地 | 埼玉県朝霞市西弁財1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台駅」徒歩4分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩5分 東武東上線「志木駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
エステムコートグラン朝霞台

| 所在地 | 埼玉県朝霞市三原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 94戸 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台駅」徒歩10分 JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩11分 東武東上線「志木駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.27/5 |
|---|
リスティア戸田ブリシアコート

| 所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽字芦原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩33分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
アルファグランデ越谷レイクタウン

| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「吉川駅」徒歩35分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
サンクレイドル北越谷

| 所在地 | 埼玉県越谷市北越谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「南越谷駅」徒歩41分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
レーベン東川口ゼフィール

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩11分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
URAWATHETOWER

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年4月 | 総階数 | 27階 | 総戸数 | 525戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩4分 JR京浜東北線「南浦和駅」徒歩23分 JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.51/5 |
|---|
エクセレントシティ武蔵浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩7分 JR武蔵野線「西浦和駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.8/5 |
|---|
プレミアムレジデンス武蔵浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 177戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩15分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩21分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
プレシス武蔵浦和ヴェルデ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋3丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩13分 JR武蔵野線「西浦和駅」徒歩18分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
クレアホームズ浦和辻緑道

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻8丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,490万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 4.27/5 |
|---|
ルピアシェリール浦和岸町ヴィオラ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩10分 JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩19分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,640万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 123万円/㎡ | 資産評価 | 4.7/5 |
|---|
プレシス武蔵浦和ソルティエ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡6丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩13分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
プレシスヴィアラ武蔵浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩8分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩22分 JR京浜東北線「南浦和駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,800万円 | 相場価格 | 138万円/㎡ | 資産評価 | 4.86/5 |
|---|
レジデンシャル武蔵浦和ザマークプレイス

| 所在地 | 埼玉県戸田市美女木8丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | JR武蔵野線直通「西浦和駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
ザパークハウス三郷

| 所在地 | 埼玉県三郷市三郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 196戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「三郷駅」徒歩4分 流鉄流山線「平和台駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,100万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
イニシア南浦和根岸

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 67戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩16分 JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩18分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,110万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
|---|
藤和シティコープ東浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,011万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
プレシス朝霞台パークフロント

| 所在地 | 埼玉県朝霞市北原1丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩7分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩8分 東武東上線「志木駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.26/5 |
|---|
プレシス朝霞台グリーンパークス

| 所在地 | 埼玉県朝霞市北原1丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩8分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩9分 東武東上線「志木駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,600万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 4.26/5 |
|---|
ルピアコート越谷蒲生ブライトヴィラ

| 所在地 | 埼玉県越谷市蒲生本町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東武伊勢崎線「蒲生駅」徒歩8分 東武伊勢崎線「新田駅」徒歩20分 JR武蔵野線「南越谷駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,700万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
ファインシティ新越谷

| 所在地 | 埼玉県越谷市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 179戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「南越谷駅」徒歩11分 東武伊勢崎線「新越谷駅」徒歩12分 東武伊勢崎線「越谷駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,850万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
グローベルザ中浦和日向ノ杜

| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀8丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩27分 JR武蔵野線「西浦和駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,490万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
シャリエ越谷蒲生

| 所在地 | 埼玉県越谷市蒲生寿町20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東武伊勢崎線「蒲生駅」徒歩3分 東武伊勢崎線「新越谷駅」徒歩12分 JR武蔵野線「南越谷駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,490万 〜 4,600万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
|---|
サンクレイドル東浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 67戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
クレヴィア朝霞台

| 所在地 | 埼玉県朝霞市西原1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 84戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩3分 東武東上線「朝霞台駅」徒歩4分 東武東上線「志木駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,200万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 96万円/㎡ | 資産評価 | 4.41/5 |
|---|
ライオンズ中浦和フォレストフォート

| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島3丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 111戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「西浦和駅」徒歩12分 JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
レーベン東川口グランデスト

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年11月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 143戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩2分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
エクセレントシティ中浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋3丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩14分 JR武蔵野線「西浦和駅」徒歩18分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
現在1444棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
地域から中古マンションを探す
JR武蔵野線にあるマンション一覧で、登録が1444件あります。マンションマーケットではJR武蔵野線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。