東武野田線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数534件(募集中381部屋)
現在534棟中 1〜30棟を表示しています。
リノア大宮浅間町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目178 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩16分 JR川越線「大宮駅」徒歩17分 JR埼京線「北与野駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
イトーピア豊春
所在地 | 埼玉県春日部市上蛭田31-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 東武野田線「豊春駅」徒歩11分 東武野田線「東岩槻駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
ウェルコート春日部
所在地 | 埼玉県春日部市内牧5061-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「姫宮駅」徒歩25分 東武野田線「八木崎駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 520万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクレール豊春3
所在地 | 埼玉県春日部市下蛭田39-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 76戸 |
交通 | 東武野田線「東岩槻駅」徒歩11分 東武野田線「豊春駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 1,690万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エルガ春日部駅前
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東1丁目2-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩3分 東武野田線「八木崎駅」徒歩20分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,190万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
エンゼル春日部エスマークス
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東1丁目19-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩7分 東武野田線「八木崎駅」徒歩23分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,198万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
クラーク春日部1番館
所在地 | 埼玉県春日部市中央5丁目10-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東武野田線「春日部駅」徒歩11分 東武野田線「八木崎駅」徒歩16分 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クラーク春日部3番館
所在地 | 埼玉県春日部市中央6丁目3-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩10分 東武野田線「八木崎駅」徒歩20分 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
グリーンパーク春日部1番館いちょう
所在地 | 埼玉県春日部市内牧5033-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 230戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩16分 東武伊勢崎線「姫宮駅」徒歩26分 東武野田線「八木崎駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 645万 〜 2,420万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.7/5 |
---|
コープ春日部B棟
所在地 | 埼玉県春日部市中央5丁目3-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩13分 東武野田線「八木崎駅」徒歩18分 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 400万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.71/5 |
---|
コスモ春日部豊町
所在地 | 埼玉県春日部市豊町2丁目15-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東武野田線「八木崎駅」徒歩16分 東武野田線「春日部駅」徒歩22分 東武野田線「豊春駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 590万 〜 780万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 2.77/5 |
---|
サーパス春日部
所在地 | 埼玉県春日部市谷原1丁目13-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東武野田線「八木崎駅」徒歩15分 東武野田線「春日部駅」徒歩19分 東武野田線「豊春駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 890万 〜 1,590万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンフォーレ春日部1
所在地 | 埼玉県春日部市下蛭田197-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東武野田線「豊春駅」徒歩12分 東武野田線「東岩槻駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 790万 〜 1,290万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
---|
ダイアパレス公園橋通り
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁1丁目5-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩4分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩19分 東武野田線「八木崎駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ダイアパレス春日部駅前
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東1丁目11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 113戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩3分 東武野田線「八木崎駅」徒歩20分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ナイスアーバン春日部
所在地 | 埼玉県春日部市小渕118-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 76戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩16分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩19分 東武野田線「八木崎駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 1,200万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.7/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイツ春日部
所在地 | 埼玉県春日部市中央5丁目10-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東武野田線「春日部駅」徒歩12分 東武野田線「八木崎駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 430万 〜 1,290万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|
ハイマート春日部
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東1丁目14-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩6分 東武野田線「八木崎駅」徒歩23分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒューマンスクエア春日部
所在地 | 埼玉県春日部市小渕207-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩18分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 450万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
ベルドゥムール春日部
所在地 | 埼玉県春日部市南5丁目5-52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩21分 東武野田線「八木崎駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
---|
ベルドゥムール春日部3番館
所在地 | 埼玉県春日部市八丁目992-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩16分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩22分 東武野田線「藤の牛島駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 500万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.94/5 |
---|
ミオカステーロ春日部中央
所在地 | 埼玉県春日部市中央5丁目10-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東武野田線「春日部駅」徒歩10分 東武野田線「八木崎駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
モアグランデ豊春
所在地 | 埼玉県春日部市南中曽根684-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 東武野田線「豊春駅」徒歩11分 東武野田線「八木崎駅」徒歩19分 東武野田線「春日部駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 2,098万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズプラザ春日部
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東1丁目15-43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩6分 東武野田線「八木崎駅」徒歩23分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,698万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション春日部第3
所在地 | 埼玉県春日部市大沼4丁目65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩16分 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩22分 東武野田線「八木崎駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,598万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション春日部第5
所在地 | 埼玉県春日部市大沼4丁目43-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩19分 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩20分 東武野田線「八木崎駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,690万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
---|
ライオンズマンション春日部第6
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁3丁目10-45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 94戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩8分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩15分 東武野田線「八木崎駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
ライフピア春日部第2
所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目56-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩7分 東武野田線「八木崎駅」徒歩19分 東武伊勢崎線「一ノ割駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライフピア春日部第3
所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目6-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「春日部駅」徒歩5分 東武野田線「八木崎駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「北春日部駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 580万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
---|
ラフィーネ春日部
所在地 | 埼玉県春日部市谷原1丁目11-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東武野田線「八木崎駅」徒歩15分 東武野田線「春日部駅」徒歩20分 東武野田線「豊春駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 410万 〜 1,399万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在534棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
東武野田線にあるマンション一覧で、登録が534件あります。マンションマーケットでは東武野田線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。