名古屋市天白区植田西の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数8件(募集中2部屋)
現在8棟中 1〜8棟を表示しています。
ライオンズマンション植田西
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目1802 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩7分 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩8分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 3,330万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
プライムガーデン植田
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目508 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩11分 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩14分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,330万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シャルム天白
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目816 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩10分 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩11分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 2.98/5 |
---|
ロイヤル八事
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目1203 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩4分 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩12分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,160万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
メイツ植田
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西3丁目1402 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩5分 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩10分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 3,250万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
東海植田ハイツ
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目905 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩10分 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩11分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
---|
宝八事ハイツ
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目1202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩4分 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩12分 名古屋市営名城線「八事駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 450万 〜 1,870万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
ロイヤル植田(名古屋市天白区植田西)
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目312 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 名古屋市営鶴舞線「塩釜口駅」徒歩7分 名古屋市営鶴舞線「植田駅」徒歩11分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
現在8棟中 1〜8棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
愛知県名古屋市天白区植田西の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
愛知県名古屋市天白区植田西の資産評価
3.623.62(愛知県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは愛知県名古屋市天白区植田西にあるマンション全体の評価点を表示しています。
愛知県名古屋市天白区の人気エリアから中古マンションを探す
愛知県の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
名古屋市天白区植田西には1丁目、2丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計8棟あります。マンションマーケットでは名古屋市天白区植田西の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、名古屋市天白区植田西の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。