日進市の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数101件
現在101棟中 1〜30棟を表示しています。
Tステージ赤池ザレジデンス
| 所在地 | 愛知県日進市赤池南2丁目901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩9分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,740万 〜 4,550万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
プラウド赤池
| 所在地 | 愛知県日進市赤池3丁目2102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 76戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩8分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩17分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,950万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
集合邸宅和合北棟
| 所在地 | 愛知県日進市浅田平子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩20分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,150万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
|---|
集合邸宅和合南棟
| 所在地 | 愛知県日進市浅田平子3丁目250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩20分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 800万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
|---|
アルバックス日進
| 所在地 | 愛知県日進市栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 85戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩12分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
Tステージ赤池マークス
| 所在地 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩13分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
バンベール赤池ヒルズ
| 所在地 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩10分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,600万 〜 5,990万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
カルティア赤池
| 所在地 | 愛知県日進市赤池南2丁目1202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩12分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,020万 〜 3,099万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
パークホームズ日進ゲートマーク
| 所在地 | 愛知県日進市栄1丁目1301 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 59戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩3分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,350万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
プラセシオン赤池ファースト
| 所在地 | 愛知県日進市赤池2丁目103-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩4分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩16分 名古屋市営鶴舞線「原駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,230万 〜 4,950万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
プラウド日進パークフロント
| 所在地 | 愛知県日進市栄1丁目1601 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,790万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ルミエール南山
| 所在地 | 愛知県日進市米野木町南山74-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩6分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
Tステージ日進米野木(ウエスト・イーストコート)
| 所在地 | 愛知県日進市米野木台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年6月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 168戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩1分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,650万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
梅森コーポラス
| 所在地 | 愛知県日進市梅森町北田面701-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩24分 名鉄豊田線「赤池駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 600万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.9/5 |
|---|
キャッスルニューコート日進
| 所在地 | 愛知県日進市藤塚5丁目109-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩18分 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
|---|
エルシエロ日進天空の館
| 所在地 | 愛知県日進市藤枝町前田5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩24分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,510万 〜 2,598万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
|---|
エルシエロ日進太陽の館
| 所在地 | 愛知県日進市藤枝町前田5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩25分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
グローリアスヒルズ和合
| 所在地 | 愛知県日進市浅田平子3丁目196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩19分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,490万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
|---|
キングスコート赤池
| 所在地 | 愛知県日進市浅田平子3丁目120 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩18分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 930万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
|---|
グローリアス和合第2
| 所在地 | 愛知県日進市浅田平子3丁目112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩19分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,050万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
|---|
ラキャッスル和合
| 所在地 | 愛知県日進市浅田平子2丁目286 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩19分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 920万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
赤池サンハイツ(A棟・B棟)
| 所在地 | 愛知県日進市浅田平子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩19分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
|---|
シャトレ愛松赤池
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町東前田4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩11分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
アクトピア赤池
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町茶園2-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩7分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,000万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.05/5 |
|---|
シャトー日進赤池
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町茶園1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩7分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,080万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
グローリアス赤池
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町茶園1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩7分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
浅田ハイツ
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町上納1-85 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩15分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩26分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
|---|
パレス日進
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町上納1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩15分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩26分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 580万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.9/5 |
|---|
ジーオー赤池東
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町上ノ山60-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩14分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩26分 名鉄豊田線「日進駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,350万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
グランレイム赤池
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町上ノ山1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 48戸 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池駅」徒歩13分 名古屋市営鶴舞線「平針駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,550万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
|---|
現在101棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
愛知県日進市の人気エリアから中古マンションを探す
愛知県の市区町村からマンションを探す
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村
愛知県の路線から探す
日進市には購入・売却を検討出来るマンションが合計101棟あります。マンションマーケットでは日進市の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。日進市からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。