日進市栄の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数37件(募集中21部屋)
現在37棟中 1〜30棟を表示しています。
プライムガーデン日進2番館
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目1001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 133戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩4分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ファミール日進3番館
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目110 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩3分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
グローリアスヒルズ日進第3
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目1304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩3分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,395万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ラビデンス日進
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目902 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩5分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,348万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
ネスパルド日進
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1310 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩8分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,250万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
ファミール日進2番館
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1701 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩8分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,090万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セルシオスクエア日進B棟
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目701 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩11分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,550万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セルシオスクエア日進A棟
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目801 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩10分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
プラウド日進
所在地 | 愛知県日進市栄3丁目1201 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩10分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,140万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ライオンズマンションニューシティ日進の丘参番館
所在地 | 愛知県日進市栄3丁目1307 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 94戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩9分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライフウエルズ日進2
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1201 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩7分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 2,198万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロイヤルコンフォート日進
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1313 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩6分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,290万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
アメニティ日進
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1703 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩8分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
グローリアスヒルズ日進第5
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩9分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス日進
所在地 | 愛知県日進市栄5丁目305 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 191戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩7分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 2,590万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークホームズ日進ゲートマーク
所在地 | 愛知県日進市栄1丁目1301 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩3分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 3,350万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プライムガーデン日進1番館
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目1001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 134戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩2分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ラヴィル日進
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目802 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩4分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 2,330万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
グローリアスヒルズ日進第6
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目901 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩4分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ライオンズマンションニューシティ日進の丘壱番館
所在地 | 愛知県日進市栄3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 106戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩9分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
日進シティハウス
所在地 | 愛知県日進市栄3丁目1309 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩10分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,520万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライフウエルズ日進3
所在地 | 愛知県日進市栄3丁目2121 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩6分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
バンベール日進
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1803 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩11分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
セルシオコート日進
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目603 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩12分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローリアスヒルズ日進第2
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目1103 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩4分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,760万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ソフィア日進
所在地 | 愛知県日進市栄2丁目701 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩4分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,450万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ライオンズマンションニューシティ日進の丘弐番館
所在地 | 愛知県日進市栄3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩11分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,390万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ファミール日進1番館
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1601 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩7分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,270万 〜 1,990万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
メイツ日進
所在地 | 愛知県日進市栄4丁目1702 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩8分 名鉄豊田線「米野木駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
プラウド日進パークフロント
所在地 | 愛知県日進市栄1丁目1601 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 名鉄豊田線「日進駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在37棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
愛知県日進市栄の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
愛知県日進市栄の資産評価
3.763.76(愛知県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは愛知県日進市栄にあるマンション全体の評価点を表示しています。
愛知県日進市の人気エリアから中古マンションを探す
愛知県の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
日進市栄には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計37棟あります。マンションマーケットでは日進市栄の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、日進市栄の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。