JR中央本線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数40件(募集中10部屋)
現在40棟中 1〜30棟を表示しています。
キャッスルハイツ多治見
所在地 | 岐阜県多治見市音羽町4丁目4-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年6月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩8分 JR太多線「小泉駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,930万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
カーネギー多治見
所在地 | 岐阜県多治見市広小路2丁目58-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 987万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
シンシア精華町
所在地 | 岐阜県多治見市精華町48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩7分 |
オーエスヒルズ
所在地 | 岐阜県多治見市太平町4丁目25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩11分 JR太多線「小泉駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.52/5 |
---|
ナイスアーバン多治見
所在地 | 岐阜県多治見市太平町5丁目51-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩12分 JR太多線「小泉駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 990万 〜 1,500万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
シャトレ愛松多治見
所在地 | 岐阜県多治見市白山町3丁目85-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩8分 JR太多線「小泉駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,695万 〜 2,195万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
ユニーブル土岐
所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富254-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR中央本線「土岐市駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
ヴィーゴ愛松中津川
所在地 | 岐阜県中津川市駒場363-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR中央本線「中津川駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
寿ゞやマンション多治見
所在地 | 岐阜県多治見市豊岡町2丁目58-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 330万 〜 999万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
ソフィア多治見音羽町グランマークス
所在地 | 岐阜県多治見市音羽町3丁目36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,294万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
---|
マルベリー多治見
所在地 | 岐阜県多治見市音羽町2丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩5分 JR太多線「小泉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 1,750万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
モアグレース多治見2
所在地 | 岐阜県多治見市田代町2丁目21-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
モアグレース多治見
所在地 | 岐阜県多治見市田代町3丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,030万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
ファインコール90
所在地 | 岐阜県多治見市白山町3丁目91-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩8分 JR太多線「小泉駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 950万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
エスポアホワイトタウン2
所在地 | 岐阜県多治見市脇之島町8丁目78 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩47分 |
過去の売買価格 | 450万 〜 980万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.89/5 |
---|
真栄マンション土岐駅前
所在地 | 岐阜県土岐市泉町久尻539-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | JR中央本線「土岐市駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 948万 〜 1,388万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
デューク土岐
所在地 | 岐阜県土岐市泉東窯町4丁目61 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | JR中央本線「土岐市駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 120万 〜 200万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
---|
ポレスター中津川新町
所在地 | 岐阜県中津川市新町1738-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR中央本線「中津川駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,040万 〜 2,590万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
---|
ローレルコート多治見栄町
所在地 | 岐阜県多治見市栄町3丁目20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 2,450万 〜 3,100万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 4.22/5 |
---|
ハイレジデンス多治見音羽苑
所在地 | 岐阜県多治見市音羽町1丁目10-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩6分 JR太多線「小泉駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 898万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
シャトレ愛松多治見ステージ
所在地 | 岐阜県多治見市音羽町2丁目32-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
虎渓山ヒルズ
所在地 | 岐阜県多治見市虎渓山町2丁目8-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,660万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
グランコート多治見
所在地 | 岐阜県多治見市昭和町31-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンライズ大国屋館ルイール多治見
所在地 | 岐阜県多治見市太平町5丁目45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩12分 JR太多線「小泉駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,290万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
シャトレ愛松多治見白山
所在地 | 岐阜県多治見市白山町3丁目73-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩7分 JR太多線「小泉駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,180万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
エスポアホワイトタウン1
所在地 | 岐阜県多治見市脇之島町6丁目30-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR太多線「多治見駅」徒歩40分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 900万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
---|
現在販売中の中古物件
真栄マンション土岐
所在地 | 岐阜県土岐市泉町久尻42-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | JR中央本線「土岐市駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,630万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
ユニーブル土岐スクエア
所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富227-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | JR中央本線「土岐市駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,100万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
ユニーブル土岐2
所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富254-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR中央本線「土岐市駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 920万 〜 1,130万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
---|
ロフティ多治見駅前
所在地 | 岐阜県多治見市上野町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR中央本線「多治見駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,050万 〜 3,150万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 4.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在40棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
JR中央本線にあるマンション一覧で、登録が40件あります。マンションマーケットではJR中央本線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。