国道駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数261件(募集中186部屋)
現在261棟中 1〜30棟を表示しています。
東芝馬場町コーポ

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目10-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1970年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩21分 京急本線「生麦駅」徒歩22分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 698万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 2.85/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ニックアーバンスピリッツ鶴見1

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 85戸 |
| 交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩1分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩3分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 630万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ニックハイム東寺尾第5

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩15分 京急本線「生麦駅」徒歩19分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
|---|
ニックハイム鶴見第1

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目37-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩5分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩7分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,598万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
ニッコーハイム鶴見中央

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩3分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩3分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,650万 〜 4,990万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
ネオコーポ生麦

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 77戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩12分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,299万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
|---|
ネオマイムセンタースクエア

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 163戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩4分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩5分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,750万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ネオマイム鶴見デュークレア2番館

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩2分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩4分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
ネオマイム鶴見中央リバーフロント

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩5分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩7分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
パール岸谷公園

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩10分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩16分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
プライム横浜生麦

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩3分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,490万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
メゾンカルム横浜

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩4分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 990万 〜 3,199万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション鶴見第2

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩5分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩6分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 588万 〜 1,200万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ラポール鶴見

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩4分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩9分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
|---|
ロイヤルタワー横濱鶴見

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目31-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年9月 | 総階数 | 31階 | 総戸数 | 301戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩3分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩4分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,780万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 96万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
吹上マンション

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台18-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩7分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩12分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
小野ハイツ

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目161 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩4分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
|---|
山久エンゼルハイム花月園

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目8-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩3分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩5分 京急本線「生麦駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,890万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
岸谷スカイマンション

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩12分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 560万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
東寺尾ダイヤモンドマンション

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 68戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩19分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩20分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 650万 〜 2,190万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
|---|
生麦百合ハイツ

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩4分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩8分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
|---|
鶴見三和プラザ

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩5分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩6分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 650万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
鶴見岸谷ガーデンハウス

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目28-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩8分 京急本線「生麦駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,290万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
|---|
アクタス-F

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目36-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩6分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩8分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
イトーピア横浜鶴見ヒルズフォーレ

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目21-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 67戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩4分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,850万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ヴェラハイツ鶴見

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 163戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩4分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩6分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 750万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エクセル鶴見(横浜市)

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩5分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩6分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 600万 〜 1,290万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
エステート岸谷公園

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目24-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 68戸 |
| 交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩12分 京急本線「生麦駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
|---|
エミネンスリバーヒルズ鶴見

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目31-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩1分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩6分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,200万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
エミネンス日建ビル

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩2分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩7分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
現在261棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
国道駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
国道駅の近隣の駅から探す
| JR鶴見線(鶴見-扇町) |
|---|
国道駅にあるマンション一覧で、登録が261件あります。マンションマーケットでは国道駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。