横須賀市本町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数9件(募集中5部屋)
現在9棟中 1〜9棟を表示しています。
クリオ横須賀本町
所在地 | 神奈川県横須賀市本町1丁目19-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 93戸 |
交通 | 京急本線「横須賀中央駅」徒歩10分 京急本線「汐入駅」徒歩10分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ベイスクエアよこすか1番館
所在地 | 神奈川県横須賀市本町3丁目27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年1月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 京急本線「汐入駅」徒歩3分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩10分 京急本線「横須賀中央駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
ベイスクエアよこすか2番館
所在地 | 神奈川県横須賀市本町3丁目31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 京急本線「汐入駅」徒歩2分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩11分 京急本線「横須賀中央駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
昭和第1ビル
所在地 | 神奈川県横須賀市本町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 京急本線「横須賀中央駅」徒歩7分 京急本線「汐入駅」徒歩9分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ジュネスサンライトマンション
所在地 | 神奈川県横須賀市本町1丁目2-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 京急本線「横須賀中央駅」徒歩8分 京急本線「汐入駅」徒歩9分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
リステージパークサイド横須賀中央
所在地 | 神奈川県横須賀市本町2丁目20-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 京急本線「汐入駅」徒歩8分 京急本線「横須賀中央駅」徒歩9分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,670万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ベイスクエアよこすか3番館
所在地 | 神奈川県横須賀市本町3丁目33-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 143戸 |
交通 | 京急本線「汐入駅」徒歩5分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩11分 京急本線「横須賀中央駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 3,400万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セルアージュ横須賀ラヴィッサン
所在地 | 神奈川県横須賀市本町1丁目16-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 京急本線「横須賀中央駅」徒歩8分 京急本線「汐入駅」徒歩9分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
横須賀汐入ハイム
所在地 | 神奈川県横須賀市本町2〜3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 402戸 |
交通 | 京急本線「汐入駅」徒歩5分 JR横須賀線「横須賀駅」徒歩11分 京急本線「横須賀中央駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,999万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在9棟中 1〜9棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県横須賀市本町の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県横須賀市本町の資産評価
3.793.79(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県横須賀市本町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県横須賀市の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
人気エリアのマンションを探す
横須賀市本町には1丁目、2丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計9棟あります。マンションマーケットでは横須賀市本町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、横須賀市本町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。