横浜市営ブルーラインの中古マンションの購入物件情報
該当建物数3361件(募集中2092部屋)
現在3361棟中 1〜30棟を表示しています。
アンジュの丘横浜常盤台

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 271戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「三ッ沢上町駅」徒歩18分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩21分 相鉄本線「上星川駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,198万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
シティハウス三ッ沢公園

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 108戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「三ッ沢上町駅」徒歩13分 相鉄本線「和田町駅」徒歩21分 横浜市営ブルーライン「三ッ沢下町駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,680万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
リステージ横浜サクラヒルズ

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町313-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩17分 横浜市営ブルーライン「三ッ沢上町駅」徒歩17分 相鉄本線「和田町駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,400万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
GSハイム長者町幸山

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 62戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩3分 JR根岸線「関内駅」徒歩8分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 3,300万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ヴェルクレール桜木町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区野毛町1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「桜木町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「関内駅」徒歩6分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,795万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
ヴェルト横浜石川町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区石川町5丁目185-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | JR根岸線「石川町駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩8分 JR根岸線「関内駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
エクシール伊勢佐木長者町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 JR根岸線「関内駅」徒歩8分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エストグランディール横浜関内

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 156戸 |
| 交通 | JR根岸線「関内駅」徒歩6分 JR根岸線「石川町駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,950万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
キャッスル野毛中央

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区野毛町1丁目52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「桜木町駅」徒歩4分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「関内駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 850万 〜 4,050万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グランステイツ横浜

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | JR根岸線「関内駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,700万 〜 6,500万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
グランドガーラ横浜伊勢佐木町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目151-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 127戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩2分 京急本線「黄金町駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,950万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
クリオ横浜関内3番館

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町64-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「関内駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「桜木町駅」徒歩5分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,500万 〜 6,880万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
クリオ阪東橋

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町3丁目42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 京急本線「黄金町駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 5,250万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グリフィン横浜弁天通り

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弁天通6丁目83-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「桜木町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「関内駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,450万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
グリフィン横浜海岸通り

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通4丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」徒歩2分 横浜市営ブルーライン「関内駅」徒歩7分 横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,480万 〜 1,750万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グローリオ横浜関内

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 JR根岸線「関内駅」徒歩9分 JR根岸線「石川町駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サニーヨコハマ

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区大平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1970年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | JR根岸線「山手駅」徒歩17分 JR根岸線「石川町駅」徒歩17分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 350万 〜 1,500万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 2.72/5 |
|---|
スカイコート横浜石川町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区石川町5丁目231-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | JR根岸線「石川町駅」徒歩9分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩10分 JR根岸線「関内駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 770万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
|---|
スターレッドプラザ

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1971年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR根岸線「石川町駅」徒歩6分 JR根岸線「関内駅」徒歩15分 横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 9,580万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
|---|
スタジオデン横浜関内

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町3丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩3分 JR根岸線「関内駅」徒歩9分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,350万 〜 3,790万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
ストーク伊勢佐木6番館

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目146-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 京急本線「黄金町駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 580万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ストーク大通り公園第2

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩6分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 2,000万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
セザール第2伊勢佐木町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目43-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩7分 京急本線「黄金町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 2,899万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
|---|
セントレー横浜関内

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町西通1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 98戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「関内駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「桜木町駅」徒歩6分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,400万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ダイカンプラザ横浜シティ

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 62戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩11分 JR根岸線「関内駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ニューライフ横浜大通り公園

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「黄金町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
|---|
フェニックス伊勢佐木町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目129-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「関内駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,420万 〜 1,900万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
フェニックス横浜初音町

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区初音町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,040万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
フェニックス横浜関内

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR根岸線「関内駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩8分 JR根岸線「石川町駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
|---|
プレールドゥーク横浜サウス

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区初音町2丁目41-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 京急本線「黄金町駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩7分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,450万 〜 2,350万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
現在3361棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
横浜市営ブルーラインにあるマンション一覧で、登録が3361件あります。マンションマーケットでは横浜市営ブルーラインのマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。