横浜市都筑区の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数287件(募集中158部屋)

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目19-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 170戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩14分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩18分 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区桜並木9-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「仲町台駅」徒歩15分 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩20分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,899万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2155 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩18分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 960万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.11/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘6-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「中川駅」徒歩16分 東急田園都市線「鷺沼駅」徒歩17分 東急田園都市線「たまプラーザ駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,380万 〜 7,400万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目33-53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩8分 横浜市営グリーンライン「北山田駅」徒歩16分 横浜市営ブルーライン「中川駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 5,300万 〜 7,322万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町81-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩17分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,710万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 16階 | 総戸数 | 320戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「北山田駅」徒歩15分 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩16分 横浜市営グリーンライン「東山田駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 8,198万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町516-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩17分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 3,499万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目20-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「中川駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩21分 横浜市営ブルーライン「あざみ野駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,498万 〜 6,000万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 83戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩2分 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩15分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 4,380万 〜 9,500万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町379-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩15分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩25分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,840万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目13-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「仲町台駅」徒歩15分 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩18分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町296-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「東山田駅」徒歩2分 横浜市営グリーンライン「北山田駅」徒歩19分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目19-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急田園都市線「江田駅」徒歩20分 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩21分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,800万 〜 4,350万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保1丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「北山田駅」徒歩15分 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩16分 横浜市営ブルーライン「中川駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,298万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4010-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩15分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,699万 〜 3,960万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町426 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩13分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,799万 〜 4,890万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4523-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,478万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目28-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「北山田駅」徒歩12分 横浜市営グリーンライン「東山田駅」徒歩25分 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東3丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 440戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩18分 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩20分 東急田園都市線「江田駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 4,490万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保西2丁目25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 242戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩10分 横浜市営ブルーライン「中川駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,650万 〜 9,180万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目8-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「東山田駅」徒歩13分 横浜市営グリーンライン「北山田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,490万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 287戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩19分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩25分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,990万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 287戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩17分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩25分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩19分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,890万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目38-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩12分 横浜市営グリーンライン「北山田駅」徒歩17分 横浜市営ブルーライン「中川駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目12-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「仲町台駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 705戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩12分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 4,500万 〜 7,150万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「センター北駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「センター南駅」徒歩13分 横浜市営ブルーライン「中川駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,400万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目23-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩17分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩25分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
現在287棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
条件で絞り込む
神奈川県横浜市都筑区の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の市区町村からマンションを探す
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
神奈川県横浜市都筑区にある駅からマンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
横浜市都筑区はどんな街?
横浜市の中でも新しく開発された街のひとつである横浜市都築区。青葉区や緑区、川崎市に隣接したエリアになります。もともとは港北区と緑区だった地域で、新しい街づくりとして港北ニュータウンセンターを中心とした都築区ができました。港北ニュータウンセンターは横浜市における主要な生活拠点に指定。センター南駅やセンター北駅を中心に商業施設などもあり活性化されています。「モザイクモール港北」や「ららぽーと横浜」「港北みなも」などショッピングからグルメ、エンターテイメントの揃った施設が多く集まっています。都市的な部分もありながら自然環境もたっぷりで、センター南駅から徒歩圏内にはハイキングなども楽しめる都築中央公園が点在。都築区最大面積の公園でもあり、電車で行ける利便性からも家族連れで人気のスポットです。また農家数は横浜市第1位で、ニュータウン開発前から盛んに行われており、小松菜の生産は日本一。教育施設も整っており、子育て環境からもファミリー世帯に人気のある住宅街エリアもあります。通勤や通学の交通アクセスの利便性も快適な環境で、都築区は横浜市営地下鉄ブルーラインとグリーンラインが通っています。グリーンラインは中山駅と日吉駅を直結。ブルーラインはあざみ野駅から新横浜駅や横浜駅、桜木町駅などの主要駅を通り湘南台まで続く神奈川県内のメイン路線です。都築区全体は新しい街並が広がり、注目の商業エリアなどで休日も楽しむことができ、交通の利便性も高いエリアです。
横浜市都筑区には購入・売却を検討出来るマンションが合計287棟あります。マンションマーケットでは横浜市都筑区の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。横浜市都筑区からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。