川崎市麻生区の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数257件(募集中143部屋)
現在257棟中 1〜30棟を表示しています。
ライオンズマンション柿生の丘

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平3丁目6-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩8分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩17分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
アーバンビュー上麻生ヒルズ

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7丁目15-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩15分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,190万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アルファホームズ読売ランド

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区細山1丁目1-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩9分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩16分 小田急小田原線「生田駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
イトーピア百合ヶ丘壱番館

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石4丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩6分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 610万 〜 3,800万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
イトーピア百合ヶ丘参番館

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区細山2丁目5-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩16分 京王相模原線「京王よみうりランド駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
グランヒルズ新百合ヶ丘東館

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目29-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩16分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グリーンハイツ百合ヶ丘

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石5丁目1-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩11分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩18分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区向原2丁目26-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 98戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
コーポラティブハウス麻生

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区古沢36-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩10分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩13分 小田急小田原線「柿生駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
サンクタス新百合ヶ丘シームリィ

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺6丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩12分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩19分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 8,950万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
シャンボール読売ランド前

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区細山1丁目7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 218戸 |
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩19分 京王相模原線「京王よみうりランド駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 790万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
スターホームズ鶴川

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区岡上1441-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 270万 〜 500万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
ノア柿生ガーデン

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平2丁目16-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩9分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩17分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
パークシティ新百合ヶ丘セントラルコートイースト

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘3丁目19-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 96戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩16分 小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩17分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークハイム新百合ヶ丘2番館

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西6丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩16分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 6,680万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
バースシティ柿生ヒルズ

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平2丁目6-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩10分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩14分 小田急多摩線「栗平駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
バームステージ百合ヶ丘

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石4丁目21-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩9分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩14分 小田急小田原線「生田駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,799万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイネス読売ランド

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区細山4丁目1-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩16分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩17分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,530万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パストラルハイム五月台

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区五力田1丁目10-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | 小田急多摩線「五月台駅」徒歩5分 小田急小田原線「柿生駅」徒歩19分 小田急多摩線「栗平駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
パテラ百合ヶ丘グランアジール

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石1丁目25-35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩6分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩18分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 3,488万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
ファミールヒルズ百合ヶ丘

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石2丁目1-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩18分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
フェアロージュ新百合ヶ丘アークステージ

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目3-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
プラウディア五月台2

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | 小田急多摩線「五月台駅」徒歩4分 小田急小田原線「柿生駅」徒歩17分 小田急多摩線「栗平駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,700万 〜 4,850万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
プラウディア栗木台

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木台3丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 小田急多摩線「黒川駅」徒歩5分 小田急多摩線「栗平駅」徒歩14分 京王相模原線「若葉台駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
プラウド新百合ヶ丘

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目7-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩9分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩13分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
ベルヴィーユ百合ヶ丘

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石4丁目16-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩8分 小田急小田原線「読売ランド前駅」徒歩15分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 2,270万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
マスターアリーナ新百合ヶ丘

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺6丁目7-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 128戸 |
交通 | 小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩7分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩15分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 4,770万 〜 9,750万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
ミオカステーロ新百合ヶ丘2

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平1丁目6-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩15分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩16分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
モリスガーデン栗平

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白鳥2丁目2-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 小田急多摩線「栗平駅」徒歩8分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩15分 小田急多摩線「黒川駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,460万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズガーデン黒川

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区黒川73-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 小田急多摩線「黒川駅」徒歩6分 京王相模原線「若葉台駅」徒歩9分 小田急多摩線「はるひ野駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 2,500万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在257棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
条件で絞り込む
神奈川県川崎市麻生区の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の市区町村からマンションを探す
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
神奈川県川崎市麻生区にある駅からマンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
川崎市麻生区には購入・売却を検討出来るマンションが合計257棟あります。マンションマーケットでは川崎市麻生区の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。川崎市麻生区からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。