川崎市麻生区上麻生の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数44件(募集中12部屋)

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7丁目15-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩15分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,190万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目29-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩16分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目22-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 176戸 |
交通 | 小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩8分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩15分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 4,280万 〜 8,280万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩6分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩17分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目52-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩13分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩15分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 4,296万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目52-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩13分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩14分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,098万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目49-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 小田急小田原線「柿生駅」徒歩19分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目21-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩13分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩18分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,990万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生6丁目29-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩2分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩22分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7丁目23-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 119戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩10分 小田急小田原線「柿生駅」徒歩19分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 4,650万 〜 5,500万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目57-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩11分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩15分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩3分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩13分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 4.21/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 359戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩6分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩19分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 5,280万 〜 1億4,000万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 4.33/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目38-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩1分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩20分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩5分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩18分 小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目57-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩10分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,330万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生6丁目11-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩5分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩19分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目10-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩9分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩18分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目2-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩8分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 133戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩16分 小田急小田原線「柿生駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,190万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目9-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 166戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩10分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩18分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,590万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩6分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩20分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7丁目13-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩15分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7丁目8-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩12分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目4-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩8分 小田急小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩21分 小田急小田原線「柿生駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,490万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 92戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩12分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生6丁目13-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩8分 小田急小田原線「鶴川駅」徒歩18分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,599万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目43-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩15分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目43-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩17分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 5,480万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在44棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県川崎市麻生区上麻生の中古マンション相場
2023年2月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県川崎市麻生区上麻生の資産評価
3.913.91(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県川崎市麻生区上麻生にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県川崎市麻生区の人気エリアから中古マンションを探す
川崎市麻生区上麻生には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計44棟あります。マンションマーケットでは川崎市麻生区上麻生の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、川崎市麻生区上麻生の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。