横浜シーサイドラインの中古マンションの購入物件情報
該当建物数402件(募集中274部屋)
現在402棟中 1〜30棟を表示しています。
クリオレジダンス横浜新杉田ハマシップ

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 176戸 |
交通 | 横浜シーサイドライン「新杉田駅」徒歩4分 京急本線「杉田駅」徒歩9分 横浜シーサイドライン「南部市場駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 6,880万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プレシス横濱新杉田

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目3-41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR根岸線「新杉田駅」徒歩7分 京急本線「屏風浦駅」徒歩11分 京急本線「杉田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,600万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション金沢八景第3

所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町4-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 横浜シーサイドライン「金沢八景駅」徒歩5分 京急本線「金沢八景駅」徒歩6分 横浜シーサイドライン「野島公園駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 598万 〜 2,198万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
ヴィラコート杉田

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目28-45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 京急本線「杉田駅」徒歩4分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩12分 京急本線「屏風浦駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,210万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
クラックスハイム屏風ヶ浦

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森6丁目19-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 京急本線「屏風浦駅」徒歩8分 京急本線「杉田駅」徒歩17分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,090万 〜 1,190万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
クリオ磯子2番館

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目14-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩8分 京急本線「屏風浦駅」徒歩22分 横浜シーサイドライン「新杉田駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 590万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
---|
クレド磯子クレアール

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目8-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 76戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩4分 京急本線「屏風浦駅」徒歩14分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,290万 〜 3,800万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
グローリア初穂磯子

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森3丁目21-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 京急本線「屏風浦駅」徒歩5分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩14分 京急本線「杉田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 400万 〜 750万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コーポ中原

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目26-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 京急本線「杉田駅」徒歩2分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩9分 京急本線「屏風浦駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 670万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|
コスモ磯子ルヴェール

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目6-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩5分 京急本線「屏風浦駅」徒歩12分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
コンバイン新杉田

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR根岸線「新杉田駅」徒歩2分 京急本線「杉田駅」徒歩9分 京急本線「屏風浦駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,260万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
サニーハイツ洋光台

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区栗木3丁目8-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 95戸 |
交通 | JR根岸線「洋光台駅」徒歩14分 京急本線「杉田駅」徒歩19分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
サンパレス磯子

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目15-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩6分 京急本線「屏風浦駅」徒歩9分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ネオマイム磯子

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目4-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | JR根岸線「新杉田駅」徒歩8分 京急本線「屏風浦駅」徒歩11分 京急本線「杉田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,950万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
フェリズ新杉田

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目8-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | JR根岸線「新杉田駅」徒歩13分 京急本線「杉田駅」徒歩13分 横浜シーサイドライン「南部市場駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
プリシード磯子

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目23-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 京急本線「屏風浦駅」徒歩6分 JR根岸線「磯子駅」徒歩18分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,990万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
ベルビュー洋光台

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区栗木2丁目12-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR根岸線「洋光台駅」徒歩10分 京急本線「杉田駅」徒歩21分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 2,890万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
ライオンズマンション新杉田第2

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目4-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR根岸線「新杉田駅」徒歩7分 京急本線「杉田駅」徒歩11分 京急本線「屏風浦駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 490万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション杉田第3

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町297-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 京急本線「杉田駅」徒歩16分 JR根岸線「洋光台駅」徒歩19分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
---|
ラパカパカ2

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目2-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 京急本線「杉田駅」徒歩7分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩11分 横浜シーサイドライン「南部市場駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,689.5万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
ワコーレ磯子

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目13-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩8分 京急本線「屏風浦駅」徒歩18分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 4,350万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
現在販売中の中古物件
中銀磯子マンシオン

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目10-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩4分 京急本線「屏風浦駅」徒歩12分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 525万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
同潤会磯子ハイツ

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩5分 京急本線「屏風浦駅」徒歩10分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 300万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 2.76/5 |
---|
杉田南パークホームズ

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田4丁目16-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 京急本線「杉田駅」徒歩5分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩10分 京急本線「屏風浦駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,650万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
杉田駅前ガーデンハウス

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目26-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 京急本線「杉田駅」徒歩1分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩9分 京急本線「屏風浦駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
森町ビル

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目16-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 120戸 |
交通 | 京急本線「屏風浦駅」徒歩6分 JR根岸線「磯子駅」徒歩8分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
現在販売中の中古物件
洋光台三和プラザ4

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区栗木3丁目34-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | JR根岸線「洋光台駅」徒歩13分 京急本線「杉田駅」徒歩18分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
洋光台東パークホームズ

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町332 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 京急本線「杉田駅」徒歩19分 JR根岸線「洋光台駅」徒歩22分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
---|
磯子ガーデンハウス

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目8-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩3分 京急本線「屏風浦駅」徒歩14分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,499万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
磯子センターハイツ

所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目7-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 105戸 |
交通 | JR根岸線「磯子駅」徒歩3分 京急本線「屏風浦駅」徒歩14分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,150万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
現在402棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
横浜シーサイドラインにあるマンション一覧で、登録が402件あります。マンションマーケットでは横浜シーサイドラインのマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。