JR京浜東北線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数1162件
現在1162棟中 1〜30棟を表示しています。
エクセレントシティ西横濱駅前

| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 60戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「横浜駅」徒歩5分 相鉄本線「平沼橋駅」徒歩14分 京急本線「神奈川駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.36/5 |
|---|
クレヴィア横浜沢渡

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「三ッ沢下町駅」徒歩10分 横浜市営ブルーライン「三ッ沢上町駅」徒歩14分 横浜市営ブルーライン「横浜駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
プレディア横浜高島台

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 98戸 |
| 交通 | 東急東横線「反町駅」徒歩9分 京急本線「神奈川駅」徒歩11分 JR東海道本線「横浜駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
ザヨコハマフロントタワー

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年12月 | 総階数 | 43階 | 総戸数 | 459戸 |
| 交通 | 京急本線「神奈川駅」徒歩6分 JR京浜東北線「横浜駅」徒歩6分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億5,800万円 | 相場価格 | 261万円/㎡ | 資産評価 | 5.0/5 |
|---|
シェフルール横濱鶴見

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 109戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩2分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩6分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.36/5 |
|---|
ノブレス横濱鶴見ロイヤルテラス

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 85戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩27分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.69/5 |
|---|
シーフォルム横濱平沼橋

| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 京急本線「戸部駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩9分 JR根岸線「横浜駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,370万 〜 2,700万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
メインステージ横濱東口

| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年4月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩6分 JR横須賀線「横浜駅」徒歩6分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,200万 〜 2,400万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
|---|
コンシェリア川崎マスターズヴィラ

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR南武線「川崎駅」徒歩9分 京急大師線「京急川崎駅」徒歩10分 JR南武線「八丁畷駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
ルフレプレミアム川崎

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年7月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 京急大師線「京急川崎駅」徒歩4分 JR南武線「川崎駅」徒歩7分 京急大師線「港町駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,630万 〜 2,760万円 | 相場価格 | 118万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
ログ川崎駅前

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 京急大師線「京急川崎駅」徒歩5分 JR南武線「川崎駅」徒歩7分 京急大師線「港町駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.99/5 |
|---|
ロアール横浜西

| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 京急本線「戸部駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「横浜駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
クラリッサ川崎イースト

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 京急大師線「京急川崎駅」徒歩9分 京急大師線「港町駅」徒歩11分 JR南武線「川崎駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,080万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 128万円/㎡ | 資産評価 | 4.24/5 |
|---|
シーフォルム川崎

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR南武線「川崎駅」徒歩8分 京急大師線「京急川崎駅」徒歩9分 JR南武線「八丁畷駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.33/5 |
|---|
ベルグレード川崎AZ

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小川町18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 113戸 |
| 交通 | JR東海道本線「川崎駅」徒歩8分 JR南武線「八丁畷駅」徒歩9分 京急本線「京急川崎駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,530万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
デュオステージ川崎

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「川崎駅」徒歩11分 JR南武線「八丁畷駅」徒歩13分 JR南武線「川崎新町駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
|---|
ディアステージ横浜ブライタス

| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「横浜駅」徒歩9分 相鉄本線「平沼橋駅」徒歩13分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,380万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
クリオ横濱鶴見ミッドグレイス

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩5分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩7分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,180万 〜 7,500万円 | 相場価格 | 111万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
|---|
アルテシモグレアス

| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 85戸 |
| 交通 | JR南武線「尻手駅」徒歩8分 JR京浜東北線「川崎駅」徒歩11分 京急本線「京急川崎駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.1/5 |
|---|
ラフィスタ川崎3

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
| 交通 | 京急大師線「京急川崎駅」徒歩10分 JR南武線「川崎駅」徒歩12分 京急大師線「港町駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,170万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 131万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
ユニハイム横浜神之木台

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 70戸 |
| 交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩9分 JR京浜東北線「新子安駅」徒歩17分 京急本線「京急新子安駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,980万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
クリオレジダンス川崎南幸町

| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 95戸 |
| 交通 | JR南武線「尻手駅」徒歩10分 JR南武線「川崎駅」徒歩12分 JR南武線「矢向駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.51/5 |
|---|
パークホームズ横濱東寺尾マークヒルズ

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 124戸 |
| 交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩11分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩18分 JR京浜東北線「新子安駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,980万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
クレストレジデンス川崎神明町

| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区神明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 90戸 |
| 交通 | JR南武線「矢向駅」徒歩8分 JR南武線「尻手駅」徒歩9分 JR南武線「川崎駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
プラウド横浜岡野一丁目

| 所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 相鉄本線「平沼橋駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「横浜駅」徒歩9分 京急本線「戸部駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,999万 〜 5,690万円 | 相場価格 | 161万円/㎡ | 資産評価 | 4.43/5 |
|---|
プライム川崎

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 199戸 |
| 交通 | 京急本線「京急川崎駅」徒歩7分 JR南武線「川崎駅」徒歩10分 京急大師線「港町駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.24/5 |
|---|
ハイズコンフロント横濱ベイ

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 京急本線「神奈川駅」徒歩9分 JR横須賀線「横浜駅」徒歩13分 京急本線「京急東神奈川駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 4.2/5 |
|---|
セルアージュ東神奈川アヴァンセ

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 京急本線「京急東神奈川駅」徒歩4分 JR京浜東北線「東神奈川駅」徒歩5分 京急本線「神奈川駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,880万 〜 6,220万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
プライムスタイル川崎

| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年1月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 168戸 |
| 交通 | 京急大師線「京急川崎駅」徒歩6分 JR南武線「川崎駅」徒歩8分 京急大師線「港町駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,300万 〜 8,180万円 | 相場価格 | 118万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
ラフィスタ川崎

| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目60-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR南武線「尻手駅」徒歩8分 JR京浜東北線「川崎駅」徒歩9分 京急大師線「京急川崎駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,250万円 | 相場価格 | 126万円/㎡ | 資産評価 | 4.22/5 |
|---|
現在1162棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
地域から中古マンションを探す
JR京浜東北線にあるマンション一覧で、登録が1162件あります。マンションマーケットではJR京浜東北線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。