JR鶴見線(浅野-海芝浦)の中古マンションの購入物件情報
該当建物数47件(募集中22部屋)

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 新着1階3,799万円3LDK80.28㎡南

所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浅田4丁目16-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,000万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 5階2,480万円1SLDK64.05㎡南東
- 2件のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2丁目89 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 378戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩16分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 6階2,990万円3LDK78.2㎡東
- 3件のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2丁目67-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 140戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,799万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 価格改定2階2,699万円3LDK65.68㎡東

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2丁目96 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩10分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 3階2,880万円3SLDK95.16㎡南

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町12-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 105戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,890万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 6階2,490万円3LDK61.6㎡南東

所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目25-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 142戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩17分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩18分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 7階2,699万円3LDK74.08㎡南東
- 2件のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目51-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩10分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,920万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- エンゼルハイム日東浜公園第2で販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区浜町1丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩10分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,990万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町4丁目90-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,070万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町8-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3丁目133-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩14分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3丁目142-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目28-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 745戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩16分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩18分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,450万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- ヨコハマアイランドガーデンで販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町4-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,170万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浅田4丁目8-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩10分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,090万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浅田4丁目7-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目62-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩12分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2丁目84-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「武蔵白石駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,090万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町4丁目88-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩16分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 430万 〜 650万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町1丁目33-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩8分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩8分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,580万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目19-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 京急本線「鶴見市場駅」徒歩18分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩18分 JR南武線「小田栄駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目58-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩13分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 880万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 仲通マンションで販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,290万 〜 2,440万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町4丁目84-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩16分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 630万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町2丁目35-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩9分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3丁目143-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩12分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,398万 〜 3,590万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町3丁目49-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩7分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町3丁目52-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩7分 JR鶴見線(浅野-海芝浦)「浅野駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- エンゼルブレッサ鶴見汐入で販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浅野駅」徒歩8分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「安善駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「弁天橋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,060万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在47棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
JR鶴見線(浅野-海芝浦)の沿線から中古マンションを探す
- 新芝浦
- 海芝浦
- 浅野
地域から中古マンションを探す
JR鶴見線(浅野-海芝浦)にあるマンション一覧で、登録が47件あります。マンションマーケットではJR鶴見線(浅野-海芝浦)のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。