西谷駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数126件(募集中60部屋)
現在126棟中 1〜30棟を表示しています。
クオス上星川
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3丁目20-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩9分 相鉄本線「西谷駅」徒歩17分 相鉄本線「和田町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,090万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クリオ西谷弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町356-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 1,590万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
ザピースプレイス横浜
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町1590-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩27分 相鉄本線「西谷駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 3,400万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スカイコート西谷
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町810-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩7分 相鉄本線「上星川駅」徒歩18分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 330万 〜 1,020万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
セザール上星川
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町372-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩17分 相鉄本線「西谷駅」徒歩23分 相鉄本線「和田町駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
トップ西谷
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町19-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩12分 相鉄本線「西谷駅」徒歩12分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 270万 〜 480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
パラシオン西谷2
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町1125-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩4分 相鉄本線「上星川駅」徒歩21分 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,699万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
モアクレスト上星川
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩13分 相鉄本線「西谷駅」徒歩14分 相鉄本線「和田町駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
ルピナス上星川
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3丁目20-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩10分 相鉄本線「西谷駅」徒歩16分 相鉄本線「和田町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,050万 〜 3,199万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
クリオ上星川2番館
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南3丁目32-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩8分 相鉄本線「上星川駅」徒歩21分 相鉄本線「西谷駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
WTC鶴ヶ峰マンション
所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目49-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩11分 相鉄本線「西谷駅」徒歩26分 相鉄いずみ野線「二俣川駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
クリオホームズ白根公園
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目26-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩14分 相鉄本線「西谷駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 360万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グレイス鶴ヶ峰2
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根4丁目26-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩17分 相鉄本線「西谷駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
コスモヒルズ横浜ウエスト
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根2丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 148戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩15分 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サーパス鶴ヶ峰
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根4丁目5-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩12分 相鉄本線「西谷駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
サングレイス鶴ヶ峰3番館
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根4丁目9-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩12分 相鉄本線「西谷駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
ホーユウコンフォルト鶴ヶ峰
所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1丁目49-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩7分 相鉄本線「西谷駅」徒歩25分 相鉄いずみ野線「二俣川駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 290万 〜 550万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
現在販売中の中古物件
マイキャッスル鶴ヶ峰
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根4丁目28-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩18分 相鉄本線「西谷駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション鶴ヶ峰
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根4丁目1-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩9分 相鉄本線「西谷駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 1,599万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
ライオンズマンション鶴ヶ峰第2
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目25-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩12分 相鉄本線「西谷駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
リッツグランドヒル西谷
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目15-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩22分 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 890万 〜 1,898万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
日神パレステージ鶴ヶ峰
所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目10-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩6分 相鉄本線「西谷駅」徒歩22分 相鉄本線「二俣川駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 380万 〜 800万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
横浜鶴ヶ峰ビューハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目7-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 214戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩6分 相鉄本線「西谷駅」徒歩23分 相鉄本線「二俣川駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
藤和鶴ヶ峰コープ
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩10分 相鉄本線「西谷駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 3,090万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サニーハウス西谷
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町289 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩16分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 2,350万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
ハイタウン横浜
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根2丁目3-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩12分 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 320万 〜 750万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
サザンヒルズ竹山
所在地 | 神奈川県横浜市緑区竹山4丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 364戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩27分 相鉄本線「西谷駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,590万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰
所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目82-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年8月 | 総階数 | 29階 | 総戸数 | 232戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩2分 相鉄本線「西谷駅」徒歩21分 相鉄いずみ野線「二俣川駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
羽沢第1団地
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1200-75 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年6月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩24分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 2.99/5 |
---|
キャッスルマンション鶴ヶ峰B号館
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今川町2-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」徒歩9分 相鉄いずみ野線「二俣川駅」徒歩22分 相鉄本線「西谷駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 770万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在126棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
西谷駅の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|
西谷駅の近隣の駅から探す
相鉄本線 | |
---|---|
相鉄新横浜線 |
|
西谷駅の近隣エリアのマンションを探す
西谷駅にあるマンション一覧で、登録が126件あります。マンションマーケットでは西谷駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。