中山駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数128件(募集中61部屋)
現在128棟中 1〜30棟を表示しています。
マックビューネ中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区中山町993-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩13分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩27分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ルピナス四季の森公園

所在地 | 神奈川県横浜市旭区上白根3丁目35-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
---|
エスペランサ中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区寺山町753-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エンゼルハイム鴨居第2

所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目12-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩12分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,990万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
コーポ中山(横浜市)

所在地 | 神奈川県横浜市緑区中山3丁目14-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩10分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩27分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
ナイスアーバン横浜鴨居プロムナード

所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目1-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩7分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 430万 〜 890万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイラーク横浜白山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目8-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 213戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩11分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒルサイド中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山2丁目34-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩18分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
レジェンド横浜中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区台村町359-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR横浜線「中山駅」徒歩4分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩29分 JR横浜線「十日市場駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,250万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ローヤルシティ鴨居7番館

所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 132戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩8分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東建ニューハイツ中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区中山1丁目20-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR横浜線「中山駅」徒歩5分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,590万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
藤和中山コープ

所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山2丁目23-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩15分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
アブニール佐江戸

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2155 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩18分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 960万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.11/5 |
---|
エクセル市が尾南

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町81-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩17分 JR横浜線「鴨居駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,710万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エルズ中山

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町516-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩17分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 3,499万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クリオ鴨居

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町426 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩13分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,799万 〜 4,890万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ランドステージ横浜鴨居

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町248 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩18分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩20分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
川和団地

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 280戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩11分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウド横濱中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区中山町2丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 140戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩11分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
クオス鴨居白山レジデンス

所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩12分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グリーンハイム(横浜市)

所在地 | 神奈川県横浜市緑区台村町323-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR横浜線「中山駅」徒歩3分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
ガーデン横浜鴨居

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町379-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩15分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩25分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,840万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
グレイス市ヶ尾南

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町543 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩4分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩24分 横浜市営グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
サンコート中山

所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町823-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩18分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,040万 〜 2,090万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
---|
ウェルフェアグリーン鶴ヶ峰

所在地 | 神奈川県横浜市旭区上白根3丁目36-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 508万 〜 2,700万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
---|
サングレイスヒルズ鶴ヶ峰

所在地 | 神奈川県横浜市旭区上白根3丁目34-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アーバンコート中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区中山町161-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩3分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,570万 〜 3,590万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
グランシティレイディアント横浜四季の森公園

所在地 | 神奈川県横浜市緑区寺山町689-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,490万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
クリオレジダンス鴨居

所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 185戸 |
交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩11分 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,550万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
クレストフォルム中山

所在地 | 神奈川県横浜市緑区青砥町215-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「中山駅」徒歩13分 横浜市営グリーンライン「川和町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在128棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
中山駅の中古マンション相場
2023年11月の価格相場 |
|
---|
中山駅の近隣の駅から探す
JR横浜線 | |
---|---|
横浜市営グリーンライン |
中山駅の近隣エリアのマンションを探す
中山駅にあるマンション一覧で、登録が128件あります。マンションマーケットでは中山駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。