川崎市川崎区渡田の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数10件(募集中6部屋)
現在10棟中 1〜10棟を表示しています。
コアメゾン川崎
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目16-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 96戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩16分 JR南武線「川崎駅」徒歩18分 JR南武線「川崎新町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
---|
ディアハイム川崎
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田4丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR南武線「川崎新町駅」徒歩8分 JR南武線「小田栄駅」徒歩9分 京急本線「八丁畷駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,250万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
ガーラレジデンス川崎プルミエ
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩16分 JR南武線「川崎新町駅」徒歩19分 JR南武線「川崎駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,690万 〜 4,980万円 | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
ディアステージ川崎渡田パークフロント
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目2-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩15分 JR南武線「川崎新町駅」徒歩16分 JR京浜東北線「川崎駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
シテラ川崎グランフォンテ
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目17-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩16分 JR南武線「川崎駅」徒歩19分 JR南武線「川崎新町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
ビバリーホームズ川崎
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目9-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩16分 JR南武線「川崎駅」徒歩17分 京急大師線「京急川崎駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 1,930万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
サンクタス川崎新川通り
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目9-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩16分 JR南武線「川崎駅」徒歩17分 京急大師線「京急川崎駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,290万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
コーポ川崎
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田4丁目1-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | JR南武線「川崎新町駅」徒歩8分 JR南武線「小田栄駅」徒歩9分 京急本線「八丁畷駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 330万 〜 500万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
ダイアパレス川崎駅前通り
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目17-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩15分 JR南武線「川崎駅」徒歩19分 JR南武線「川崎新町駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,450万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
リッシュレジデンス川崎
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目15-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | JR南武線「小田栄駅」徒歩14分 JR南武線「川崎新町駅」徒歩17分 JR京浜東北線「川崎駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,100万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在10棟中 1〜10棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県川崎市川崎区渡田の中古マンション相場
2024年8月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県川崎市川崎区渡田の資産評価
3.893.89(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県川崎市川崎区渡田にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県川崎市川崎区の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
川崎市川崎区渡田には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計10棟あります。マンションマーケットでは川崎市川崎区渡田の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、川崎市川崎区渡田の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。