井土ヶ谷駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数212件
現在212棟中 1〜30棟を表示しています。
プライム横浜井土ヶ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 95戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩11分 京急本線「弘明寺駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,750万 〜 3,830万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
クリオ横濱弘明寺グレイステラス

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 80戸 |
| 交通 | 京急本線「弘明寺駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩11分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,980万 〜 1億680万円 | 相場価格 | 96万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
ヴェレーナ横浜井土ヶ谷ザフロント

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩18分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,200万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
プロミライズ横浜井土ケ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩8分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩9分 京急本線「南太田駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,980万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
レーヴ横浜蒔田フェルクルール

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区通町2丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩8分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,690万 〜 1,990万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
ドルモ保土ヶ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町303-213 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩25分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
|---|
レーヴ横浜保土ヶ谷フェルクルール

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩5分 相鉄本線「天王町駅」徒歩17分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,590万 〜 2,000万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
サンダーニックハイム井土ヶ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町32-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩7分 京急本線「南太田駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,399万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
クレアホームズ保土ケ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩6分 相鉄本線「天王町駅」徒歩16分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,380万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
ライオンズマンション狩場B棟

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町304-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 14戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩23分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 1,450万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
|---|
ホームステージ清水ヶ丘公園

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩11分 京急本線「南太田駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
|---|
クリオ横浜蒔田

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宿町4丁目70-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩4分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩12分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,090万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
インターフェース壱番館

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町298-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩24分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.45/5 |
|---|
ベルメゾンエスぺランス狩場台

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町300-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 1,690万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
|---|
東洋物産ビル

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目873 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 5戸 |
| 交通 | 京急本線「弘明寺駅」徒歩17分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩23分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,670万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
|---|
ライオンズマンション狩場A棟

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町304-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩22分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 500万 〜 1,690万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
|---|
フェニックス横濱井土ケ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 53戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩6分 京急本線「弘明寺駅」徒歩10分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,730万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
ヴェレーナグラン横濱井土ヶ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 109戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩9分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,380万 〜 5,880万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
ライオンズマンション南太田

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 京急本線「南太田駅」徒歩9分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩10分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
|---|
コスモ保土ヶ谷パークフォルム

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町422-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 71戸 |
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩25分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
横浜永田町サンハイツ

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田北2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩13分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩18分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,320万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
|---|
瀬戸ケ谷アパート1号棟

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町202-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1959年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩20分 相鉄本線「星川駅」徒歩27分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 498万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.89/5 |
|---|
ウィンベルソロ保土ヶ谷第1

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町53-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩11分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩16分 相鉄本線「天王町駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 350万 〜 700万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
|---|
グランドムール横浜六ツ川

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 京急本線「弘明寺駅」徒歩26分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 1,990万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
|---|
日神パレステージ横濱井土ヶ谷

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町90-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩10分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
コーポ81

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区通町1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 5戸 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩10分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
|---|
永田台パピリオン

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目40-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩26分 京急本線「弘明寺駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 530万 〜 780万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
|---|
ニックライブハイム弘明寺

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 京急本線「弘明寺駅」徒歩6分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 600万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
ファーストクラス横濱第2

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 京急本線「弘明寺駅」徒歩5分 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩12分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,490万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
リブゼ横浜南伍番館

| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目34-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩16分 京急本線「弘明寺駅」徒歩16分 横浜市営ブルーライン「弘明寺駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,370万 〜 2,100万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
現在212棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
井土ヶ谷駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
井土ヶ谷駅の近隣の駅から探す
| 京急本線 |
|---|
井土ヶ谷駅の近隣エリアのマンションを探す
井土ヶ谷駅にあるマンション一覧で、登録が212件あります。マンションマーケットでは井土ヶ谷駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。