横浜市西区みなとみらいの中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数9件(募集中18部屋)
現在9棟中 1〜9棟を表示しています。
MMタワーズザサウス
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年10月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 287戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩5分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩8分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 2億円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 4.26/5 |
---|
MMタワーズザイースト
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年1月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 287戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩6分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩9分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,690万 〜 6億円 | 相場価格 | 130万円/㎡ | 資産評価 | 4.48/5 |
---|
MMタワーズフォレシスR棟
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年12月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 601戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩4分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 5,200万 〜 2億880万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 4.31/5 |
---|
MMタワーズフォレシスL棟
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目9-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 605戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩5分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 5,080万 〜 2億円 | 相場価格 | 134万円/㎡ | 資産評価 | 4.51/5 |
---|
MMタワーズザウエスト
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 288戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩7分 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,690万 〜 1億7,800万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 4.39/5 |
---|
ブリリアグランデみなとみらい
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年8月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 555戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩7分 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩8分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,850万 〜 2億4,000万円 | 相場価格 | 131万円/㎡ | 資産評価 | 4.49/5 |
---|
ブルーハーバータワーみなとみらい
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 27階 | 総戸数 | 355戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩9分 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩10分 東急東横線「横浜駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,980万 〜 5億5,000万円 | 相場価格 | 182万円/㎡ | 資産評価 | 4.9/5 |
---|
ブランズタワーみなとみらい
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年1月 | 総階数 | 29階 | 総戸数 | 228戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩5分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩12分 JR根岸線「桜木町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,980万 〜 3億2,800万円 | 相場価格 | 178万円/㎡ | 資産評価 | 4.87/5 |
---|
みなとみらいミッドスクエアザタワーレジデンス
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年5月 | 総階数 | 31階 | 総戸数 | 650戸 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩4分 横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島駅」徒歩8分 横浜市営ブルーライン「高島町駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 4,880万 〜 1億9,380万円 | 相場価格 | 146万円/㎡ | 資産評価 | 4.61/5 |
---|
現在9棟中 1〜9棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県横浜市西区みなとみらいの中古マンション相場
2024年8月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県横浜市西区みなとみらいの資産評価
4.634.63(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県横浜市西区みなとみらいにあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県横浜市西区の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
人気エリアのマンションを探す
横浜市西区みなとみらいには1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計9棟あります。マンションマーケットでは横浜市西区みなとみらいの中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、横浜市西区みなとみらいの最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。