相模原市中央区中央の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数22件(募集中10部屋)
現在22棟中 1〜22棟を表示しています。
ペアハイツ中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央1丁目9-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩14分 JR相模線「南橋本駅」徒歩22分 JR相模線「上溝駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 300万 〜 600万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 2.86/5 |
---|
ノアパレス中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央1丁目1-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩11分 JR相模線「南橋本駅」徒歩23分 JR横浜線「矢部駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
ライオンズマンション相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央3丁目11-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩21分 JR相模線「上溝駅」徒歩22分 JR横浜線「矢部駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 265万 〜 1,598万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
レクセル相模原
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央5丁目7-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩18分 JR相模線「南橋本駅」徒歩25分 JR相模線「上溝駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 920万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
末広マンション(相模原市)
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央2丁目13-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩16分 JR横浜線「矢部駅」徒歩21分 JR相模線「上溝駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 348万 〜 880万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 2.85/5 |
---|
エクセル中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央3丁目3-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩19分 JR相模線「上溝駅」徒歩22分 JR相模線「南橋本駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 540万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.06/5 |
---|
クリオ相模原中央1番館
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目12-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR相模線「上溝駅」徒歩20分 JR横浜線「相模原駅」徒歩23分 JR横浜線「矢部駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,200万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティコート相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央5丁目13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩18分 JR相模線「上溝駅」徒歩22分 JR相模線「南橋本駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
ナチュラル相模原
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央2丁目5-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩14分 JR横浜線「矢部駅」徒歩23分 JR相模線「上溝駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
ビジュー相模原
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央2丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年4月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩16分 JR横浜線「矢部駅」徒歩24分 JR相模線「上溝駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
現在販売中の中古物件
リベルテ相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央3丁目14-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR相模線「上溝駅」徒歩21分 JR横浜線「相模原駅」徒歩22分 JR横浜線「矢部駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
レクシオ相模原
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央1丁目9-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩14分 JR相模線「南橋本駅」徒歩22分 JR横浜線「矢部駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,760万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハーモニーインターシティ中央5
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央5丁目11-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | JR相模線「上溝駅」徒歩20分 JR横浜線「相模原駅」徒歩21分 JR相模線「南橋本駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 650万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
---|
エレクティオン相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目13-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | JR相模線「上溝駅」徒歩19分 JR横浜線「相模原駅」徒歩24分 JR横浜線「矢部駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
グラスコート相模原
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央3丁目7-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩17分 JR相模線「上溝駅」徒歩24分 JR横浜線「矢部駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 920万 〜 1,699万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
スガハイム12相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩19分 JR相模線「上溝駅」徒歩21分 JR相模線「南橋本駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
プラタス相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目13-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR相模線「上溝駅」徒歩19分 JR横浜線「相模原駅」徒歩23分 JR横浜線「矢部駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
現在販売中の中古物件
フローレンスパレス相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央5丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩19分 JR相模線「上溝駅」徒歩24分 JR相模線「南橋本駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 2,190万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
---|
ルオーラ相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目9-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | JR相模線「上溝駅」徒歩20分 JR横浜線「相模原駅」徒歩22分 JR横浜線「矢部駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目10-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | JR相模線「上溝駅」徒歩20分 JR横浜線「相模原駅」徒歩23分 JR横浜線「矢部駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
日神パレステージ相模原中央
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央1丁目12-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩13分 JR相模線「南橋本駅」徒歩25分 JR横浜線「矢部駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 190万 〜 500万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
---|
相模第2末広マンション
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央1丁目9-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | JR横浜線「相模原駅」徒歩15分 JR相模線「南橋本駅」徒歩23分 JR相模線「上溝駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 720万 〜 748万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.83/5 |
---|
現在22棟中 1〜22棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県相模原市中央区中央の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県相模原市中央区中央の資産評価
3.273.27(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県相模原市中央区中央にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県相模原市中央区の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
人気エリアのマンションを探す
相模原市中央区中央には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計22棟あります。マンションマーケットでは相模原市中央区中央の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、相模原市中央区中央の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。