さいたま市北区東大成町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数20件
現在20棟中 1〜20棟を表示しています。
コンフォルシア大宮北

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩4分 東武野田線「北大宮駅」徒歩12分 東武野田線「大宮公園駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,199万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 4.24/5 |
|---|
ヴェレーナ北大宮レジデンス

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 77戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩8分 東武野田線「北大宮駅」徒歩9分 東武野田線「大宮公園駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,850万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
|---|
ペアハウスA棟

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩10分 東武野田線「北大宮駅」徒歩15分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,150万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.11/5 |
|---|
東大成ハイツ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目381 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩7分 東武野田線「北大宮駅」徒歩10分 東武野田線「大宮公園駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
センティア北大宮

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 87戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩9分 東武野田線「北大宮駅」徒歩9分 東武野田線「大宮公園駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,490万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
メゾンドフルール

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩12分 東武野田線「北大宮駅」徒歩15分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
東観グランドマンション

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目650 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1969年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 東武野田線「北大宮駅」徒歩5分 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩11分 東武野田線「大宮公園駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 390万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
|---|
ローヤルシティ大宮宮原

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目741 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 70戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩7分 JR高崎線「宮原駅」徒歩11分 JR川越線「日進駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,490万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
レクセルマンション大宮日進第2

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目737-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩7分 JR高崎線「宮原駅」徒歩11分 JR川越線「日進駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,670万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
レクセルマンション大宮大成

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩10分 東武野田線「北大宮駅」徒歩16分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
|---|
レクセルプライム宮原

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目648-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩7分 JR川越線「日進駅」徒歩13分 JR高崎線「宮原駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,200万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
ライオンズマンション大宮宮原

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目731 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 53戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩4分 JR高崎線「宮原駅」徒歩11分 埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
ユアサハイム大宮

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目382 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩10分 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩16分 JR川越線「日進駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,350万 〜 3,199万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
|---|
ネオグランデ大宮北

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目162-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩10分 東武野田線「北大宮駅」徒歩13分 東武野田線「大宮公園駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,550万 〜 3,790万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
トップ大宮第9

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩8分 東武野田線「北大宮駅」徒歩10分 JR埼京線「大宮駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 290万 〜 980万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
|---|
セザール大宮日進

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目627-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩7分 JR川越線「日進駅」徒歩11分 JR高崎線「宮原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,499万 〜 2,500万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
|---|
スカイコート大宮

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目58-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩6分 東武野田線「北大宮駅」徒歩13分 東武野田線「大宮公園駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 600万 〜 1,090万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
|---|
ジャルダン北大宮

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩8分 東武野田線「北大宮駅」徒歩9分 JR埼京線「大宮駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 380万 〜 700万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
|---|
コスモ大宮大成2番館

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目191 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩11分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩14分 東武野田線「北大宮駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
|---|
ウィンベルコーラス大宮第2

| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目139-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩11分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩16分 東武野田線「北大宮駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
現在20棟中 1〜20棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
埼玉県さいたま市北区東大成町の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|---|
| ランキング |
|
埼玉県さいたま市北区東大成町の資産評価
3.873.87(埼玉県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは埼玉県さいたま市北区東大成町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
埼玉県さいたま市北区の人気エリアから中古マンションを探す
埼玉県の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
さいたま市北区東大成町には1丁目、2丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計20棟あります。マンションマーケットではさいたま市北区東大成町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、さいたま市北区東大成町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。