戸塚安行駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数72件
現在72棟中 1〜30棟を表示しています。
レーベン東川口ゼフィール

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩11分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
レーベン東川口グランデスト

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年11月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 143戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩2分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
ミオカステーロ東川口

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚2丁目21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩4分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,480万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
|---|
グランドメルシー北原台

| 所在地 | 埼玉県川口市北原台2丁目14-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩18分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,630万 〜 3,099万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
長栄マンション

| 所在地 | 埼玉県草加市長栄4丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年7月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 240万 〜 500万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 2.81/5 |
|---|
デュオヒルズ東川口ザファースト

| 所在地 | 埼玉県川口市東川口3丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 70戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩2分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,580万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
|---|
グラディス東川口

| 所在地 | 埼玉県川口市東川口2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩3分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,560万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
|---|
ルピアコート川口戸塚

| 所在地 | 埼玉県川口市大字石神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 200戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩4分 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
デュオヒルズ東川口

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 98戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩4分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,500万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
ライオンズヒルズ川口戸塚

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚4丁目16-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩10分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
|---|
ユードリーム東川口駅前

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩2分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,590万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
|---|
新栄町団地

| 所在地 | 埼玉県草加市新栄4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 1586戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 150万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.67/5 |
|---|
東急クリエール東川口2

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚1丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩8分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
東急クリエール川口戸塚

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目25-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩11分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,975万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
東川口第8サニーコート

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩12分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,450万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
東川口第7サニーコート

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚2丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩7分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
東川口第6サニーコート

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚1丁目22-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩7分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,399万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
東川口第4サニーコート

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目28-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩18分 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,160万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
東川口第3サニーコート

| 所在地 | 埼玉県川口市北原台1丁目24-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩17分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,050万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
|---|
東川口宝マンション

| 所在地 | 埼玉県川口市東川口2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩6分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 820万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
東川口サニーコート第10

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚4丁目11-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩12分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,900万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
東川口サニーコートけやき通り

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩14分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,630万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
東川口サニーコート

| 所在地 | 埼玉県川口市北原台1丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩14分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 860万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
|---|
日神パレステージ東川口ヒルパーク

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚4丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 73戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩14分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,599万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
川口ハイツ

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目22-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 150戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩10分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ローヤルシティ東川口駅前

| 所在地 | 埼玉県川口市東川口2丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩2分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,880万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
レクセルマンション東川口第2

| 所在地 | 埼玉県川口市北原台2丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩18分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
|---|
レクセルプラザ東川口

| 所在地 | 埼玉県川口市東川口2丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩4分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,600万 〜 4,350万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
レーベンリヴァーレ東川口

| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚南4丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩13分 JR武蔵野線「東川口駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,850万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
ライフピア東川口フェリーチェ

| 所在地 | 埼玉県川口市東川口2丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「東川口駅」徒歩4分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
現在72棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
戸塚安行駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
戸塚安行駅の近隣の駅から探す
| 埼玉高速鉄道線 |
|---|
戸塚安行駅の近隣エリアのマンションを探す
戸塚安行駅にあるマンション一覧で、登録が72件あります。マンションマーケットでは戸塚安行駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。