新井宿駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数48件
現在48棟中 1〜30棟を表示しています。
ウィルローズ鳩ヶ谷エディオ

| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 59戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩7分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩20分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,590万 〜 4,350万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
アリシア鳩ヶ谷

| 所在地 | 埼玉県川口市大字里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩3分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩17分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,150万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
里第1コーポ

| 所在地 | 埼玉県川口市大字里315-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩15分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.32/5 |
|---|
ラアトレ川口根岸台

| 所在地 | 埼玉県川口市大字安行領根岸1826-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩27分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,799万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
ルピアコート鳩ヶ谷本町

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 146戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩6分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩18分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,950万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
コスモ鳩ヶ谷セカンドヴィラージュ

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩9分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩16分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,599万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
鳩ヶ谷スカイハイツ

| 所在地 | 埼玉県川口市大字辻606-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 179戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩13分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩24分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 890万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
|---|
木曽呂マンション

| 所在地 | 埼玉県川口市大字木曽呂24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 275万 〜 670万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
|---|
朝日プラザ鳩ヶ谷クレセント

| 所在地 | 埼玉県川口市大字里991-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 177戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩12分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,190万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
日神パレステージ鳩ヶ谷

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩9分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩20分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,399万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
前川公園ローヤルコーポ

| 所在地 | 埼玉県川口市前川2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩32分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,050万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
ルネサンス鳩ヶ谷ステーションプラス

| 所在地 | 埼玉県川口市大字里1655 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩2分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩21分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
ライオンズ鳩ヶ谷マークレジデンス

| 所在地 | 埼玉県川口市大字辻1052-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 87戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩5分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩17分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,495万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
ライオンズマンション川口根岸台

| 所在地 | 埼玉県川口市大字安行領根岸2957 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 88戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩24分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
|---|
ライオンズマンション川口グリーンセンター

| 所在地 | 埼玉県川口市大字安行領根岸2553-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩17分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,340万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
|---|
ライオンズプラザ鳩ヶ谷

| 所在地 | 埼玉県川口市桜町1丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 61戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩11分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 1,898万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
|---|
マイキャッスル川口東ラフィナート

| 所在地 | 埼玉県川口市大字西新井宿121-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩5分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,598万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ベルドゥムール川口東

| 所在地 | 埼玉県川口市大字赤山309 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 104戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩14分 埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩24分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,510万 〜 3,098万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
|---|
ブランアーク鳩ヶ谷クレアトール

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 97戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩5分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩19分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,080万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
ブランアーク鳩ヶ谷1ミオカステーロ

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩8分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩15分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,890万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
プラティーククレイブ

| 所在地 | 埼玉県川口市大字里1640-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩1分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩21分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,500万 〜 4,030万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
ハイランド鳩ヶ谷

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩15分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 420万 〜 980万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
|---|
テラッツァルーチェ

| 所在地 | 埼玉県川口市大字新井宿55-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩5分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
デュオガーデン川口さくらの杜

| 所在地 | 埼玉県川口市大字安行領根岸2804 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 90戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,700万 〜 4,200万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
|---|
ダイアパレス鳩ヶ谷本町

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 92戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩8分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩16分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,840万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ダイアパレス川口新井宿

| 所在地 | 埼玉県川口市大字新井宿977-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 188戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩10分 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,650万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
|---|
ダイアパレス上青木公園

| 所在地 | 埼玉県川口市上青木6丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩23分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
|---|
セザールガーデン上青木

| 所在地 | 埼玉県川口市上青木4丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩21分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 730万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.05/5 |
|---|
スカイパル鳩ヶ谷本町

| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町1丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 147戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩5分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩17分 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 930万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
シャルマンコーポ鳩ヶ谷

| 所在地 | 埼玉県川口市大字里936-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 108戸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩9分 埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,410万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
現在48棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
新井宿駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
新井宿駅の近隣の駅から探す
| 埼玉高速鉄道線 |
|---|
新井宿駅の近隣エリアのマンションを探す
新井宿駅にあるマンション一覧で、登録が48件あります。マンションマーケットでは新井宿駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。