横浜市中区弥生町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数26件(募集中7部屋)
現在26棟中 1〜26棟を表示しています。
ストーク大通り公園第2

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目20-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩6分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 2,000万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
ニューライフ横浜大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目26-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「黄金町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
ライオンズマンション横浜大通り公園第2

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町4丁目39-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩2分 京急本線「黄金町駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 890万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
ライオンズマンション阪東橋駅前

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目48-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
ロイヤルステージST大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目18-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩7分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
広洋フォルム大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目48-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
マイキャッスル横濱大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目33-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「黄金町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
ガーデングラス横浜大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目34-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩7分 京急本線「黄金町駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 3,650万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
バースシティ横浜大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩7分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
ストークタワー大通り公園3

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目15-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 81戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩7分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,990万 〜 6,600万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
セザール大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町4丁目42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,540万 〜 3,299万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パルナス阪東橋

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目48-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,590万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
エクセレントシティ横濱大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩7分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.24/5 |
---|
クリオ大通り公園壱番館

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目48-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩2分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 521万 〜 820万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ネオアージュ横浜大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目29-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「黄金町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 695万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
アルコード横濱大通公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩7分 京急本線「黄金町駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 4,190万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
パレステージ関内大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩2分 JR根岸線「関内駅」徒歩8分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 3,900万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 4.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アールケープラザ関内大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町4丁目43-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 2,320万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
クリオ大通り公園弐番館

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目67-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩2分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
トースト横浜大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「黄金町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
モナーク伊勢佐木

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩2分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩8分 JR根岸線「関内駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
リブゼ横浜ルーアクララ

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目6-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩8分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
---|
リビオレゾン横濱大通り公園

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩4分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「黄金町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
クリオ大通り公園参番館

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目45-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分 京急本線「黄金町駅」徒歩5分 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
ストークタワー大通り公園1

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩7分 京急本線「日ノ出町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
ライオンズマンション伊勢佐木長者町第2

所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩3分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩8分 JR根岸線「関内駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 580万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在26棟中 1〜26棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県横浜市中区弥生町の中古マンション相場
2023年5月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県横浜市中区弥生町の資産評価
3.933.93(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県横浜市中区弥生町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県横浜市中区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
横浜市中区弥生町には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計26棟あります。マンションマーケットでは横浜市中区弥生町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、横浜市中区弥生町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。