北千住駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数171件(募集中108部屋)
現在171棟中 31〜60棟を表示しています。
エクセレントシティ北千住
所在地 | 東京都足立区千住仲町49-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年9月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 京成本線「千住大橋駅」徒歩9分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プレールドゥーク北千住
所在地 | 東京都足立区千住中居町8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年6月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩8分 京成本線「千住大橋駅」徒歩10分 京成本線「京成関屋駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,910万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
レーベン北千住フェリシスタワー
所在地 | 東京都足立区千住仲町27-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩7分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩9分 京成本線「京成関屋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,150万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
サカイリ千住緑町ハイツ
所在地 | 東京都足立区千住緑町1丁目20-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 4戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩18分 JR常磐線「南千住駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
---|
プレイズ北千住
所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩14分 京成本線「千住大橋駅」徒歩15分 京成本線「京成関屋駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 4,280万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ザサンメゾン千住大橋
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩3分 JR常磐線「南千住駅」徒歩17分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 4,890万 〜 5,890万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
メインステージ北千住5
所在地 | 東京都足立区千住東1丁目18-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 113戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩9分 京成本線「京成関屋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,140万 〜 2,230万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アトラス北千住
所在地 | 東京都足立区千住3丁目48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2025年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 138戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「北千住駅」徒歩4分 京成本線「千住大橋駅」徒歩17分 京成本線「京成関屋駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
ライオンズ北千住マークレジデンス
所在地 | 東京都足立区千住1丁目1-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 京成本線「千住大橋駅」徒歩7分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
レーベンリヴァーレクロス東京
所在地 | 東京都足立区千住河原町7-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩11分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
Dクラディア北千住
所在地 | 東京都足立区千住関屋町11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩11分 京成本線「京成関屋駅」徒歩11分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
---|
シティハウス千住大橋ステーションコート
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町44 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 102戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩15分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,410万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
グランシティユーロパレス北千住
所在地 | 東京都足立区千住元町23-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩19分 京成本線「千住大橋駅」徒歩21分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レーベンハイム北千住ウェルトゥーナ
所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目15-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩17分 京成本線「千住大橋駅」徒歩19分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,500万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
クレアトール北千住
所在地 | 東京都足立区千住寿町18-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩11分 京成本線「千住大橋駅」徒歩17分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,690万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
日神パレステージ北千住
所在地 | 東京都足立区千住大川町1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩10分 京成本線「千住大橋駅」徒歩19分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
ランドステージ北千住ジョイスクエア
所在地 | 東京都足立区千住中居町1-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩9分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,650万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
ルグラン千住仲町
所在地 | 東京都足立区千住仲町36-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩5分 京成本線「千住大橋駅」徒歩10分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
イニシア北千住
所在地 | 東京都足立区千住仲町3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩5分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩10分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,670万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
レーベン北千住スカイブレスタワー
所在地 | 東京都足立区千住東1丁目2-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩8分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩10分 京成本線「京成関屋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,950万 〜 6,130万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
ルイシャトレ北千住
所在地 | 東京都足立区千住東2丁目15-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩6分 京成本線「京成関屋駅」徒歩6分 JR常磐線「北千住駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,550万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サングランデ千住大橋
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目13-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩11分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩16分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
コスモ北千住
所在地 | 東京都足立区千住2丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩6分 京成本線「千住大橋駅」徒歩11分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 920万 〜 6,000万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ツオード千住壱番館
所在地 | 東京都足立区千住3丁目6-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 京成本線「千住大橋駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
日神パレス北千住
所在地 | 東京都足立区千住5丁目13-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩11分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩20分 京成本線「千住大橋駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
現在販売中の中古物件
江角ビル
所在地 | 東京都足立区千住旭町2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | JR常磐線「北千住駅」徒歩2分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩11分 京成本線「京成関屋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 2.89/5 |
---|
グリーンコーポ千寿2号棟
所在地 | 東京都足立区千住関屋町17-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 218戸 |
交通 | 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩9分 京成本線「京成関屋駅」徒歩9分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,299万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
現在販売中の中古物件
元町ハイツ第2
所在地 | 東京都足立区千住元町12-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩17分 京成本線「千住大橋駅」徒歩20分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.84/5 |
---|
グリーンプラザ北千住
所在地 | 東京都足立区千住大川町11-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩13分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩19分 東武伊勢崎線「小菅駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サカイリグリーンパーク千住第5
所在地 | 東京都足立区千住中居町21-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩10分 京成本線「千住大橋駅」徒歩12分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,490万 〜 3,190万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
現在171棟中 31〜60棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
北千住駅の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|
北千住駅の近隣の駅から探す
JR常磐線 | |
---|---|
東武伊勢崎線 | |
東京メトロ日比谷線 | |
東京メトロ千代田線 | |
つくばエクスプレス |
北千住駅の近隣エリアのマンションを探す
北千住駅にあるマンション一覧で、登録が171件あります。マンションマーケットでは北千住駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。