鵠沼海岸駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数60件(募集中45部屋)
現在60棟中 1〜30棟を表示しています。
ヴィラウィスタリア
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目4-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR東海道本線「辻堂駅」徒歩19分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩21分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーサイド鵠沼
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目2-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩10分 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」徒歩12分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
マイキャッスル鵠沼海岸2
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目6-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩12分 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩15分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
ルミネ鵠沼
所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目6-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩7分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩19分 江ノ島電鉄「石上駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
藤沢鵠沼海岸分譲共同ビル
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目2-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩4分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩15分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 2,298万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東海鵠沼マンション
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目3-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩12分 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩14分 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
藤沢ニューライフ
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 301戸 |
交通 | JR東海道本線「辻堂駅」徒歩23分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
鵠沼パークハウス
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目8-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 133戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩11分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩19分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,699万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンビーチ鵠沼
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩16分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩26分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プレミスト本鵠沼
所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩6分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩19分 江ノ島電鉄「石上駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
ヴェレーナグラン江ノ島鵠沼海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩11分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩14分 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
ライオンズテラス鵠沼
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目6-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年9月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩13分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩22分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,450万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
ブリリア湘南本鵠沼
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目7-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩17分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩23分 JR東海道本線「辻堂駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 3,650万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
アルカーデン鵠沼松が岡ヒルテラス
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目10-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩8分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩11分 江ノ島電鉄「柳小路駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,290万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
コーポ鵠沼
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩8分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩13分 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
フジビュー太平台
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1968年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 76戸 |
交通 | JR東海道本線「辻堂駅」徒歩18分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩21分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 500万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 2.85/5 |
---|
日総浜見マンション
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂5丁目20-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR東海道本線「辻堂駅」徒歩15分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
藤和シティホームズ辻堂西海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目1-43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR東海道本線「辻堂駅」徒歩24分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
藤和鵠沼海岸ホームズ
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目1-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩10分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩18分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
鵠沼ニューコーポ
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目15-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩6分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩18分 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
鵠沼ハウス
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目1-35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年12月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩21分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩22分 JR東海道本線「辻堂駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
---|
レジェイド辻堂東海岸ガーデンサイドビラ
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸4丁目15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩19分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩29分 JR東海道本線「辻堂駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
リムテラス鵠沼海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目8-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年7月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 3戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩10分 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩13分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
ヴェレーナ湘南海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目1-41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 197戸 |
交通 | JR東海道本線「辻堂駅」徒歩23分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランシティ湘南海岸2ガレリアプラージュ
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目1-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 286戸 |
交通 | JR東海道本線「辻堂駅」徒歩25分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,790万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ソルシェ湘南辻堂海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目1-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 81戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩26分 JR東海道本線「辻堂駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,800万 〜 4,798万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ユアサハイム鵠沼海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目20-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩10分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩17分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,498万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
ライオンズステージ鵠沼海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目6-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩12分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩24分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,700万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライツ鵠沼海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目3-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩11分 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」徒歩18分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,498万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルピナス湘南海岸
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目15-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩7分 江ノ島電鉄「鵠沼駅」徒歩18分 江ノ島電鉄「湘南海岸公園駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在60棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
鵠沼海岸駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
鵠沼海岸駅の近隣の駅から探す
小田急江ノ島線 |
---|
鵠沼海岸駅の近隣エリアのマンションを探す
鵠沼海岸駅にあるマンション一覧で、登録が60件あります。マンションマーケットでは鵠沼海岸駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。