熊本駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数18件(募集中20部屋)
現在18棟中 1〜18棟を表示しています。
サンシャインプラザ熊本駅通り
所在地 | 熊本県熊本市西区春日1丁目8-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩4分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩6分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,690万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
サンシティ熊本駅春日
所在地 | 熊本県熊本市西区春日4丁目24-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩6分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩8分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 210万 〜 380万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション春日ガーデン
所在地 | 熊本県熊本市西区春日4丁目8-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩7分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩10分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロマネスクヴューコート熊本
所在地 | 熊本県熊本市西区春日4丁目18-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩10分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩12分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,500万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
---|
タサキハイツNo84
所在地 | 熊本県熊本市西区田崎2丁目3-84 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 100戸 |
交通 | 熊本市電A系統「田崎橋駅」徒歩12分 熊本市電A系統「二本木口駅」徒歩13分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 500万 〜 880万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランテージ世安
所在地 | 熊本県熊本市中央区世安町558-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 88戸 |
交通 | JR豊肥本線「平成駅」徒歩15分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩16分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,170万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エイルマンション熊本駅東マークイースト
所在地 | 熊本県熊本市中央区本山3丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年4月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩10分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩10分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,700万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アルファステイツ熊本駅前
所在地 | 熊本県熊本市西区春日3丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 76戸 |
交通 | JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩3分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩5分 熊本市電A系統「二本木口駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
---|
サーパス熊本駅前レジデンス
所在地 | 熊本県熊本市西区春日2丁目2-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩2分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩3分 熊本市電A系統「二本木口駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 2,050万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンパーク熊本駅東テラス
所在地 | 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩8分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩8分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,900万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ザ熊本タワー
所在地 | 熊本県熊本市西区春日1丁目14-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 35階 | 総戸数 | 225戸 |
交通 | 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩3分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩3分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 1億6,500万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 4.2/5 |
---|
現在販売中の中古物件
春日スカイマンション
所在地 | 熊本県熊本市西区春日7丁目15-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 82戸 |
交通 | 熊本市電A系統「田崎橋駅」徒歩16分 熊本市電A系統「二本木口駅」徒歩17分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロマネスク熊本駅東
所在地 | 熊本県熊本市中央区本山2丁目6-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩9分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩10分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 860万 〜 1,399万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
エイルマンション熊本駅東マークウエスト
所在地 | 熊本県熊本市中央区本山3丁目3-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 131戸 |
交通 | 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩11分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩11分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,720万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グリーンコーポ熊本A棟(23棟)・B棟(24棟)
所在地 | 熊本県熊本市西区春日1丁目14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 124戸 |
交通 | 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩4分 熊本市電A系統「祇園橋駅」徒歩4分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 350万 〜 2,398万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
ラシックセリーズ
所在地 | 熊本県熊本市西区春日2丁目9-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 114戸 |
交通 | 熊本市電A系統「二本木口駅」徒歩3分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩3分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハウベスト春日
所在地 | 熊本県熊本市西区春日5丁目12-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩7分 熊本市電A系統「熊本駅前駅」徒歩9分 熊本市電A系統「二本木口駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 6万円/㎡ | 資産評価 | 2.77/5 |
---|
アメニティ田崎
所在地 | 熊本県熊本市西区田崎2丁目2-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 熊本市電A系統「田崎橋駅」徒歩10分 熊本市電A系統「二本木口駅」徒歩12分 JR鹿児島本線「熊本駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 830万 〜 1,899万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
現在18棟中 1〜18棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
熊本駅の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|
熊本駅の近隣の駅から探す
JR鹿児島本線 | |
---|---|
JR豊肥本線 |
熊本駅の近隣エリアのマンションを探す
熊本駅にあるマンション一覧で、登録が18件あります。マンションマーケットでは熊本駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。