浦安市高洲の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数14件(募集中12部屋)
現在14棟中 1〜14棟を表示しています。
パークシティモアナヴィラ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲7丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 310戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩33分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 1億2,800万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
---|
プラウド新浦安パームコート(A〜D棟)

所在地 | 千葉県浦安市高洲8丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 550戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩35分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 7,780万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.21/5 |
---|
ライオンズマンション新浦安ベイマークス

所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目1-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
エクセレントシティ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,130万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 4.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウド新浦安パームコートC棟

所在地 | 千葉県浦安市高洲8丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 550戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩34分 |
過去の売買価格 | 5,790万 〜 9,680万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
---|
アルファグランデ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目1-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
プラウド新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲4丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年1月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 733戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩33分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 1億1,800万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 4.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ラディアンコースト新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲5丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 337戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 8,380万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
浦安マリナイースト21潮音の街

所在地 | 千葉県浦安市高洲6丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 293戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩31分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
ザパークハウスオイコス新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目1-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 135戸 |
交通 | ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー駅」徒歩42分 |
過去の売買価格 | 5,380万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 4.47/5 |
---|
アルファグランデ新浦安2番街

所在地 | 千葉県浦安市高洲2丁目1-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 88戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,740万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
ザパークハウス新浦安マリンヴィラ

所在地 | 千葉県浦安市高洲6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 528戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩35分 |
過去の売買価格 | 6,380万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 4.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクセレントスクエア新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲2丁目1-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 103戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.2/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レジアスフォート新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲5丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 764戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,880万 〜 8,180万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在14棟中 1〜14棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
千葉県浦安市高洲の中古マンション相場
2025年2月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
千葉県浦安市高洲の資産評価
4.374.37(千葉県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは千葉県浦安市高洲にあるマンション全体の評価点を表示しています。
千葉県浦安市の人気エリアから中古マンションを探す
千葉県の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
浦安市高洲には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計14棟あります。マンションマーケットでは浦安市高洲の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、浦安市高洲の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。