千葉都市モノレール2号線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数224件(募集中167部屋)
現在224棟中 1〜30棟を表示しています。
ニューロイヤルハイツ

所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目13-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 京成千葉線「新千葉駅」徒歩6分 JR総武本線「千葉駅」徒歩7分 京成千葉線「西登戸駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 650万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.94/5 |
---|
エクセレントシティ千葉弁天

所在地 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年10月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR総武本線「千葉駅」徒歩4分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩9分 京成千葉線「京成千葉駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 4,380万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.33/5 |
---|
クレアホームズ千葉松波

所在地 | 千葉県千葉市中央区松波1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | JR総武本線「千葉駅」徒歩8分 千葉都市モノレール2号線「千葉公園駅」徒歩9分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 4.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルネ・アイクレール

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1351-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 206戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩21分 千葉都市モノレール2号線「動物公園駅」徒歩23分 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウィズ稲毛ヒルトップテラス

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町971-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩10分 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩17分 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,640万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
ザクイーンズガーデン稲毛

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1340-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年4月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 278戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩20分 千葉都市モノレール2号線「動物公園駅」徒歩22分 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,590万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンクタス稲毛エデュコート

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1104-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩13分 JR総武本線「稲毛駅」徒歩13分 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンクレイドル稲毛アルパセオ

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1128-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩15分 JR総武本線「稲毛駅」徒歩16分 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ディアハイム西千葉

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区穴川1丁目6-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩11分 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩13分 JR総武本線「西千葉駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
ドメイン西千葉

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町1260-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩13分 千葉都市モノレール2号線「作草部駅」徒歩13分 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ホーリーウッド稲毛

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1002-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年4月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 175戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩7分 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩14分 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
現在販売中の中古物件
モアステージ稲毛

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町260-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩26分 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
ライオンズマンション千葉山王

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区山王町287-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「動物公園駅」徒歩37分 |
過去の売買価格 | 440万 〜 1,798万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
ライオンズマンション東稲毛

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町883-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩8分 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩15分 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
ライオンズマンション稲毛第3

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町825-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩12分 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩19分 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
ライオンズマンション西千葉第2

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町1013-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩15分 千葉都市モノレール2号線「作草部駅」徒歩17分 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 360万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
稲毛パークハウス

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 564戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩17分 JR総武本線「稲毛駅」徒歩18分 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 500万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
現在販売中の中古物件
稲毛ファミールハイツ

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区柏台1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 1343戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩23分 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 330万 〜 1,888万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
---|
現在販売中の中古物件
西千葉サンハイツ

所在地 | 千葉県千葉市稲毛区天台3丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 165戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「天台駅」徒歩7分 千葉都市モノレール2号線「作草部駅」徒歩13分 千葉都市モノレール2号線「穴川駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 300万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エステスクエア千葉中央

所在地 | 千葉県千葉市中央区東千葉2丁目26-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「作草部駅」徒歩15分 JR総武本線「東千葉駅」徒歩16分 千葉都市モノレール2号線「千葉公園駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ千葉グレイスヒルズ

所在地 | 千葉県千葉市中央区都町1254-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 142戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「桜木駅」徒歩31分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 1,900万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.11/5 |
---|
セレナハイム千葉椿森

所在地 | 千葉県千葉市中央区椿森6丁目7-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | JR総武本線「東千葉駅」徒歩9分 千葉都市モノレール2号線「千葉公園駅」徒歩12分 千葉都市モノレール2号線「作草部駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,190万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレスルクサ千葉シティ

所在地 | 千葉県千葉市中央区登戸1丁目15-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 京成千葉線「新千葉駅」徒歩4分 千葉都市モノレール1号線「市役所前駅」徒歩6分 JR総武本線「千葉駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
ダイアパレス東千葉

所在地 | 千葉県千葉市中央区椿森5丁目11-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR総武本線「東千葉駅」徒歩5分 千葉都市モノレール2号線「千葉公園駅」徒歩10分 千葉都市モノレール1号線「栄町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 248万 〜 750万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション千葉駅南

所在地 | 千葉県千葉市中央区新田町22-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 千葉都市モノレール1号線「市役所前駅」徒歩4分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩7分 千葉都市モノレール2号線「千葉駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,598万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
ローテローゼ登戸

所在地 | 千葉県千葉市中央区登戸1丁目22-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 千葉都市モノレール1号線「市役所前駅」徒歩4分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩5分 JR総武本線「千葉駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
新千葉プラザマンション

所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | JR総武本線「千葉駅」徒歩5分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩5分 京成千葉線「京成千葉駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 400万 〜 4,840万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
エクセレントシティ都賀

所在地 | 千葉県千葉市若葉区都賀2丁目14-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「都賀駅」徒歩6分 千葉都市モノレール2号線「桜木駅」徒歩17分 千葉都市モノレール2号線「みつわ台駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
エミネンス都賀

所在地 | 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目13-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「都賀駅」徒歩3分 千葉都市モノレール2号線「桜木駅」徒歩15分 千葉都市モノレール2号線「みつわ台駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
ダイアパレス千城台2

所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台東2丁目39-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 227戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「千城台駅」徒歩12分 千葉都市モノレール2号線「千城台北駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.06/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在224棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
千葉都市モノレール2号線にあるマンション一覧で、登録が224件あります。マンションマーケットでは千葉都市モノレール2号線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。