我孫子市の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数96件
現在96棟中 1〜30棟を表示しています。
バウス我孫子天王台

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 80戸 |
| 交通 | JR成田線(我孫子-成田)「我孫子駅」徒歩34分 | ||||
センチュリー我孫子天王台

| 所在地 | 千葉県我孫子市柴崎台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 小湊鉄道「五井駅」徒歩67分 | ||||
エクセレントシティ我孫子

| 所在地 | 千葉県我孫子市寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 94戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,480万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 4.26/5 |
|---|
天王台スカイプラザ

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩3分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 1,050万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
|---|
我孫子アゼリア

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台1丁目24-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 13戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩2分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 990万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
並木ハイツ

| 所在地 | 千葉県我孫子市並木5丁目2-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 14戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 350万 〜 930万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.06/5 |
|---|
レイクコート天王台

| 所在地 | 千葉県我孫子市高野山23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩11分 JR常磐線「天王台駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
|---|
ザフォレシス

| 所在地 | 千葉県我孫子市台田1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 263戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩14分 JR常磐線「北柏駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
あびこ天王台ハイツ(1〜4号棟)

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1971年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 80戸 |
| 交通 | JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩4分 JR常磐線「天王台駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 250万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.69/5 |
|---|
ライオンズマンション我孫子寿

| 所在地 | 千葉県我孫子市寿2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩20分 JR常磐線「天王台駅」徒歩21分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 680万 〜 1,590万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
|---|
ルピアージュ天王台

| 所在地 | 千葉県我孫子市柴崎台3丁目24-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩10分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,690万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
藤和天王台ハイタウン

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台5丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 228戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩9分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 880万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
|---|
浅野谷ハイツ

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台5丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩9分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 450万 〜 750万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.9/5 |
|---|
根戸マンション

| 所在地 | 千葉県我孫子市根戸1804-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | JR常磐線「北柏駅」徒歩7分 JR常磐線「我孫子駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 680万 〜 700万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.75/5 |
|---|
我孫子台マンション

| 所在地 | 千葉県我孫子市白山1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 870万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
|---|
我孫子ビレジ

| 所在地 | 千葉県我孫子市つくし野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 994戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩15分 JR常磐線「北柏駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 300万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
|---|
我孫子サンハイツ

| 所在地 | 千葉県我孫子市つくし野4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 88戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩14分 JR常磐線「北柏駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 640万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 2.97/5 |
|---|
布佐平和台駅前マンションウィング(A〜D)

| 所在地 | 千葉県我孫子市布佐平和台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 447戸 |
| 交通 | JR成田線(我孫子-成田)「布佐駅」徒歩4分 | ||||
| 過去の売買価格 | 350万 〜 1,590万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.76/5 |
|---|
天王台ロイヤルマンション

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台1丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩3分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 940万 〜 1,500万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
|---|
天王台ファミールハイツ

| 所在地 | 千葉県我孫子市泉38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 161戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩12分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩20分 JR常磐線「我孫子駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 450万 〜 1,090万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.73/5 |
|---|
天王台ヒルズ

| 所在地 | 千葉県我孫子市柴崎879-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 11戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩15分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩28分 JR常磐線「我孫子駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 500万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
|---|
久寺家マンション(A〜D号棟)

| 所在地 | 千葉県我孫子市久寺家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 96戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 120万 〜 1,290万円 | 相場価格 | 4万円/㎡ | 資産評価 | 2.54/5 |
|---|
ロマネ我孫子レイクヒルズ白山

| 所在地 | 千葉県我孫子市白山2丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 14戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩12分 JR常磐線「北柏駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
|---|
ロイヤルシャトー天王台

| 所在地 | 千葉県我孫子市天王台1丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩6分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,950万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
ロータリーパレス我孫子

| 所在地 | 千葉県我孫子市並木5丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 84戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,850万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
|---|
レイヴェル21

| 所在地 | 千葉県我孫子市我孫子1丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年10月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 11戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩3分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,180万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
レアシス我孫子プロムナードレジデンス

| 所在地 | 千葉県我孫子市青山台3丁目1-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | JR常磐線「天王台駅」徒歩15分 JR成田線(我孫子-成田)「東我孫子駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,299万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
|---|
ルネ我孫子

| 所在地 | 千葉県我孫子市並木6丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩12分 JR常磐線「天王台駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 2.98/5 |
|---|
ルイシャトレ我孫子2番館

| 所在地 | 千葉県我孫子市本町3丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,960万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
ルイシャトレ我孫子

| 所在地 | 千葉県我孫子市本町3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
| 交通 | JR常磐線「我孫子駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,790万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
現在96棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
条件で絞り込む
千葉県我孫子市の人気エリアから中古マンションを探す
千葉県の市区町村からマンションを探す
千葉県の路線から探す
我孫子市には購入・売却を検討出来るマンションが合計96棟あります。マンションマーケットでは我孫子市の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。我孫子市からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。