印西市の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数45件(募集中63部屋)
現在45棟中 1〜30棟を表示しています。
サンクタス千葉ニュータウン中央

| 所在地 | 千葉県印西市中央北2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 409戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩4分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 6,100万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エクセレントシティ千葉ニュータウン中央

| 所在地 | 千葉県印西市中央南1丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩3分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,920万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
|---|
エストリオいには野

| 所在地 | 千葉県印西市若萩1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 262戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印旛日本医大駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,490万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ガーデンコート西の原

| 所在地 | 千葉県印西市西の原3丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 180戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ザレジデンス千葉ニュータウン中央

| 所在地 | 千葉県印西市戸神台2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 568戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,698万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
セカンドアベニュー木刈

| 所在地 | 千葉県印西市木刈2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 680万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
|---|
センティス

| 所在地 | 千葉県印西市中央南2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 401戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,950万 〜 4,700万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ファーストスクエア小倉台

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台4丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 245戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ブルーミングレジデンス千葉ニュータウン中央

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 120戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
フローラルシティ西の原1丁目

| 所在地 | 千葉県印西市西の原1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 312戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 690万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.98/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ルミエラガーデンズ

| 所在地 | 千葉県印西市原2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 178戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,150万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
千葉ニュータウン中央ネオックス(A〜F棟)

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年9月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 202戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 3,050万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
|---|
ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央ザフロント

| 所在地 | 千葉県印西市中央南2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年4月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 234戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩4分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,480万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
オーベル西の原

| 所在地 | 千葉県印西市西の原3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 180戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 890万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
原山団地

| 所在地 | 千葉県印西市原山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 390戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 430万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
|---|
アビック21

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年10月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 384戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
千葉ニュータウントリアスパークテラス

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 72戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,470万 〜 3,300万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
|---|
レーベン千葉ニュータウン中央ザプレミアム

| 所在地 | 千葉県印西市中央南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年4月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 302戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,990万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
高花第2団地

| 所在地 | 千葉県印西市高花4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 465戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩34分 | ||||
| 過去の売買価格 | 350万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 2.85/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
オーベル牧の原

| 所在地 | 千葉県印西市滝野3丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 287戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
千葉ニュータウントリアスアベニューコート

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 48戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,490万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
ライフスクエア滝野公園

| 所在地 | 千葉県印西市滝野4丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 239戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 760万 〜 2,388万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
リステージ千葉ニュータウン中央

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台4丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 77戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ルミナス高花

| 所在地 | 千葉県印西市高花1丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 630万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
|---|
桜苑西の原

| 所在地 | 千葉県印西市西の原3丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 234戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 630万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ガーデンゲート千葉ニュータウン中央

| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 468戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,350万 〜 4,330万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央

| 所在地 | 千葉県印西市戸神台1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 217戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エヴァーグリーンアペックス

| 所在地 | 千葉県印西市原3丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 250戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,090万 〜 2,100万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
|---|
コロネード原山

| 所在地 | 千葉県印西市原山2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 880万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サードスクエア小倉台(1〜18号棟)

| 所在地 | 千葉県印西市小倉台3丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 410戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 800万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
|---|
現在45棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
千葉県印西市の人気エリアから中古マンションを探す
千葉県の市区町村からマンションを探す
千葉県の路線から探す
印西市には購入・売却を検討出来るマンションが合計45棟あります。マンションマーケットでは印西市の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。印西市からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。