印西市の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数45件(募集中26部屋)

所在地 | 千葉県印西市中央南1丁目7-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩3分 |
過去の売買価格 | 1,920万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市若萩1丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 262戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印旛日本医大駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市西の原3丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 180戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 890万 〜 1,900万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市西の原3丁目10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 180戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市戸神台2丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 568戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,698万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市木刈2丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 2.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市中央南2丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 401戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,950万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台4丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 245戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 2,288万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台3丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 120戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市西の原1丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 312戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 690万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市原2丁目5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 178戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 3,600万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台2丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年9月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 202戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 3,050万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市中央北2丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 409戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市中央南2丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年4月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 234戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 5,230万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市原山3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 390戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 430万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台1丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年10月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 384戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台2丁目1-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,470万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市滝野3丁目5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 287戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台2丁目1-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市滝野4丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 239戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 760万 〜 2,160万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台4丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 77戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市高花1丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 630万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市西の原3丁目4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 234戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 630万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市高花4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 465戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩34分 |
過去の売買価格 | 350万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市中央南1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年4月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 302戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市武西学園台1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 468戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,350万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市戸神台1丁目17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 217戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市原3丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 250戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「印西牧の原駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,090万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市原山2丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県印西市小倉台3丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 410戸 |
交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在45棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
千葉県印西市の人気エリアから中古マンションを探す
千葉県の市区町村からマンションを探す
印西市には購入・売却を検討出来るマンションが合計45棟あります。マンションマーケットでは印西市の中古マンション購入や売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。印西市からさらにエリアを絞りこんで物件情報を探すことも可能ですし、路線から駅を指定して近隣のマンションを探すことも出来ます。